乌鲁木齐到徐州的火车时刻表

   2022-06-23 09:50:10 网络390
核心提示:乌鲁木齐到徐州的火车时刻表如下:车次;出发站;开车时间;到达站;到达时间。Z106;乌鲁木齐;17:23;徐州;04:26。Z39;乌鲁木齐;18:36;徐州;05:54。Z42;乌鲁木齐;18:36;徐州;05:54。Z303;乌鲁木齐;

乌鲁木齐到徐州的火车时刻表

乌鲁木齐到徐州的火车时刻表如下:

车次;出发站;开车时间;到达站;到达时间。

Z106;乌鲁木齐;17:23;徐州;04:26。

Z39;乌鲁木齐;18:36;徐州;05:54。

Z42;乌鲁木齐;18:36;徐州;05:54。

Z303;乌鲁木齐;20:27;徐州;09:01。

Z306;乌鲁木齐;20:27;徐州;09:01。

K1352;乌鲁木齐;22:08;徐州;19:14。

K1353;乌鲁木齐;22:08;徐州;19:14。

K1538;乌鲁木齐;22:08;徐州;19:14。

K1539;乌鲁木齐;22:08;徐州;19:14。

Z105/106次列车是一对运行于山东省会济南与新疆首府乌鲁木齐之间的直达特快列车,自2014年12月25日起按现车次开行,现由济南铁路局济南客运段负责客运任务。

列车使用25T型客车,沿京沪铁路、陇海铁路、兰新铁路和兰新铁路第二双线运行,途经山东、江苏、安徽、河南、陕西、甘肃、新疆六省一区,全程3782公里。其中济南站至乌鲁木齐站运行37小时58分,使用车次为Z105次;乌鲁木齐站至济南站运行38小时51分,使用车次为Z106次。

徐州到拉萨的火车时刻表

徐州到长春目前没有直达路线,其中有5条中转路线,分别为:Z172次列车、G1236次高铁列车、G1204次高铁列车、G1214次高铁列车、G1228次高铁列车。

1、Z172次列车

从上海站到哈尔滨西站总共有17站,18:54发车,次日19:06到达,全程耗时约24小时12分钟。Z172次列车时刻表经过的站点有上海站、苏州站、无锡站、常州站、南京站、蚌埠站、徐州站、德州站、沧州站、天津站、唐山站、北戴河站、秦皇岛站、山海关站、沈阳北站、长春站、哈尔滨西站。

2、G1236次高铁列车

从上海虹桥站到吉林站总共有20站,09:04发车,20:51到达,全程耗时约11小时47分钟。G1236次高铁列车时刻表经过的站点有上海虹桥站、苏州北站、无锡东站、丹阳北站、南京南站、滁州站、宿州东站、徐州东站、枣庄站、济南西站、天津西站、唐山站、秦皇岛站、山海关站、葫芦岛北站、沈阳北站、开原西站、四平东站、长春站、吉林站。

3、G1204次高铁列车

从上海虹桥站到哈尔滨西站总共有20站,09:33发车,21:36到达,全程耗时约12小时03分钟。G1204次高铁列车时刻表经过的站点有上海虹桥站、苏州北站、常州北站、镇江南站、南京南站、滁州站、蚌埠南站、徐州东站、济南西站、德州东站、天津西站、滨海北站、唐山站、北戴河站、秦皇岛站、盘锦北站、沈阳北站、昌图西站、长春西站、哈尔滨西站。

4、G1214次高铁列车

从上海虹桥站到长春西站总共有21站,10:05发车,21:16到达,全程耗时约11小时11分钟。G1214次高铁列车时刻表经过的站点有上海虹桥站、无锡东站、常州北站、镇江南站、南京南站、蚌埠南站、宿州东站、徐州东站、泰安站、济南西站、天津南站、天津西站、天津站、唐山站、北戴河站、秦皇岛站、山海关站、绥中北站、沈阳北站、四平东站、长春西站。

5、G1228次高铁列车

从苍南站到沈阳北站总共有37站,06:52发车,22:09到达,全程耗时约15小时17分钟。G1228次高铁列车时刻表经过的站点有苍南站、平阳站、瑞安站、温州南站、青田站、丽水站、缙云西站、永康南站、金华南站、义乌站、杭州东站、海宁西站、桐乡站、嘉兴南站、上海虹桥站、昆山南站、苏州北站。

南京南站、滁州站、蚌埠南站、徐州东站、滕州东站、济南西站、德州东站、天津西站、滨海西站、唐山站、秦皇岛站、山海关站、葫芦岛北站、锦州南站、盘锦站、海城西站、鞍山西站、辽阳站、沈阳站、沈阳北站。

徐州火车时刻表 南京到徐州的火车

徐州到拉萨的火车时刻表:

截至2020年2月,从徐州到拉萨只有一趟火车,车次是Z164/Z165次列车,经过的主要站点是郑州、西安、兰州、西宁、格尔木、那曲。Z164/Z165次列车是一列空调快速列车,运行时间为47小时34分,全程距离4385公里,发车时间20:10,到站时间19:44。

徐州到拉萨

推荐6条中转路线,分别为:Z164、T116转Z264、Z216转Z164、Z376转Z21、T116转Z164、T112转Z264,可根据自己需求选择。徐州22:24 兰州次日16:16 17.87 小时 途径点 徐州(起点)—>商丘—>郑州—>洛阳—>西安—>杨陵—>宝鸡—>天水—>甘谷—>陇西—>定西—>兰州(终点) 。

车次 出发站 开车时间 到达站 到达时间 用时 里程 硬座 软座 硬卧上/中/下 软卧上/下

K1084/K1081 南京 00:10 徐州 04:15 4小时5分 348 52 - 98/103/106 150/156 10|8|2

1228/1229 南京 00:23 徐州 04:45 4小时22分 348 46 - 92/97/100 144/150 23|8|2

K282/K283 南京 00:34 徐州 04:54 4小时20分 348 52 - 98/103/106 150/156 34|8|2

K8356/K8357 南京 00:50 徐州 05:04 4小时14分 348 52 - 98/103/106 150/156 50|8|2

K102 南京 01:10 徐州 05:12 4小时2分 348 52 - 98/103/106 150/156 70|8|2

K56/K57 南京 01:16 徐州 05:38 4小时22分 348 52 - 98/103/106 150/156 76|8|2

K76/K77 南京 01:34 徐州 05:44 4小时10分 348 52 - 98/103/106 150/156 94|8|2

K552/K553 南京 02:02 徐州 06:08 4小时6分 348 52 - 98/103/106 150/156 122|8|2

K1182/K1183 南京 02:26 徐州 06:36 4小时10分 348 52 - 98/103/106 150/156 146|8|2

K8458 南京 02:59 徐州 07:20 4小时21分 348 52 - 98/103/106 150/156 179|8|2

G202 南京南 06:52 徐州东 08:21 1小时29分 331 150 255 0/0/0 0/0 412|10|1

D356 南京南 07:05 徐州东 08:56 1小时51分 331 105 165 0/0/0 0/0 425|10|1

G222/G223 南京南 08:21 徐州东 09:42 1小时21分 331 150 255 0/0/0 0/0 501|10|2

G104 南京南 08:33 徐州东 09:47 1小时14分 331 150 255 0/0/0 0/0 513|10|2

G106 南京南 08:43 徐州东 10:04 1小时21分 331 150 255 0/0/0 0/0 523|10|2

D316 南京南 08:55 徐州东 10:57 2小时2分 331 105 165 0/0/0 0/0 535|10|2

G32 南京南 09:33 徐州东 10:47 1小时14分 331 150 255 0/0/0 0/0 573|10|2

D282/D283 南京南 09:39 徐州 11:44 2小时5分 346 110 170 0/0/0 0/0 579|10|2

D282/D283 南京南 09:39 徐州东 11:16 1小时37分 331 105 165 0/0/0 0/0 579|10|2

D286/D287 南京南 09:49 徐州 12:09 2小时20分 346 110 170 0/0/0 0/0 589|10|2

D286/D287 南京南 09:49 徐州东 11:38 1小时49分 331 105 165 0/0/0 0/0 589|10|2

D318 南京南 10:00 徐州东 12:54 2小时54分 331 105 - 0/0/0 325/365 600|10|2

G34 南京南 10:14 徐州东 11:28 1小时14分 331 150 255 0/0/0 0/0 614|10|2

G230/G231 南京南 10:55 徐州东 12:16 1小时21分 331 150 255 0/0/0 0/0 655|10|2

G116 南京南 11:01 徐州东 12:28 1小时27分 331 150 255 0/0/0 0/0 661|10|2

G52 南京南 11:21 徐州东 12:42 1小时21分 331 150 255 0/0/0 0/0 681|10|2

G118 南京南 11:33 徐州东 12:47 1小时14分 331 150 255 0/0/0 0/0 693|10|2

G122 南京南 12:14 徐州东 13:28 1小时14分 331 150 255 0/0/0 0/0 734|10|2

G124 南京南 12:21 徐州东 13:35 1小时14分 331 150 255 0/0/0 0/0 741|10|2

G214 南京南 12:26 徐州东 13:40 1小时14分 331 150 255 0/0/0 0/0 746|10|2

G126 南京南 12:36 徐州东 13:58 1小时22分 331 150 255 0/0/0 0/0 756|10|2

D320 南京南 12:42 徐州东 14:36 1小时54分 331 105 - 0/0/0 325/365 762|10|2

K290/K291 南京 12:51 徐州 17:19 4小时28分 348 52 - 98/103/106 150/156 771|8|2

K376/K377 南京 12:57 徐州 17:26 4小时29分 348 52 - 98/103/106 150/156 777|8|2

G128 南京南 13:02 徐州东 14:16 1小时14分 331 150 255 0/0/0 0/0 782|10|2

G130 南京南 13:26 徐州东 14:48 1小时22分 331 150 255 0/0/0 0/0 806|10|2

K360/K361 南京 13:26 徐州 17:36 4小时10分 348 52 - 98/103/106 150/156 806|8|2

G138 南京南 14:23 徐州东 15:37 1小时14分 331 150 255 0/0/0 0/0 863|10|2

G40 南京南 14:28 徐州东 15:42 1小时14分 331 150 255 0/0/0 0/0 868|10|2

K46 南京 15:12 徐州 19:07 3小时55分 348 52 - 98/103/106 150/156 912|8|2

K516/K517 南京 15:18 徐州 19:34 4小时16分 348 52 - 98/103/106 150/156 918|8|2

G226/G227 南京南 15:27 徐州东 16:48 1小时21分 331 150 255 0/0/0 0/0 927|10|2

K234/K235 南京 15:33 徐州 19:51 4小时18分 348 52 - 98/103/106 150/156 933|8|2

D366 南京南 15:37 徐州东 17:42 2小时5分 331 105 - 0/0/0 235/265 937|10|2

G42 南京南 15:47 徐州东 17:01 1小时14分 331 150 255 0/0/0 0/0 947|10|2

T112/T113 南京 16:05 徐州 19:24 3小时19分 348 52 - 98/103/106 150/156 965|8|2

D326 南京南 16:16 徐州东 18:05 1小时49分 331 105 165 0/0/0 0/0 976|10|2

1462 南京 16:33 徐州 20:45 4小时12分 348 46 - 92/97/100 144/150 993|8|2

G150 南京南 16:41 徐州东 17:55 1小时14分 331 150 255 0/0/0 0/0 1001|10|2

K876/K877 南京 17:00 徐州 21:39 4小时39分 348 52 - 98/103/106 150/156 1020|8|1

G54 南京南 17:02 徐州东 18:16 1小时14分 331 150 255 0/0/0 0/0 1022|10|2

G154 南京南 17:28 徐州东 18:42 1小时14分 331 150 255 0/0/0 0/0 1048|10|2

G156 南京南 17:36 徐州东 18:50 1小时14分 331 150 255 0/0/0 0/0 1056|10|2

G234/G235 南京南 17:47 徐州东 19:01 1小时14分 331 150 255 0/0/0 0/0 1067|10|2

D292/D293 南京南 17:53 徐州东 20:08 2小时15分 331 105 165 0/0/0 0/0 1073|10|2

D292/D293 南京南 17:53 徐州 20:38 2小时45分 346 110 170 0/0/0 0/0 1073|10|2

K1102/K1103 南京 18:00 徐州 22:59 4小时59分 348 52 - 98/103/106 150/156 1080|8|2

T132/T133 南京 18:08 徐州 21:24 3小时16分 348 52 - 98/103/106 150/156 1088|8|2

G216 南京南 18:21 徐州东 19:35 1小时14分 331 150 255 0/0/0 0/0 1101|10|2

K738/K735 南京 18:49 徐州 23:09 4小时20分 348 52 - 98/103/106 150/156 1129|8|2

G44 南京南 18:59 徐州东 20:13 1小时14分 331 150 255 0/0/0 0/0 1139|10|2

T116/T117 南京 19:04 徐州 22:16 3小时12分 348 52 - 98/103/106 150/156 1144|8|2

G162 南京南 19:06 徐州东 20:20 1小时14分 331 150 255 0/0/0 0/0 1146|10|2

G164 南京南 19:11 徐州东 20:32 1小时21分 331 150 255 0/0/0 0/0 1151|10|2

T138/T139 南京 19:13 徐州 22:25 3小时12分 348 52 - 98/103/106 150/156 1153|8|2

K560/K557 南京 19:21 徐州 23:24 4小时3分 348 52 - 98/103/106 150/156 1161|8|2

K906/K907 南京 19:44 徐州 00:00 4小时16分 348 52 - 98/103/106 150/156 1184|8|2

K372/K373 南京 19:50 徐州 23:49 3小时59分 348 52 - 98/103/106 150/156 1190|8|2

D364 南京南 19:51 徐州东 21:53 2小时2分 331 105 165 0/0/0 0/0 1191|10|2

D5432 南京南 19:56 徐州 22:35 2小时39分 346 110 170 0/0/0 0/0 1196|10|2

D5432 南京南 19:56 徐州东 22:02 2小时6分 331 - 105 0/0/0 0/0 1196|10|2

G62 南京南 20:04 徐州东 21:25 1小时21分 331 150 255 0/0/0 0/0 1204|10|2

1342/1343 南京 21:06 徐州 03:29 6小时23分 348 46 - 92/97/100 144/150 1266|8|2

K188/K189 南京 21:14 徐州 03:36 6小时22分 348 52 - 98/103/106 150/156 1274|8|2

T110 南京 21:29 徐州 01:56 4小时27分 348 52 - 98/103/106 150/156 1289|8|2

T164/T165 南京 22:01 徐州 00:51 2小时50分 348 52 - 98/103/106 150/156 1321|8|2

T66 南京 22:57 徐州 02:09 3小时12分 348 52 - 98/103/106 150/156 1377|8|1

2594/2595 南京 23:15 徐州 03:56 4小时41分 348 46 - 92/97/100 144/150 1395|8|2

T282/T283 南京 23:42 徐州 02:53 3小时11分 348 52 - 98/103/106 150/156 1422|8|2

T52/T53 南京 23:53 徐州 03:07 3小时14分 348 52 - 98/103/106 150/156

以上就是关于乌鲁木齐到徐州的火车时刻表全部的内容,如果了解更多相关内容,可以关注我们,你们的支持是我们更新的动力!

 
举报收藏 0打赏 0评论 0
 
更多>同类百科头条
推荐图文
推荐百科头条
最新发布
点击排行
推荐产品
网站首页  |  公司简介  |  意见建议  |  法律申明  |  隐私政策  |  广告投放  |  如何免费信息发布?  |  如何开通福步贸易网VIP?  |  VIP会员能享受到什么服务?  |  怎样让客户第一时间找到您的商铺?  |  如何推荐产品到自己商铺的首页?  |  网站地图  |  排名推广  |  广告服务  |  积分换礼  |  网站留言  |  RSS订阅  |  违规举报  |  粤ICP备15082249号-2