受欧债问题及原油库存下降的影响,国际油价已经连续第三周上涨,企汇网将为您分析11月份以来国际油价期货价格的走势,截至14日,WTI12月原油期货最新报每桶99.08美元涨0.09美元,布伦特12月原油期货最新报每桶113.25美元降0.91美元。
布伦特原油11月份截至上周价格表: 日期 | 名称 | 价格 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
2011-11-11 | 布伦特 | 114.16 美元/桶 | 0.45 | 0.40% |
2011-11-10 | 布伦特 | 113.71 美元/桶 | 1.40 | 1.25% |
2011-11-09 | 布伦特 | 112.31 美元/桶 | -2.69 | -2.34% |
2011-11-08 | 布伦特 | 115.00 美元/桶 | 0.44 | 0.38% |
2011-11-07 | 布伦特 | 114.56 美元/桶 | 2.59 | 2.31% |
2011-11-04 | 布伦特 | 111.97 美元/桶 | 1.14 | 1.03% |
2011-11-03 | 布伦特 | 110.83 美元/桶 | 1.49 | 1.36% |
2011-11-02 | 布伦特 | 109.34 美元/桶 | -0.20 | -0.18% |
2011-11-01 | 布伦特 | 109.54 美元/桶 | -0.02 | -0.02% |
WTI原油11月份截至上周价格表:
日期 | 名称 | 价格 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
2011-11-11 | WTI | 98.99 美元/桶 | 1.21 | 1.24% |
2011-11-10 | WTI | 97.78 美元/桶 | 2.04 | 2.13% |
2011-11-09 | WTI | 95.74 美元/桶 | -1.06 | -1.10% |
2011-11-08 | WTI | 96.80 美元/桶 | 1.28 | 1.34% |
2011-11-07 | WTI | 95.52 美元/桶 | 1.26 | 1.34% |
2011-11-04 | WTI | 94.26 美元/桶 | 0.19 | 0.20% |
2011-11-03 | WTI | 94.07 美元/桶 | 1.56 | 1.69% |
2011-11-02 | WTI | 92.51 美元/桶 | 0.32 | 0.35% |
2011-11-01 | WTI | 92.19 美元/桶 | -1.00 | -1.07% |
可以看出,11月份国际原油价格在震荡中持续上涨,至于国内成品油价格会受到怎样的影响,让我们拭目以待。 推荐阅读:2011年11月最新国际油价