企汇网化工栏目为您提供2011年11月5日部分涂料有机原料出场价格,该数据仅供参考。
11月05日有机丙烯酸甲酯出厂价
单品 | 产地/厂商 | 地域 | 价格 (元/吨) | 涨跌 |
丙烯酸甲酯 | 吉林石化 | 全国 | 14000 | 0 |
丙烯酸甲酯 | 沈阳蜡化 | 全国 | 18300 | 0 |
丙烯酸甲酯 | 宁波台塑 | 全国 | 14400 | 0 |
丙烯酸甲酯 | 江苏裕廊 | 全国 | 17800 | 0 |
丙烯酸甲酯 | 北京东方 | 全国 | 14500 | 0 |
11月05日有机醋酸乙酯出厂价
单品 | 产地/厂商 | 地域 | 价格 (元/吨) | 涨跌 |
醋酸乙酯 | 江门谦信 | 全国 | 7500 | 0 |
醋酸乙酯 | 广州溶剂厂 | 全国 | 7500 | 0 |
醋酸乙酯 | 山东金沂蒙 | 全国 | 7200 | 0 |
醋酸乙酯 | 上海吴泾 | 全国 | 7150 | 0 |
醋酸乙酯 | 江苏索普 | 全国 | 7150 | 0 |
醋酸乙酯 | 兖州国泰 | 全国 | 7250 | 0 |
11月05日有机苯酐出厂价
单品 | 生产企业 | 地域 | 价格 (元/吨) | 涨跌 |
苯酐 | 湖北博尔德 | 全国 | 11750 | 0 |
苯酐 | 镇江联成 | 全国 | 11500 | 0 |
苯酐 | 协联众达 | 全国 | 11300 | 0 |
苯酐 | 山东宏信 | 全国 | 11500 | 0 |
11月05日有机乙二醇出厂价
单品 | 产地/产商 | 地域 | 价格 (元/吨) | 涨跌 |
乙二醇 | 抚顺石化 | 全国 | 8830 | -180 |
乙二醇 | 吉林石化 | 全国 | 8730 | -180 |
乙二醇 | 独山子石化 | 全国 | 9400 | 0 |
乙二醇 | 茂名石化 | 全国 | 9400 | 0 |
乙二醇 | 扬子石化 | 全国 | 9000 | 0 |
乙二醇 | 上海石化 | 全国 | 9000 | 0 |
乙二醇 | 天津石化 | 全国 | 9000 | 0 |
乙二醇 | 北京东方 | 全国 | 9000 | 0 |
乙二醇 | 燕山石化 | 全国 | 9000 | 0 |
11月05日有机环氧树脂出厂价
单品 | 牌号 | 生产厂家 | 地域 | 价格 (元/吨) | 涨跌 |
环氧树脂 | 604 | 黄山恒远 | 全国 | 19100 | -800 |
环氧树脂 | 618 | 无锡树脂厂 | 全国 | 22000 | -1500 |
环氧树脂 | 618 | 济南天茂 | 全国 | 22500 | 0 |
环氧树脂 | 618 | 巴陵石化 | 全国 | 21200 | -800 |