企汇网化工资讯为您提供最新的乙烯价格行情,2011年9月30日国内乙烯价格表。
产品名称 | 货品所在地 | 单价(不含运费) | 起批量 |
烯烃 | 山东济南市历城区 | 7500.00/吨 | 1吨 |
烯烃 | 广东广州市天河区 | 11500.00/吨 | 1吨 |
烯烃 | 四川成都市 | 9500.00/吨 | 1吨 |
烯烃 | 广东深圳市 | 1.00/桶 | 1桶 |
环乙烯 | 山东济南市 | 25000.00/吨 | 1吨 |
烯烃 | 上海上海市 | 10800.00/吨 | 1吨 |
烯烃 | 上海上海市普陀区 | 8.50/公斤到9.00/公斤 | 300公斤到9.00/公斤 |
烯烃 | 山东济南市 | 9300.00/吨到9500.00/吨 | 1吨到9500.00/吨 |
烯烃 | 广东广州市 | 9500.00/吨 | 1吨 |
烯烃 | 上海上海市黄浦区 | 11800.0/吨 | 1吨 |
烯烃 | 山东济南市天桥区 | 7000.00/吨 | 1吨 |
烯烃 | 广东广州市天河区 | 9250.00/吨 | 1吨 |
烯烃 | 上海上海市普陀区 | 18500.00/吨 | 1吨 |
烯烃 | 广东广州市天河区 | 10200.00/吨 | 1吨 |
烯烃 | 上海上海市普陀区 | 8200.00/吨 | 1吨 |
烯烃 | 广东广州市天河区 | 8300.00/吨 | 1吨 |
三氯乙烯 | 广东广州市天河区 | 7950.00/吨 | 0吨 |
烯烃 | 上海上海市普陀区 | 9000.00/吨 | 1吨 |
推荐阅读:2011年6-8月国内煤炭价格分析
2011年9月30日国际原油价格行情