企汇资讯网市场价格统计今日橡胶价格,报道当天橡胶价格信息和橡胶价格行情分析,为您提供2017年3月7日橡胶价格行情,以下价格仅供参考。
报价机构 | 报价类型 | 报价 | 规格 | 产地 | 发布时间 |
天津象屿 | 经销价 | 17600元/吨 | 类别:标准胶 | 云南 | 2017-03-07 |
正大橡胶 | 经销价 | 17400元/吨 | 类别:标准胶 | 云南 | 2017-03-07 |
中青橡 | 经销价 | 17400元/吨 | 类别:标准胶 | 云南 | 2017-03-07 |
上海巨翊 | 经销价 | 17400元/吨 | 类别:标准胶 | 海南 | 2017-03-07 |
上海青化 | 经销价 | 17600元/吨 | 类别:标准胶 | 海南 | 2017-03-07 |
泰邦国际 | 经销价 | 17400元/吨 | 类别:标准胶 |
| 2017-03-07 |
荣融国际 | 经销价 | 17300元/吨 | 类别:标准胶 | 云南 | 2017-03-07 |