产品名称 | 货品所在地 | 单价(不含运费) | 起批量 |
防火涂料 | 上海市 | 14800.00/吨 | 1吨 |
防火涂料 | 上海市普陀区 | 15000.00/吨 | 1吨 |
防火涂料 | 上海市浦东新区 | 2185.00/桶 | 1桶 |
防火涂料 | 上海市奉贤区 | 11000.00/吨 | 1吨 |
防火涂料 | 上海市静安区 | 3000.00/桶 | 1桶 |
防火涂料 | 天津市北辰区 | 10.00/公斤 | 500公斤 |
防火涂料 | 天津市北辰区 | 10.00/公斤 | 1000公斤 |
防火涂料 | 天津市北辰区 | 30.00/公斤 | 20公斤 |
防火涂料 | 天津市北辰区 | 10.00/千克 | 500千克 |
防火涂料 | 河北保定市 | 9800.00/吨 | 1吨 |
防火涂料 | 河北灵寿县 | 1200.00/吨 | 10吨 |
防火涂料 | 山东沂水县 | 17000.00/吨 | 1吨 |
防火涂料 | 湖南长沙市岳麓区 | 28000.00/吨 | 1吨 |
防火涂料 | 浙江杭州市 | 17.00/公斤 | 1公斤 |
防火涂料 | 浙江嵊州市 | 28.00/公斤 | 20公斤 |
防火涂料 | 广东深圳市龙岗区 | 245.00/桶 | 10桶 |
防火涂料 | 广东珠海市香洲区 | 11.50/吨 | 6吨 |
特别提示:本信息仅供参考。请谨慎采用,风险自负。
推荐阅读:涂料企业制胜四大法宝
2011年中国涂料十大品牌