10月14日(明天)无锡到南京的火车时刻表和票价

   2022-11-09 00:08:01 网络670
核心提示:自己查看的清楚http://life.baidu.com/#train是最新的数据K8372无锡-南京 00:00-02:11 空调快速 2小时11分钟 硬座:29元 硬卧下:83元 软卧下:119元 K8458无锡-南京 00:

10月14日(明天)无锡到南京的火车时刻表和票价

自己查看的清楚

http://life.baidu.com/#train

是最新的数据

K8372无锡-南京 00:00-02:11 空调快速 2小时11分钟 硬座:29元 硬卧下:83元 软卧下:119元

K8458无锡-南京 00:09-02:17 空调快速 2小时8分钟 硬座:29元 硬卧下:83元 软卧下:119元

K8356无锡-南京 00:15-02:27 空调快速 2小时12分钟 硬座:29元 硬卧下:83元 软卧下:119元

2582 无锡-南京 00:28-02:33 空调普快 2小时5分钟 硬座:26元 硬卧下:80元 软卧下:116元

K8378无锡-南京 00:47-02:49 空调快速 2小时2分钟 硬座:29元 软座:44元 硬卧下:83元

K8366无锡-南京 00:53-03:02 空调快速 2小时9分钟 硬座:29元 软座:44元 硬卧下:83元

K8434无锡-南京 01:20-03:31 空调快速 2小时11分钟 硬座:34元 硬卧下:96元 软卧下:139元

K8486无锡-南京 01:26-03:38 空调快速 2小时12分钟 硬座:29元 软座:44元 硬卧下:83元 软卧下:119元

K528 无锡-南京 06:09-08:26 空调快速 2小时17分钟 硬座:29元 硬卧下:83元 软卧下:119元

2002 无锡-南京 06:19-08:33 空调普快 2小时14分钟 硬座:26元 硬卧下:80元 软卧下:116元

T7776无锡-南京 06:29-09:05 空调特快 2小时36分钟 硬座:29元 软座:44元

D5402无锡-南京 07:12-08:40 动车组 1小时28分钟 一等座:65元 二等座:54元

D182 无锡-南京 07:53-09:21 动车组 1小时28分钟 一等座:65元 二等座:54元

K8438无锡-南京 08:05-12:00 空调快速 3小时55分钟 硬座:30元 软座:46元 硬卧下:86元 软卧下:125元

D86 无锡-南京 08:12-09:35 动车组 1小时23分钟 一等座:65元 二等座:54元

D76 无锡-南京 08:28-09:46 动车组 1小时18分钟 一等座:65元 二等座:54元

D5474无锡-南京 08:38-10:01 动车组 1小时23分钟 一等座:65元 二等座:54元

D5406无锡-南京 08:48-10:15 动车组 1小时27分钟 一等座:65元 二等座:54元

D196 无锡-南京 08:57-10:20 动车组 1小时23分钟 一等座:65元 二等座:54元

D5478无锡-南京 09:07-10:35 动车组 1小时28分钟 一等座:65元 二等座:54元

K290 无锡-南京 09:39-12:58 空调快速 3小时19分钟 硬座:29元 硬卧下:83元 软卧下:119元

D5408无锡-南京 09:50-11:13 动车组 1小时23分钟 一等座:65元 二等座:54元

D5412无锡-南京 10:05-11:28 动车组 1小时23分钟 一等座:65元 二等座:54元

K376 无锡-南京 10:22-13:18 空调快速 2小时56分钟 硬座:29元 硬卧下:83元 软卧下:119元

D5472无锡-南京 10:41-12:06 动车组 1小时25分钟 一等座:65元 二等座:54元

D3018无锡-南京 10:51-12:19 动车组 1小时28分钟 一等座:65元 二等座:54元

D5418无锡-南京 11:12-12:30 动车组 1小时18分钟 一等座:65元 二等座:54元

K56 无锡-南京 11:51-14:37 空调快速 2小时46分钟 硬座:29元 硬卧下:83元 软卧下:119元

T7786无锡-南京 12:24-14:04 空调特快 1小时40分钟 硬座:29元 软座:44元

D5482无锡-南京 12:42-14:10 动车组 1小时28分钟 一等座:65元 二等座:54元

D5422无锡-南京 13:00-14:23 动车组 1小时23分钟 一等座:65元 二等座:54元

K516 无锡-南京 13:20-15:23 空调快速 2小时3分钟 硬座:29元 硬卧下:83元 软卧下:119元

K234 无锡-南京 13:35-15:34 空调快速 1小时59分钟 硬座:29元 硬卧下:83元 软卧下:119元

1462 无锡-南京 13:41-15:53 普快 2小时12分钟 硬座:14元 硬卧下:53元

K360 无锡-南京 13:47-15:59 空调快速 2小时12分钟 硬座:29元 硬卧下:83元 软卧下:119元

K782 无锡-南京 13:53-16:34 空调快速 2小时41分钟 硬座:29元 硬卧下:83元 软卧下:119元

K294 无锡-南京 13:59-17:28 空调快速 3小时29分钟 硬座:29元 硬卧下:83元 软卧下:119元

K696 无锡-南京 14:05-18:34 空调快速 4小时29分钟 硬座:29元 硬卧下:83元 软卧下:119元

D5426无锡-南京 14:34-16:05 动车组 1小时31分钟 一等座:65元 二等座:54元

D5428无锡-南京 15:10-16:24 动车组 1小时14分钟 一等座:65元 二等座:54元

D3010无锡-南京 16:11-17:34 动车组 1小时23分钟 一等座:65元 二等座:54元

D5436无锡-南京 16:28-17:56 动车组 1小时28分钟 一等座:65元 二等座:54元

D5438无锡-南京 16:38-18:01 动车组 1小时23分钟 一等座:65元 二等座:54元

D5440无锡-南京 16:50-18:23 动车组 1小时33分钟 一等座:65元 二等座:54元

T132 无锡-南京 17:02-18:47 空调特快 1小时45分钟 硬座:29元 硬卧下:83元 软卧下:119元

T138 无锡-南京 17:08-18:53 空调特快 1小时45分钟 硬座:29元 硬卧下:83元 软卧下:119元

T116 无锡-南京 17:14-18:59 空调特快 1小时45分钟 硬座:29元 硬卧下:83元 软卧下:119元

1512 无锡-南京 17:20-19:44 空调普快 2小时24分钟 硬座:26元 硬卧下:80元 软卧下:116元

K464 无锡-南京 17:37-20:36 空调快速 2小时59分钟 硬座:33元 硬卧下:94元 软卧下:136元

D3014无锡-南京 17:44-19:13 动车组 1小时29分钟 一等座:65元 二等座:54元

K152 无锡-南京 18:05-21:10 空调快速 3小时5分钟 硬座:29元 硬卧下:83元 软卧下:119元

T34 无锡-南京 18:24-20:28 空调特快 2小时4分钟 硬座:29元 硬卧下:83元 软卧下:119元

D5442无锡-南京 18:33-20:01 动车组 1小时28分钟 一等座:65元 二等座:54元

K738 无锡-南京 18:55-22:06 空调快速 3小时11分钟 硬座:29元 硬卧下:83元 软卧下:119元

1342 无锡-南京 19:02-22:12 空调普快 3小时10分钟 硬座:26元 硬卧下:80元 软卧下:116元

K560 无锡-南京 19:08-00:00 空调快速 4小时52分钟 硬座:29元 硬卧下:83元 软卧下:119元

D5486无锡-南京 19:20-20:42 动车组 1小时22分钟 一等座:65元 二等座:54元

K188 无锡-南京 19:36-00:07 空调快速 4小时31分钟 硬座:29元 硬卧下:83元 软卧下:119元

K8418无锡-南京 19:44-01:05 空调快速 5小时21分钟 硬座:29元 硬卧下:83元 软卧下:119元

T52 无锡-南京 20:32-22:39 空调特快 2小时7分钟 硬座:29元 硬卧下:83元 软卧下:119元

T164 无锡-南京 20:57-22:19 空调特快 1小时22分钟 硬座:29元 硬卧下:83元 软卧下:119元

D5450无锡-南京 21:17-22:45 动车组 1小时28分钟 一等座:65元 二等座:54元

T282 无锡-南京 21:29-23:03 空调特快 1小时34分钟 硬座:29元 硬卧下:83元 软卧下:119元

K8482无锡-南京 21:40-01:11 空调快速 3小时31分钟 硬座:29元 软座:44元 硬卧下:83元 软卧下:119元

T178 无锡-南京 22:46-00:37 空调特快 1小时51分钟 硬座:29元 硬卧下:83元 软卧下:119元

K372 无锡-南京 23:02-01:17 空调快速 2小时15分钟 硬座:29元 硬卧下:83元 软卧下:119元

1228 无锡-南京 23:26-01:30 空调普快 2小时4分钟 硬座:26元 硬卧下:80元 软卧下:116元

K282 无锡-南京 23:32-01:37 空调快速 2小时5分钟 硬座:29元 硬卧下:83元 软卧下:119元

K8402无锡-南京 23:38-01:43 空调快速 2小时5分钟 硬座:29元 硬卧下:83元 软卧下:119元

K76 无锡-南京 23:44-01:49 空调快速 2小时5分钟 硬座:29元 硬卧下:83元 软卧下:119元

K8432无锡-南京 23:51-02:03 空调快速 2小时12分钟 硬座:29元 软座:44元 硬卧下:83元

9月20号无锡到南京火车时刻表

上午无锡到南京的火车

车次 起始车站 到达车站 发车时间 到站时间 里程 走行时间 类型 票价(单位:元) 始发站-终到站

K8372 无锡 南京 00:00 02:11 175 2小时11分钟 快速 29(硬座)80(硬卧)119(软卧) 江山-淮北

K8458 无锡 南京 00:09 02:17 175 2小时8分钟 快速 29(硬座)80(硬卧)119(软卧) 江山-徐州

K8356 无锡 南京 00:15 02:27 175 2小时12分钟 快速 29(硬座)80(硬卧)119(软卧) 杭州-连云港东

2582 无锡 南京 00:28 02:33 175 2小时5分钟 普快 26(硬座)77(硬卧)116(软卧) 金华西-烟台

K8378 无锡 南京 00:47 02:49 175 2小时2分钟 快速 29(硬座)44(软座)80(硬卧) 上海-淮南

K8366 无锡 南京 00:53 03:02 175 2小时9分钟 快速 29(硬座)44(软座)80(硬卧) 上海-阜阳

K8434 无锡 南京 01:20 03:31 175 2小时11分钟 快速 29(硬座)80(硬卧)119(软卧) 上海-安庆

K8486 无锡 南京 01:24 03:38 0 2小时14分钟 -

K8486 无锡 南京 01:26 03:38 175 2小时12分钟 快速 29(硬座)44(软座)80(硬卧)119(软卧) 上海-阜阳

K528 无锡 南京 06:09 08:26 175 2小时17分钟 快速 29(硬座)80(硬卧)119(软卧) 广州-南京西

2002 无锡 南京 06:19 08:33 175 2小时14分钟 普快 26(硬座)77(硬卧)116(软卧) 福州-南京西

T7776 无锡 南京 06:29 09:05 175 2小时36分钟 特快 29(硬座)44(软座) 上海-池州

D5402 无锡 南京 07:12 08:40 175 1小时28分钟 动车 65(一等座)54(二等座) 上海-南京

D182 无锡 南京 07:53 09:21 175 1小时28分钟 动车 65(一等座)54(二等座) 上海-郑州

K8438 无锡 南京 08:05 12:00 175 3小时55分钟 快速 29(硬座)80(硬卧)119(软卧)-6(二等软座) 温州-南京

D86 无锡 南京 08:12 09:35 175 1小时23分钟 动车 65(一等座)54(二等座) 上海-郑州

D76 无锡 南京 08:28 09:46 175 1小时18分钟 动车 65(一等座)54(二等座) 上海-青岛

D5474 无锡 南京 08:38 10:01 175 1小时23分钟 动车 65(一等座)54(二等座) 上海-徐州

D5406 无锡 南京 08:48 10:15 175 1小时27分钟 动车 65(一等座)54(二等座) 上海-南京

D196 无锡 南京 08:57 10:20 175 1小时23分钟 动车 65(一等座)54(二等座) 上海-沈阳北

D5478 无锡 南京 09:07 10:35 175 1小时28分钟 动车 65(一等座)54(二等座) 上海-六安

K290 无锡 南京 09:39 12:58 175 3小时19分钟 快速 29(硬座)80(硬卧)119(软卧) 上海-成都

D5408 无锡 南京 09:50 11:13 175 1小时23分钟 动车 65(一等座)54(二等座) 上海-南京

D5412 无锡 南京 10:05 11:28 175 1小时23分钟 动车 65(一等座)54(二等座) 上海-南京

K376 无锡 南京 10:22 13:18 175 2小时56分钟 快速 29(硬座)80(硬卧)119(软卧) 上海-西宁

D5472 无锡 南京 10:41 12:06 175 1小时25分钟 动车 65(一等座)54(二等座) 杭州-南京

D3018 无锡 南京 10:51 12:19 175 1小时28分钟 动车 65(一等座)54(二等座) 上海-武昌

D5418 无锡 南京 11:12 12:30 175 1小时18分钟 动车 65(一等座)54(二等座) 上海-南京

K56 无锡 南京 11:51 14:37 175 2小时46分钟 快速 29(硬座)80(硬卧)119(软卧) 上海-哈尔滨

下午南京到无锡的火车

车次 起始车站 到达车站 发车时间 到站时间 里程 走行时间 类型 票价(单位:元) 始发站-终到站

D3009 南京 无锡 12:08 13:30 175 1小时22分钟 动车 65(一等座)54(二等座) 武昌-上海

D5471 南京 无锡 12:27 13:38 175 1小时11分钟 动车 65(一等座)54(二等座) 南京-杭州

D85 南京 无锡 12:32 13:45 175 1小时13分钟 动车 65(一等座)54(二等座) 郑州-上海

D5427 南京 无锡 12:52 14:11 175 1小时19分钟 动车 65(一等座)54(二等座) 南京-上海

D5429 南京 无锡 12:57 14:21 175 1小时24分钟 动车 65(一等座)54(二等座) 南京-上海

D85 南京 无锡 12:57 14:05 0 1小时8分钟 -

K187 南京 无锡 13:02 14:56 175 1小时54分钟 快速 29(硬座)49(硬卧)78(软卧) 沈阳北-上海

K8437 南京 无锡 13:08 15:12 175 2小时4分钟 快速 29(硬座)80(硬卧)119(软卧)-6(二等软座) 南京-温州

T7785 南京 无锡 13:45 15:39 175 1小时54分钟 特快 29(硬座)44(软座) 泰州-杭州

K55 南京 无锡 13:51 15:53 175 2小时2分钟 快速 29(硬座)80(硬卧)119(软卧) 哈尔滨-上海

K515 南京 无锡 14:13 16:25 175 2小时12分钟 快速 29(硬座)49(硬卧)78(软卧) 长春-上海

K8377 南京 无锡 14:33 18:08 175 3小时35分钟 快速 29(硬座)44(软座)80(硬卧) 淮南-上海

D5433 南京 无锡 14:48 16:10 175 1小时22分钟 动车 65(一等座)54(二等座) 南京-上海

0000 南京 无锡 14:50 17:06 175 2小时16分钟 普快 26(硬座)77(硬卧)116(软卧) 通辽-上海

1227 南京 无锡 14:53 17:05 175 2小时12分钟 普快 26(硬座)44(硬卧)70(软卧) 阜新-上海

K8365 南京 无锡 14:59 17:47 175 2小时48分钟 快速 29(硬座)44(软座)80(硬卧) 阜阳-上海

K8431 南京 无锡 15:05 18:41 175 3小时36分钟 快速 29(硬座)44(软座)80(硬卧) 淮北-上海

D5481 南京 无锡 15:28 16:47 175 1小时19分钟 动车 65(一等座)54(二等座) 六安-上海

D5473 南京 无锡 15:43 16:56 175 1小时13分钟 动车 65(一等座)54(二等座) 徐州-上海

D5435 南京 无锡 16:24 17:36 175 1小时12分钟 动车 65(一等座)54(二等座) 南京-上海

K8433 南京 无锡 16:34 19:17 175 2小时43分钟 快速 29(硬座)80(硬卧)119(软卧) 安庆-上海

K8485 南京 无锡 16:52 19:25 175 2小时33分钟 快速 29(硬座)44(软座)80(硬卧)119(软卧) 阜阳-上海

D5439 南京 无锡 17:00 18:15 175 1小时15分钟 动车 65(一等座)54(二等座) 南京-上海

D5441 南京 无锡 17:10 18:26 175 1小时16分钟 动车 65(一等座)54(二等座) 南京-上海

K8401 南京 无锡 17:18 19:54 175 2小时36分钟 快速 29(硬座)80(硬卧)119(软卧) 亳州-温州

D5443 南京 无锡 17:27 18:49 175 1小时22分钟 动车 65(一等座)54(二等座) 南京-上海

D75 南京 无锡 18:30 19:42 175 1小时12分钟 动车 65(一等座)54(二等座) 青岛-上海

T7775 南京 无锡 18:35 22:05 175 3小时30分钟 特快 29(硬座)44(软座) 池州-上海

D5447 南京 无锡 19:00 20:26 175 1小时26分钟 动车 65(一等座)54(二等座) 南京-上海

D81 南京 无锡 19:12 20:34 175 1小时22分钟 动车 65(一等座)54(二等座) 郑州-上海

D181 南京 无锡 19:17 20:42 175 1小时25分钟 动车 65(一等座)54(二等座) 郑州-上海

D5485 南京 无锡 19:50 21:08 175 1小时18分钟 动车 65(一等座)54(二等座) 六安-上海

D3017 南京 无锡 19:56 21:16 175 1小时20分钟 动车 65(一等座)54(二等座) 武昌-上海

D5449 南京 无锡 20:04 21:31 175 1小时27分钟 动车 65(一等座)54(二等座) 南京-上海

D3001 南京 无锡 20:31 21:53 175 1小时22分钟 动车 65(一等座)54(二等座) 汉口-上海

K75 南京 无锡 20:59 22:53 175 1小时54分钟 快速 29(硬座)80(硬卧)119(软卧) 吉林-宁波

无锡到南京火车时刻表10月22号的

车次 类别 始发站 出发站 出发 时间 目的站 火车票 到达时间 终点站 历时 硬座 软座 硬卧下铺 软卧

1228/1229 空调普快 上海 无锡 22:40 南京 00:54 阜新 2小时14分钟 26 77 41 116

1342/1343 空调普快 杭州 无锡 21:31 南京00:09 齐齐哈尔 2小时38分钟 26 77 41 116

1352/1353 空调普快 上海 无锡 17:23 南京 20:54 成都 3小时31分钟 26 77 41 116

1462 普快 上海 无锡 14:27 南京 18:02 北京 3小时35分钟 14 51 24 77

1512/1513 空调普快 无锡 无锡 15:40 南京 19:34 宜昌 3小时54分钟 26 77 41 116

1658/1659 空调普快 上海 无锡 17:51 南京 21:21 洛阳 3小时30分钟 26 77 41 116

2002 空调普快 福州 无锡 06:27 南京 08:56 南京西 2小时29分钟 26 77 41 116

2002 空调普快 福州 无锡 06:27 南京西 09:15 南京西 2小时48分钟 26 77 42 117

2182/2183 普快 上海 无锡 14:08 南京南 17:57 鹰潭 3小时49分钟 17 54 28 81

2182/2183 普快 上海 无锡 14:08 南京 17:03 鹰潭 2小时55分钟 14 51 24 77

2582/2583 普快 金华西 无锡 00:26 南京 02:30 烟台 2小时4分钟 14 51 24 77

5066/5067 空调普快 上海 无锡 23:30 南京 01:56 阜阳 2小时26分钟 33 84 52 127

5072 空调普快 江山 无锡 00:08 南京 02:24 淮北 2小时16分钟 26 77 41 116

5078/5075 空调普快 上海 无锡 00:32 南京 03:31 淮南 2小时59分钟 0 0 0 0

5136/5137 空调普快 杭州 无锡 23:48 南京 02:06 连云港东 2小时18分钟 0 0 0 0

D404 动车组 上海 无锡 07:11 南京 08:30 南京 1小时19分钟 0 0 0 0

D406 动车组 上海 无锡 08:47 南京10:11 南京 1小时24分钟 29 80 44 119

D408 动车组 上海 无锡 09:47 南京 11:06 南京 1小时19分钟 29 80 44 119

D412 动车组 上海 无锡 10:14 南京 11:38 南京 1小时24分钟 29 80 44 119

D418 动车组 上海 无锡 11:24 南京 12:38 南京 1小时14分钟 29 80 44 119

D424 动车组 上海 无锡 13:17 南京 14:31 南京 1小时14分钟 29 80 44 119

D426 动车组 上海 无锡 14:49 南京 16:08 南京 1小时19分钟 29 80 44 119

D430 动车组 上海 无锡 15:05 南京 16:23 南京 1小时18分钟 29 80 44 119

D434 动车组 上海 无锡 15:29 南京 16:53 南京 1小时24分钟 29 80 44 119

D436 动车组 上海 无锡 16:24 南京 17:48 南京 1小时24分钟 29 80 44 119

D438 动车组 上海 无锡 16:34 南京 17:53 南京 1小时19分钟 29 80 44 119

D440 动车组 上海 无锡 16:44 南京 18:08 南京 1小时24分钟 0 0 0 0

D442 动车组 上海 无锡 18:24 南京 19:43 南京 1小时19分钟 29 80 44 119

D448 动车组 上海 无锡 19:49 南京 21:09 南京 1小时20分钟 29 80 44 119

D450 动车组 上海 无锡 21:19 南京 22:38 南京 1小时19分钟 29 80 44 119

D472 动车组 杭州 无锡 11:04 南京 12:23 南京 1小时19分钟 29 80 44 119

D474 动车组 上海 无锡 08:39 南京 09:58 徐州 1小时19分钟 0 0 0 0

D478/D479 动车组 上海 无锡 08:08 南京 09:30 合肥 1小时22分钟 0 0 0 0

D482/D483 动车组 上海 无锡 12:52 南京 14:11 合肥 1小时19分钟 0 0 0 0

D76/D77 动车组 上海 无锡 08:32 南京 09:46 青岛 1小时14分钟 29 80 44 119

D82/D83 动车组 上海 无锡 16:14 南京 17:23 郑州 1小时9分钟 29 80 44 119

D86/D87 动车组 上海 无锡 08:17 南京 09:35 郑州 1小时18分钟 29 80 44 119

K152/K153 空调快速 上海 无锡 17:57 南京 20:42 郑州 2小时45分钟 29 80 44 119

K188/K189 空调快速 上海 无锡 19:20 南京 23:01 沈阳北 3小时41分钟 29 80 44 119

K234/K235 空调快速 上海 无锡 13:55 南京 16:02 石家庄 2小时7分钟 29 80 44 119

K256/K257 空调快速 宁波 无锡 14:36 南京 17:36 包头 3小时0分钟 29 80 44 119

K282/K283 空调快速 上海 无锡 22:34 南京 00:37 成都 2小时3分钟 29 80 44 119

K290/K291 空调快速 上海 无锡 10:55 南京 13:46 成都 2小时51分钟 29 80 44 119

K294/K295 空调快速 上海 无锡 15:16 南京 18:33 青岛 3小时17分钟 29 80 44 119

K360/K361 空调快速 上海 无锡 14:16 南京 17:11 银川 2小时55分钟 29 80 44 119

K372/K373 空调快速 上海 无锡 23:18 南京 01:35 太原 2小时17分钟 29 80 44 119

K376/K377 空调快速 上海 无锡 10:48 南京 13:38 西宁 2小时50分钟 29 80 44 119

K464/K461 空调快速 上海南 无锡 17:33 南京 20:25 信阳 2小时52分钟 0 0 0 0

K516/K517 空调快速 上海 无锡 13:23 15:25 长春 2小时2分钟 29 80 44 119

K528 空调快速 广州 无锡 06:01 南京 08:40 南京西 2小时39分钟 29 80 44 119

K528 空调快速 广州 无锡 06:01 南京西 09:00 南京西 2小时59分钟 29 80 45 120

K56/K57 空调快速 上海 无锡 11:59 南京 14:56 哈尔滨 2小时57分钟 52 103 81 156

K560/K557 空调快速 上海 无锡 19:09 南京 22:53 延安 3小时44分钟 0 0 0 0

K76/K77 空调快速 宁波 无锡 23:38 南京 01:41 吉林 2小时3分钟 29 80 44 119

N402/N403 空调快速 温州 无锡 23:00 南京 01:20 阜阳 2小时20分钟 29 80 44 119

N406/N407 空调快速 宁波 无锡 00:38 南京 03:45 六安 3小时7分钟 29 80 44 119

N418/N419 空调快速 上海 无锡 00:14 南京 02:37 黄山 2小时23分钟 29 80 44 119

N418/N419 空调快速 上海 无锡 00:14 南京南 03:12 黄山 2小时58分钟 33 84 50 125

N432 空调快速 上海 无锡 23:55 南京 02:12 淮北 2小时17分钟 29 80 44 119

N434/N435 空调快速 上海 无锡 00:01 南京 02:18 安庆 2小时17分钟 29 80 44 119

N458 空调快速 江山 无锡 00:20 南京 02:48 徐州 2小时28分钟 24 75 37 112

T116/T117 空调特快 上海 无锡 17:45 南京 19:20 兰州 1小时35分钟 29 80 44 119

T132/T133 空调特快 上海 无锡 17:01 南京 18:46 大连 1小时45分钟 29 80 44 119

T138/T139 空调特快 上海 无锡 17:07 南京 18:52 西安 1小时45分钟 29 80 44 119

T164/T165 空调特快 上海 无锡 21:08 南京 22:32 拉萨 1小时24分钟 29 80 44 119

T178 空调特快 杭州 无锡 22:14 南京 00:00 济南 1小时46分钟 29 80 44 119

T34 空调特快 上海 无锡 18:15 南京 20:30 天津 2小时15分钟 29 80 44 119

T52/T53 空调特快 上海 无锡 21:59 南京 23:37 乌鲁木齐 1小时38分钟 29 80 44 119

T766 空调特快 上海 无锡 13:42 南京 15:32 南京西 1小时50分钟 29 80 44 119

T766 空调特快 上海 无锡 13:42 南京西 15:58 南京西 2小时16分钟 29 80 45 120

T768 空调特快 上海 无锡 18:49 南京西 21:08 南京西 2小时19分钟 0 0 0 0

T768 空调特快 上海 无锡 18:49 南京 20:48 南京西 1小时59分钟 0 0 0 0

T776/T777 空调特快 上海 无锡 07:36 南京 09:23 池州 1小时47分钟 29 80 44 119

T782/T783 空调特快 上海 无锡 15:54 南京 18:23 南通 2小时29分钟 29 80 44 119

T786/T787 空调特快 义乌 无锡 12:22 南京 14:05 泰州 1小时43分钟 29 80 44 119

8月10号从无锡惠山站到南京火车站的高铁时刻表

车次 出发站 开车时间 到达站 到达时间 用时 里程 硬座 软座 硬卧上/中/下 软卧上/下

K1182/K1183 无锡 00:03 南京 02:18 2小时15分 175 29 - 75/80/83 113/119

K8372 无锡 00:23 南京 02:39 2小时16分 175 29 - 75/80/83 113/119

K8458 无锡 00:42 南京 02:51 2小时9分 175 29 - 75/80/83 113/119

K8378/K8375 无锡 00:55 南京 03:04 2小时9分 175 29 - 75/80/83 113/119

K8432 无锡 01:07 南京 03:16 2小时9分 175 29 - 75/80/83 113/119

K8366/K8367 无锡 01:19 南京 03:27 2小时8分 175 29 - 75/80/83 113/119

K8434/K8435 无锡 01:29 南京 03:38 2小时9分 175 29 - 75/80/83 113/119

K528 无锡 06:09 南京西 08:26 2小时17分 181 29 - 0/80/0 0/120

K528 无锡 06:09 南京 08:10 2小时1分 175 29 - 75/80/83 113/119

2002 无锡 06:22 南京西 08:45 2小时23分 181 26 - 0/77/0 0/117

2002 无锡 06:22 南京 08:25 2小时3分 175 26 - 72/77/80 110/116

G7122 无锡 06:51 南京 07:59 1小时8分 175 80 130 0/0/0 0/0

G7124 无锡 07:12 南京 08:18 1小时6分 175 80 130 0/0/0 0/0

D3002/D3003 无锡 07:27 南京南 08:51 1小时24分 185 57 69 0/0/0 0/0

G7002 无锡 07:44 南京 08:38 54分 175 80 130 0/0/0 0/0

G7126 无锡 07:49 南京 08:50 1小时1分 175 80 130 0/0/0 0/0

D3056/D3057 无锡 08:00 南京南 09:11 1小时11分 185 57 69 0/0/0 0/0

D316 无锡东 08:03 南京南 08:53 50分 187 60 95 0/0/0 0/0

G7042 无锡新区 08:06 南京 09:19 1小时13分 188 85 140 0/0/0 0/0

D282/D283 无锡东 08:14 南京南 09:37 1小时23分 187 60 95 0/0/0 0/0

G7042 无锡 08:16 南京 09:19 1小时3分 175 80 130 0/0/0 0/0

D5478/D5479 无锡 08:21 南京南 09:41 1小时20分 185 57 69 0/0/0 0/0

G7128 无锡 08:37 南京 09:40 1小时3分 175 80 130 0/0/0 0/0

D5452/D5453 无锡 08:44 南京南 09:53 1小时9分 185 57 69 0/0/0 0/0

D286/D287 无锡东 08:53 南京南 09:47 54分 187 60 95 0/0/0 0/0

D3064/D3065 无锡 09:02 南京南 10:15 1小时13分 185 57 69 0/0/0 0/0

D318 无锡东 09:02 南京南 09:58 56分 187 60 - 0/0/0 325/365

G7046 无锡新区 09:03 南京 10:14 1小时11分 188 85 140 0/0/0 0/0

G7046 无锡 09:13 南京 10:14 1小时1分 175 80 130 0/0/0 0/0

G7130 无锡 09:22 南京 10:32 1小时10分 175 80 130 0/0/0 0/0

G114 无锡东 09:34 南京南 10:24 50分 187 85 145 0/0/0 0/0

G7132 无锡 09:43 南京 10:50 1小时7分 175 80 130 0/0/0 0/0

D3018/D3019 无锡 09:49 南京南 11:04 1小时15分 185 57 69 0/0/0 0/0

D3022/D3023 无锡 09:54 南京南 11:15 1小时21分 185 57 69 0/0/0 0/0

G7048 无锡新区 10:02 南京 11:13 1小时11分 188 85 140 0/0/0 0/0

K290/K291 无锡 10:11 南京 12:43 2小时32分 175 29 - 75/80/83 113/119

G7048 无锡 10:12 南京 11:13 1小时1分 175 80 130 0/0/0 0/0

G7134 无锡 10:17 南京 11:23 1小时6分 175 80 130 0/0/0 0/0

K376/K377 无锡 10:24 南京 12:49 2小时25分 175 29 - 75/80/83 113/119

G7050 无锡 10:27 南京 11:28 1小时1分 175 80 130 0/0/0 0/0

K696/K697 无锡 10:32 南京 13:24 2小时52分 175 29 - 75/80/83 113/119

D3060/D3061 无锡新区 10:39 南京南 11:59 1小时20分 198 61 74 0/0/0 0/0

G7008 无锡 10:44 南京 11:38 54分 175 80 130 0/0/0 0/0

D3060/D3061 无锡 10:49 南京南 11:59 1小时10分 185 57 69 0/0/0 0/0

K1156/K1157 无锡 10:56 南京 13:07 2小时11分 175 29 - 75/80/83 113/119

G7136 无锡 10:57 南京 12:05 1小时8分 175 80 130 0/0/0 0/0

G7052 无锡 11:02 南京 12:10 1小时8分 175 80 130 0/0/0 0/0

K360/K361 无锡 11:08 南京 13:18 2小时10分 175 29 - 75/80/83 113/119

D3068/D3069 无锡 11:16 南京南 12:26 1小时10分 185 57 69 0/0/0 0/0

G7054 无锡新区 11:20 南京 12:30 1小时10分 188 85 140 0/0/0 0/0

G7054 无锡 11:29 南京 12:30 1小时1分 175 80 130 0/0/0 0/0

G7010 无锡 11:44 南京 12:39 55分 175 80 130 0/0/0 0/0

G7138 无锡 11:49 南京 12:50 1小时1分 175 80 130 0/0/0 0/0

G7384 无锡 12:01 南京 13:07 1小时6分 175 80 130 0/0/0 0/0

G7140 无锡 12:10 南京 13:17 1小时7分 175 80 130 0/0/0 0/0

T7786/T7787 无锡 12:17 南京 13:59 1小时42分 175 42 50 0/0/0 0/0

D5462/D5463 无锡 12:33 南京南 13:51 1小时18分 185 57 69 0/0/0 0/0

G134 无锡东 12:40 南京南 13:24 44分 187 85 145 0/0/0 0/0

G7012 无锡 12:43 南京 13:37 54分 175 80 130 0/0/0 0/0

G7056 无锡 12:49 南京 13:52 1小时3分 175 80 130 0/0/0 0/0

G7142 无锡 12:58 南京 14:07 1小时9分 175 80 130 0/0/0 0/0

K516/K517 无锡 13:00 南京 15:10 2小时10分 175 29 - 75/80/83 113/119

K234/K235 无锡 13:13 南京 15:25 2小时12分 175 29 - 75/80/83 113/119

D5466/D5467 无锡 13:15 南京南 14:34 1小时19分 185 57 69 0/0/0 0/0

G7386 无锡新区 13:19 南京 14:34 1小时15分 188 85 140 0/0/0 0/0

