1990年60元相当现在3600元。
据网上找到的数据显示,在1990年的时候一个本科毕业的大学生一个月的工资在85元左右,而2020年的本科毕业生月工资在3500元-5000元之间,如果单纯以工资来做对比的话,1990年与2020年相比工资相差了41倍-59倍之间,也就是说1990年的100元相当于2020年的4100元-5900元之间。在1990年的时候北京的房价大概为1000元左右一平方,而2020年的房价据网上查到的数据显示,全北京平均房价在6万元左右,如果按照房价来对比的话,1990年与2020年相比房价相差了60倍,也就是说1990年的100元相当于2020年的6000元。
90年代房子价格
目前中国的GDP已经接近1百万亿了,是全球的第二大经济大国,仅此于美国。我们的人均GDP也达到了1万美元的水平,人均可支配收入达到了3万元。从这些数据来看,中国的经济确实是增长了非常多。
1990年,中国GDP是9万亿人民币,2019年中国的GDP是99.09万亿。这么算的话,中国GDP29年增长了11倍。如果是按照GDP的算法,有人认为当年的1万元相当于现在的11万元。不过这个算法被许多人否定,因为如今如果资产才11万的人应该算是非常穷的了。当年的万元户可是非常了不起的了。
于是有人就提出了以物价来折算的办法。1990年中国的猪肉每斤大约是2.5元。现在大部分地方的猪肉都在30元以上每斤。如果按照这个算法,猪肉的价格是上涨了12倍。那么当年的1万元相当于现在的12万元。这个算法跟GDP差不多。
不过不同东西,价格上涨水平不同,还有一些东西因为供求关系反而是下降。比如说房子的价格就肯定不止涨了12倍。1990年中国还没有商品房这个概念。如果从2000年算起来,北京的房价从4千元一平方米涨到现在的10万元一平方米,那么房价至少涨了25倍。如果从这个角度计算,那么万元户至少等于现在拥有25万元了。
当然这些都是一个角度而已,如果从货币发行量来看,1990年中国货币发行量是1.53万亿,到了2020年1月中国货币发行量达到了200万亿,这个足足增长了130倍。如果按照这个计算的话,万元户至少等于拥有130万资产的人了。
不过这个算法许多人也认为不科学。于是有人提出了用存款来计算的办法,1990年中国人均存款是800元。如今中国居民总存款达到了82.14万亿,人均5.8万元的存款,这个数据足足增长了73倍。那么万元户就应该等于现在拥有73万元的人了。
其实单纯从一个角度去计算,都是无法给出最正确的结论,只有综合全部数据,你才知道万元户等于现在拥有多少钱的人。其实不管从哪个一个角度来计算,万元户如果放在现在都没有想象中那么有钱了。
这也说明了中国有钱人确实是越来越多,中国的经济确实是越来越好。虽然物价在上涨,但是我们的收入增长还是更快的。
当然如今的经济也有一个重大的问题,那就是居民的负债率太高了,目前居民的负债率已经达到了5成左右,其中房贷占了76%。中国目前至少有4成人背负房贷。
房贷让中国人逐渐在失去消费能力,这也是非常可怕的。这就造成了社会上出现了一种情况,那就是资产百万的人却吃不起馆子。中国虽然有13亿人口,但是有9亿人没有消费能力。
1990年中国大部分人虽然资产没那么多,但是反而大部分人都非常敢花钱。
受房价影响的因素很多,全国各地的房价水平不一样,同一座城市不同地段、不同小区、不种楼盘品质价格也不一样,以重庆为例,主城区90年代的房子价格在5500元每平米左右。
以下全国100个城市2014年房地产均价
排名 城市名称 平均房价(元/㎡) 环比上月 同比上年
1 深圳 37,045元/㎡ +43.41%
2 北京 36,544元/㎡ -1.95%
3 上海 32,768元/㎡ +6.71%
4 厦门 23,623元/㎡ +6.75%
5 广州 20,114元/㎡ +10.63%
6 杭州 18,367元/㎡ +5.68%
7 三亚 17,912元/㎡ -4.52%
8 温州 17,713元/㎡ -4.21%
9 南京 17,231元/㎡ -2.26%
10 陵水 15,704元/㎡ -21.28%
11 天津 15,366元/㎡ +3.04%
12 珠海 14,221元/㎡ +19.29%
13 福州 14,083元/㎡ +5.31%
14 丽水 12,410元/㎡ -2.22%
15 宁波 12,243元/㎡ -5.53%
16 舟山 11,397元/㎡ -5.29%
17 金华 11,119元/㎡ -6.49%
18 青岛 10,959元/㎡ -5.71%
19 乐东 10,582元/㎡ +29.41%
20 苏州 10,572元/㎡ +4.62%
21 台州 10,506元/㎡ +0.01%
22 济南 9,926元/㎡ -1.30%
23 大连 9,910元/㎡ -2.15%
24 武汉 9,721元/㎡ +7.95%
25 莆田 9,535元/㎡ +3.26%
26 郑州 9,362元/㎡ +3.97%
27 绍兴 9,173元/㎡ -5.72%
28 南昌 8,968元/㎡ -1.52%
29 东莞 8,434元/㎡ +5.43%
30 廊坊 8,376元/㎡ -1.53%
31 兰州 8,363元/㎡ +0.06%
32 石家庄 8,361元/㎡ +3.58%
33 万宁 8,311元/㎡ +35.75%
34 成都 8,207元/㎡ -2.57%
35 扬州 8,132元/㎡ +3.15%
36 龙岩 8,123元/㎡ -0.93%
37 昆明 8,039元/㎡ -6.46%
38 南通 7,998元/㎡ +1.39%
39 太原 7,973元/㎡ +3.93%
40 合肥 7,962元/㎡ +4.12%
41 佛山 7,844元/㎡ +7.97%
42 湖州 7,843元/㎡ -2.05%
43 衢州 7,788元/㎡ +4.18%
44 漳州 7,749元/㎡ +3.65%
45 文昌 7,720元/㎡ +22.54%
46 三明 7,717元/㎡ +0.25%
47 海口 7,554元/㎡ +0.17%
48 无锡 7,526元/㎡ -0.39%
49 泉州 7,521元/㎡ -4.95%
50 定安 7,521元/㎡ +39.19%
51 拉萨 7,446元/㎡ -2.15%
52 烟台 7,412元/㎡ -0.55%
53 嘉兴 7,348元/㎡ +0.01%
54 宁德 7,249元/㎡ -2.82%
55 哈尔滨 7,215元/㎡ +0.43%
56 汕头 7,213元/㎡ +1.59%
57 保亭 7,194元/㎡ -16.04%
58 沈阳 7,094元/㎡ -5.94%
59 常州 7,072元/㎡ +0.33%
60 南宁 7,056元/㎡ +1.71%
61 重庆 7,016元/㎡ -5.16%
62 西安 7,002元/㎡ +0.46%
63 泰州 6,933元/㎡ +0.58%
64 天水 6,916元/㎡ -4.32%
65 乌鲁木齐 6,876元/㎡ -7.96%
66 长春 6,775元/㎡ -1.99%
67 柳州 6,690元/㎡ +0.12%
68 镇江 6,652元/㎡ -3.64%
69 凉山 6,563元/㎡ -8.57%
70 秦皇岛 6,551元/㎡ -5.84%
71 东方 6,531元/㎡ +19.30%
72 琼海 6,485元/㎡ +23.97%
73 大理 6,478元/㎡ -0.28%
74 日照 6,424元/㎡ -5.35%
75 长沙 6,382元/㎡ -0.25%
76 呼和浩特 6,360元/㎡ +1.03%
77 徐州 6,341元/㎡ +1.12%
78 泰安 6,232元/㎡ -1.70%
79 南平 6,194元/㎡ -1.02%
80 连云港 6,169元/㎡ +7.14%
81 东营 6,124元/㎡ -5.01%
82 保定 6,124元/㎡ +7.41%
83 贵阳 6,091元/㎡ +6.30%
84 阜阳 6,036元/㎡ +4.53%
85 晋城 6,010元/㎡ -4.44%
86 邯郸 5,990元/㎡ +0.62%
87 宜昌 5,918元/㎡ -3.13%
88 承德 5,877元/㎡ +0.22%
89 盐城 5,869元/㎡ -0.39%
90 惠州 5,865元/㎡ +3.63%
91 沧州 5,861元/㎡ +3.54%
92 桂林 5,778元/㎡ -6.70%
93 淄博 5,753元/㎡ -2.78%
94 唐山 5,714元/㎡ -4.64%
95 西宁 5,702元/㎡ -5.14%
96 玉溪 5,680元/㎡ +0.14%
97 湛江 5,671元/㎡ -3.87%
98 包头 5,660元/㎡ -3.60%
99 淮安 5,656元/㎡ -2.52%
100 赤峰 5,595元/㎡ -4.29%
以上就是关于1990年60元相当现在多少?全部的内容,如果了解更多相关内容,可以关注我们,你们的支持是我们更新的动力!