哈尔滨工程大学分数线

   2023-05-21 03:41:53 网络590
核心提示:根据哈尔滨工程大学官方公布的数据,2015年高考在黑龙江省各专业分数线如下:所属年份 省份 专业名称 录取分判察数 2015 黑龙江 产品设计(文) 294/220 2015 黑龙江 自动化类(贫困专项) 589 2015 黑龙江 船舶与海

哈尔滨工程大学分数线

根据哈尔滨工程大学官方公布的数据,2015年高考在黑龙江省各专业分数线如下:

所属年份 省份 专业名称 录取分判察数

2015 黑龙江 产品设计(文) 294/220

2015 黑龙江 自动化类(贫困专项) 589

2015 黑龙江 船舶与海洋工程(贫困专项) 590

2015 黑龙江 飞行器动力工程(国防生) 553

2015 黑龙江 飞行器设计与工程(国防生) 556

2015 黑龙江 核工程与核技术(国防生) 548

2015 黑龙江 船舶与海洋工程(国防生) 579

2015 黑龙江 水声工程(国防生) 563

2015 黑龙江 通信工程(国防生) 577

2015 黑龙江 材料物理(中英) 556

2015 黑龙江 机械设计制造及其自动化(中英) 558

2015 黑龙江 金融学(中澳) 561

2015 黑龙江 计算机科学与技术(中澳) 560

2015 黑龙江 核悉郑化工与核燃料工程 588

2015 黑龙江 核工程与核技术 592

2015 黑龙江 光电信息科学与工程 585

2015 黑龙江 数学与应用数学 585

2015 黑龙江 材料科学与掘陆茄工程 587

2015 黑龙江 化学工程与工艺 585

2015 黑龙江 公共事业管理 585

2015 黑龙江 电子商务 585

2015 黑龙江 工商管理 585

2015 黑龙江 经济学 587

2015 黑龙江 金融学 589

2015 黑龙江 国际经济与贸易 585

2015 黑龙江 电子信息类 588

2015 黑龙江 工业设计 585

2015 黑龙江 机械设计制造及其自动化 587

2015 黑龙江 信息安全(保密技术) 587

2015 黑龙江 信息安全(保密管理) 586

2015 黑龙江 软件工程(数字新媒体技术) 568

2015 黑龙江 软件工程 569

2015 黑龙江 物联网工程 585

2015 黑龙江 计算机科学与技术 586

2015 黑龙江 水声工程 600

2015 黑龙江 电子信息工程(水声) 597

2015 黑龙江 自动化类 593

2015 黑龙江 轮机工程 587

2015 黑龙江 能源与动力工程 588

2015 黑龙江 航空航天类 597

2015 黑龙江 土木类 587

2015 黑龙江 工程力学 585

2015 黑龙江 港口航道与海岸工程 599

2015 黑龙江 船舶与海洋工程 600

2015 黑龙江 思想政治教育(文) 542

2015 黑龙江 社会学(文) 543

2015 黑龙江 法学(文) 547

2015 黑龙江 英语(文) 552

哈工大多少分

哈尔滨工业大学2015年高考在黑龙江录取分数线如下表:

省份 专业 类别 最高分 平均分 最低分 人数

黑龙江 工程力学 理工统招 652 638.6 632 10

黑龙江 飞行器设计与工程 理工统招 661 651.3 648 15

黑龙江 飞行器环境与生命保障工程 理工统招 631 627.9 626 5

黑龙江 空间科学与技术 理工统招 636 629.7 626 5

黑龙江 复合材料与工程 理工统招 663 656.1 653 6

黑龙江 电子科学与技术 理工统招 640 633.9 631 8

黑龙江 光电信息科学与工程(光学工程方向) 理工统招 640 630.3 626 8

黑龙江 电子信息科学与技术 理工统招 656 638 631 12

黑龙江 自动化 理工统招 670 659.8 654 25

黑龙江 探测制导与控制技术 理工统招 650 638 631 11

黑龙江 通信工程 理工统招 653 648.9 645 18

黑龙江 电磁场拿腊与无线技术 理工统招 628 625.8 623 8

黑龙江 电子信息工程 理工统招 647 638.8 632 19

黑龙江 遥感科学与技术 理工统招 639 631.8 629 6

黑龙江 信息对抗技术 理工统招 636 628.4 625 4

黑龙江 机械设计制造及其自动化 理工统招 658 643.4 638 35

黑龙江 机械电子工程 理工统招 667 637.2 630 45

黑龙江 飞行器制造工程 理工统招 648 636.5 630 11

黑龙江 工业工程 理工统招 627 623.9 621 6

黑龙江 工业设计 理工塌春统招 637 625.3 621 5

黑龙江 数字媒体技术 理工统招 621 621 621 2

黑龙江 材料科学与工程 理工统招 647 638.7 633 16

黑龙江 材料物理 理工统招 636 626.9 623 7

黑龙江 材料成型及控制工程 理工统招 635 629.2 627 14

黑龙江 焊接技术与工程 理工统招 659 648.7 646 12

黑龙江 电子封装技术 理工统招 660 637.9 629 6

黑龙江 光电信息科学与工程(系统方向) 理工统招 629 624.2 621 7

黑龙江 能源与动力工程 理工统招 637 626.1 622 46

黑龙江 飞行器动力工程 理工统招消衫滑 642 632.5 627 8

黑龙江 核工程与核技术 理工统招 636 636 636 1

黑龙江 电气工程及其自动化 理工统招 662 641.9 635 70

黑龙江 电气工程及其自动化(中澳合作办学) 理工统招 639 626.3 620 11

黑龙江 建筑电气与智能化 理工统招 625 624.3 624 5

黑龙江 测控技术与仪器(精密光机电技术与仪器方向) 理工统招 632 629.7 628 8

黑龙江 测控技术与仪器(电子信息技术与仪器方向) 理工统招 635 632.1 629 9

黑龙江 光电信息科学与工程(光电仪器方向) 理工统招 636 627.6 623 11

黑龙江 数学类 理工统招 635 625.8 624 7

黑龙江 统计学 理工统招 626 624.4 622 3

黑龙江 光电信息科学与工程 理工统招 627 623.9 620 5

黑龙江 物理学类 理工统招 634 630.1 627 4

黑龙江 化学类 理工统招 624 624 624 1

黑龙江 信息管理与信息系统 理工统招 638 631.7 628 5

黑龙江 电子商务 理工统招 621 620.6 620 4

黑龙江 工程管理 理工统招 623 621.7 620 7

黑龙江 工商管理 理工统招 626 622.1 620 3

黑龙江 市场营销 理工统招 626 623.5 621 2

黑龙江 会计学 理工统招 643 638.6 634 4

黑龙江 财务管理 理工统招 630 625.8 623 4

黑龙江 国际经济与贸易(经济与管理学院) 理工统招 624 622.7 620 3

黑龙江 金融学 理工统招 627 626.5 626 2

黑龙江 经济学 理工统招 625 622.1 620 3

黑龙江 土木工程 理工统招 644 629.5 622 30

黑龙江 土木工程(土木工程材料方向) 理工统招 621 620.4 620 3

黑龙江 城市地下空间工程 理工统招 620 620 620 1

黑龙江 给排水科学与工程 理工统招 655 631.4 624 14

黑龙江 环境工程 理工统招 625 621.8 620 11

黑龙江 环境科学 理工统招 628 628 628 1

黑龙江 建筑环境与能源应用工程 理工统招 628 622.2 620 10

黑龙江 建筑学 理工统招 653 647.7 644 10

黑龙江 城乡规划 理工统招 643 634.3 626 10

黑龙江 风景园林 理工统招 624 621.1 620 5

黑龙江 道路桥梁与渡河工程 理工统招 626 623.1 621 7

黑龙江 交通工程 理工统招 624 624 624 1

黑龙江 交通设备与控制工程 理工统招 623 622.1 620 5

黑龙江 计算机科学与技术 理工统招 654 635.5 629 38

黑龙江 信息安全 理工统招 633 626.8 625 9

黑龙江 生物信息学 理工统招 622 622 622 1

黑龙江 软件工程 理工统招 637 623.1 620 34

黑龙江 物联网工程 理工统招 626 624.1 623 6

黑龙江 化学工程与工艺(电化学方向) 理工统招 622 620.6 620 6

黑龙江 化学工程与工艺(生物化工方向) 理工统招 623 622 621 2

黑龙江 能源化学工程 理工统招 620 620 620 1

黑龙江 高分子材料与工程 理工统招 639 635.5 632 2

黑龙江 食品科学与工程 理工统招 622 622 622 1

黑龙江 生物科学类 理工统招 627 623.1 620 3

黑龙江 化学类(含纳米科技方向) 理工统招 626 624 622 2

黑龙江 录取分数线(一批理工) 理工统招 670 634.1 620 765

黑龙江 数字媒体艺术 文史统招 578 578 578 3

黑龙江 市场营销 文史统招 583 582 581 2

黑龙江 会计学 文史统招 602 598.4 596 3

黑龙江 财务管理 文史统招 588 587.1 586 3

黑龙江 国际经济与贸易(经济与管理学院) 文史统招 587 584.6 583 4

黑龙江 金融学 文史统招 598 595.4 594 3

黑龙江 社会学 文史统招 576 576 576 3

黑龙江 国际经济与贸易(人文与社会科学学院) 文史统招 583 577.4 575 17

黑龙江 法学 文史统招 580 578.1 576 4

黑龙江 英语 文史统招 582 580.8 580 4

黑龙江 录取分数线(一批文史) 文史统招 602 581.7 575 46

哈尔滨工业大学2015年高考在江苏理科各专业录取分数线如下表(注意以下分数线都是本部的分数线,不含威海分校的):

省份 专业 类别 最高分 平均分 最低分 人数

江苏 工程力学 理工统招 380 379.5 379 2

江苏 飞行器设计与工程 理工统招 383 383 383 1

江苏 飞行器环境与生命保障工程 理工统招 382 380 378 2

江苏 电子科学与技术 理工统招 378 378 378 2

江苏 光电信息科学与工程(光学工程方向) 理工统招 379 378.5 378 2

江苏 电子信息科学与技术 理工统招 380 379 378 2

江苏 自动化 理工统招 384 383 382 2

江苏 通信工程 理工统招 381 380.5 380 2

江苏 电子信息工程 理工统招 379 379 379 2

江苏 机械设计制造及其自动化 理工统招 383 382.5 382 2

江苏 机械电子工程 理工统招 386 384 382 2

江苏 飞行器制造工程 理工统招 378 377.5 377 2

江苏 工业工程 理工统招 378 377.5 377 2

江苏 数字媒体技术 理工统招 377 376.5 376 2

江苏 材料科学与工程 理工统招 381 380 379 2

江苏 材料物理 理工统招 378 377.5 377 2

江苏 材料成型及控制工程 理工统招 378 377 376 2

江苏 焊接技术与工程 理工统招 380 380 380 2

江苏 电子封装技术 理工统招 380 379 378 2

江苏 能源与动力工程 理工统招 381 381 381 2

江苏 电气工程及其自动化 理工统招 383 382.3 382 3

江苏 测控技术与仪器(电子信息技术与仪器方向) 理工统招 379 379 379 2

江苏 数学类 理工统招 376 376 376 2

江苏 光电信息科学与工程 理工统招 376 376 376 2

江苏 物理学类 理碰信搜工统招 376 375.5 375 2

江苏 化学类 理工统招 376 376 376 2

江苏 电子商务 理工统招 376 375.5 375 2

江苏 工程管理 理工统招 378 377 376 2

江苏 经济学 理工统招 376 376 376 1

江苏 土木工程 理工统招 386 380.9 379 10

江苏 土木工程(土木工程材料方向) 理工统招 377 376.7 376 3

江苏 城市地下空间工程 理工统招 377 377 377 2

江苏 给排水科学与工程 理工统招 379 379 379 2

江苏 环境工程 理工统招 380 379 378 2

江苏 环境科学 理工统招 378 377.5 377 2

江苏 建筑学 理工统招 383 383 383 2

江苏 道路桥梁与渡河工程 理工统招坦缺 378 377 376 2

江苏 计算机科学与技术 理工统招 381 380.3 380 3

江苏笑历 生物信息学 理工统招 377 377 377 2

江苏 软件工程 理工统招 379 378.2 378 4

江苏 录取分数线(一批理工) 理工统招 386 378.9 375 91

以上就是关于哈尔滨工程大学分数线全部的内容,如果了解更多相关内容,可以关注我们,你们的支持是我们更新的动力!

 
举报收藏 0打赏 0评论 0
 
更多>同类百科头条
推荐图文
推荐百科头条
最新发布
点击排行
推荐产品
网站首页  |  公司简介  |  意见建议  |  法律申明  |  隐私政策  |  广告投放  |  如何免费信息发布?  |  如何开通福步贸易网VIP?  |  VIP会员能享受到什么服务?  |  怎样让客户第一时间找到您的商铺?  |  如何推荐产品到自己商铺的首页?  |  网站地图  |  排名推广  |  广告服务  |  积分换礼  |  网站留言  |  RSS订阅  |  违规举报  |  粤ICP备15082249号-2