2025年5月 | 当月 | 环比% | 同比% | 1-当月累计 | 同比% |
纱(万吨) | 195.1 | -1.81 | 3.0 | 936.8 | 4.9 |
布(亿米) | 26.7 | -1.84 | -3.3 | 126.3 | 0.2 |
化学纤维(万吨) | 734.9 | 0.64 | 5.2 | 3503.7 | 5.5 |
2025年5月 | 当月 | 环比% | 同比% | 1-当月累计 | 同比% |
纱(万吨) | 195.1 | -1.81 | 3.0 | 936.8 | 4.9 |
布(亿米) | 26.7 | -1.84 | -3.3 | 126.3 | 0.2 |
化学纤维(万吨) | 734.9 | 0.64 | 5.2 | 3503.7 | 5.5 |
免责声明:
1.本站部份内容系网友自发上传与转载,不代表本网赞同其观点;
2.秉承互联网开放、包容的精神,福步贸易网欢迎各方(自)媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要严格注明来源:福步贸易网;
3.我们倡导尊重与保护知识产权,如发现本站文章存在版权问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等,发邮件至service@fobmy.com,我们将第一时间核实、处理,谢谢。