西安火车站机场大巴时刻表

   2023-01-02 17:33:20 网络520
核心提示:西安火车站到达西安咸阳国际机场的大巴时刻的发车时间从早上5点至次日凌晨零点30分均有机场巴士通行,该机场巴士的发车间隔为每30分钟一个班次,全程运行时长约为90分钟(正常天气和交通状况下)。该机场巴士的具体运行线路路线为西安火车站陇海大酒店

西安火车站机场大巴时刻表

西安火车站到达西安咸阳国际机场的大巴时刻的发车时间从早上5点至次日凌晨零点30分均有机场巴士通行,该机场巴士的发车间隔为每30分钟一个班次,全程运行时长约为90分钟(正常天气和交通状况下)。

该机场巴士的具体运行线路路线为西安火车站陇海大酒店、陕西省西安汽车站(站内乘车)、西安高铁站、咸阳国际机场,起始站乘车地点为火车站陇海大酒店停车场内。

扩展资料:

一、咸阳国际机场到西安火车站时刻:

1、机场巴士运营时间:早晨7点至次日零点30分。

2、机场巴士发车间隔:每30分钟一个班次,客满即发。

3、路线全程运行时长约为90分钟(正常天气和交通状况下)。

4、具体运行线路路线:咸阳国际机场、西安高铁站(07:00-22:00)、凤城十二路/文景路口(22:00-00:30)、凤城六路/明光路口(22:00-00:30)、西安火车站陇海大酒店。

二、咸阳国际机场巴士暂停运行路线(新冠疫情影响):

1、西安市区线路:曲江线和陕西省历史博物馆线。

2、纺织城客运站线(2020年4月13日起暂停执行)。

参考资料来源:西安咸阳国际机场-机场大巴(西安火车站陇海大酒店线路)

请问谁可以提供西安火车站最新的时刻表?

西安火车站陇海大酒店线路(守航夜宵3号线)

① 市区——机场:

运行时间:04:30—次日00:30

发车间隔:40分钟一班,客满即发

运行时长:约70分钟

运行路线:西安火车站陇海大酒店—机场

乘车地点:火车站陇海大酒店停车场内

② 机场——市区:

运行时间:07:00—次日00:00,

发车间隔:40分钟一班,客满即发

运行时长:约90分钟

运行路线:(1)(07:00-20:30)机场—鸵鸟王大厦-西安火车站陇海大酒店

(2)(20:30-次日00:00)机场—西安高铁站—城市运动公园—凤城四路/未央路口-龙首村-西安火车站陇海大酒店

我这里是网上查的.网络上是应该同步更新的.你可以去火车票网自己看.

车次 类型 始发站 出发站 开车时间 目的站 到达时间 用时 里程 终点站 硬座 软座 硬卧上 硬卧中 硬卧下 软卧上 软卧下

1043 普快 西安 西安 21:25 宝鸡 2小时7分23:32 38小时59分 2810公里 奎屯 143 0 280 291 303 469

1044 普快 奎屯 西安 终点站 宝鸡 38小时6分09:06 40小时26分 2810公里 西安 143 0 280 291 303 469

1045 普快 商丘 西安 04:05 宝鸡 12小时16分06:15 44小时40分 3282公里 乌鲁木齐 160 0 312 325 338 0

1046 普快 乌鲁木齐 西安 08:09 宝鸡 31小时52分05:54 41小时4分 3079公里 郑州 154 0 301 313 326 0

1067 普快 西安 西安 22:52 宝鸡 2小时2分00:54 42小时21分 2882公里 库尔勒 145 0 284 296 308 476

1068 普快 库尔勒 西安 终点站 宝鸡 41小时1分11:47 43小时4分 2882公里 西安 145 0 284 296 308 476

1085 普快 济南 西安 00:36 宝鸡 17小时5分02:33 49小时47分 3747公里 乌鲁木齐 177 0 344 359 373 580

1085/1088 普快 连云港东 西安 00:36 宝鸡 15小时54分02:33 48小时36分 3651公里 乌鲁木齐 174 0 339 353 367 569

1086 普快 乌鲁木齐 西安 07:43 宝鸡 31小时44分05:36 48小时33分 3747公里 济南 177 0 344 359 373 580

1086/1087 普快 乌鲁木齐 西安 07:43 宝鸡 31小时44分05:36 47小时52分 3651公里 连云港东 174 0 339 353 367 569

1097 普快 郑州 西安 20:55 宝鸡 9小时14分22:52 24小时2分 1353公里 成都 83 0 166 173 179 274

1098 普快 成都 西安 09:15 宝鸡 16小时10分06:50 25小时46分 1353公里 郑州 83 0 166 173 179 274

1101A 普快 郑州 西安 21:15 宝鸡 9小时9分23:24 17小时15分 1187公里 兰州 73 0 147 153 159 243

1101B 普快 郑州 西安 21:15 宝鸡 9小时9分23:24 23小时12分 1403公里 西宁 86 0 171 178 185 283

1102A 普快 兰州 西安 02:13 宝鸡 7小时31分23:50 16小时50分 1187公里 郑州 73 0 147 153 159 243

1102B 普快 西宁 西安 02:13 宝鸡 11小时8分23:50 20小时27分 1403公里 郑州 86 0 171 178 185 283

1105/1108 普快 汉口 西安 05:45 宝鸡 16小时46分08:26 23小时46分 1703公里 兰州 98 0 194 202 210 322

1106/1107 普快 兰州 西安 19:30 宝鸡 7小时12分17:28 23小时31分 1703公里 汉口 98 0 194 202 210 322

1147/1150 普快 连云港东 西安 08:19 宝鸡 16小时24分10:07 16小时24分 1256公里 宝鸡 78 0 156 163 169 258

1148/1149 普快 宝鸡 西安 18:32 宝鸡 0分始发站 17小时30分 1256公里 连云港东 78 0 156 163 169 258

1351/1354 普快 成都 西安 11:21 宝鸡 13小时44分09:09 37小时40分 2351公里 上海 152 0 275 285 295 660

1352/1353 普快 上海 西安 13:52 宝鸡 25小时3分15:48 39小时56分 2351公里 成都 227 0 407 422 437 660

1363 普快 北京西 西安 12:49 宝鸡 16小时58分14:46 31小时18分 2042公里 成都 176 0 316 328 339 510

1364 普快 成都 西安 14:21 宝鸡 13小时44分11:40 31小时53分 2042公里 北京西 136 0 246 255 264 510

1431/1434A 普快 成都 西安 12:12 宝鸡 13小时40分09:40 33小时3分 1955公里 合肥 129 0 234 243 252 488

1431/1434B 普快 成都 西安 12:12 宝鸡 13小时40分09:40 37小时35分 2136公里 南京西 139 0 251 261 270 522

1432/1433A 普快 合肥 西安 14:30 宝鸡 17小时45分16:34 33小时24分 1955公里 成都 193 0 234 243 359 587

1432/1433B 普快 南京西 西安 14:30 宝鸡 21小时9分16:34 36小时48分 2136公里 成都 209 0 251 261 387 629

1485 普快 太原 西安 01:35 宝鸡 12小时33分03:40 27小时38分 1493公里 成都 88 0 176 183 190 290

1486 普快 成都 西安 13:30 宝鸡 13小时43分11:08 25小时22分 1493公里 太原 88 0 176 183 190 290

1721/1724 普快 宝鸡 西安 20:34 宝鸡 0分始发站 16小时0分 1200公里 汉口 73 0 147 153 159 243

1722/1723 普快 汉口 西安 08:12 宝鸡 17小时23分10:38 17小时23分 1200公里 宝鸡 73 0 147 153 159 243

2119 普快 西安 西安 17:30 宝鸡 2小时9分19:39 18小时15分 842公里 成都 55 0 113 117 122 184

2120 普快 成都 西安 终点站 宝鸡 13小时34分03:44 15小时46分 842公里 西安 55 0 113 117 122 184

2535 普快 太原 西安 07:55 宝鸡 15小时46分09:58 15小时46分 852公里 宝鸡 55 0 113 117 122 184

2536 普快 宝鸡 西安 20:07 宝鸡 0分始发站 13小时31分 852公里 太原 55 0 113 117 122 184

2653/2656 普快 银川 西安 终点站 宝鸡 12小时34分05:33 15小时46分 846公里 西安 55 0 113 117 122 184

2654/2655 普快 西安 西安 18:38 宝鸡 2小时34分21:12 15小时34分 846公里 银川 55 0 113 117 122 184

D581 动车组 西安 西安 06:25 宝鸡 1小时15分07:40 1小时15分 173公里 宝鸡 0 0 0 0 0 0

D582 动车组 宝鸡 西安 终点站 宝鸡 0分始发站 1小时18分 173公里 西安 0 0 0 0 0 0

D583 动车组 西安 西安 09:36 宝鸡 1小时15分10:51 1小时15分 173公里 宝鸡 0 0 0 0 0 0

D584 动车组 宝鸡 西安 终点站 宝鸡 0分始发站 1小时12分 173公里 西安 0 0 0 0 0 0

D585 动车组 西安 西安 12:43 宝鸡 1小时21分14:04 1小时21分 173公里 宝鸡 0 0 0 0 0 0

D586 动车组 宝鸡 西安 终点站 宝鸡 0分始发站 1小时18分 173公里 西安 0 0 0 0 0 0

D587 动车组 西安 西安 18:30 宝鸡 1小时19分19:49 1小时19分 173公里 宝鸡 0 0 0 0 0 0

D588 动车组 宝鸡 西安 终点站 宝鸡 0分始发站 1小时12分 173公里 西安 0 0 0 0 0 0

K117 空调快速 北京西 西安 03:09 宝鸡 17小时45分05:10 42小时36分 2791公里 攀枝花 293 0 494 510 528 778

K118 空调快速 攀枝花 西安 15:19 宝鸡 25小时6分13:07 41小时34分 2791公里 北京西 195 0 332 343 355 778

K119 空调快速 西安 西安 22:26 宝鸡 2小时6分00:32 8小时12分 676公里 兰州 62 0 112 115 119 252

K120 空调快速 兰州 西安 终点站 宝鸡 7小时0分04:58 9小时7分 676公里 西安 94 0 164 169 175 252

K165 空调快速 西安 西安 22:18 宝鸡 2小时5分00:23 36小时2分 1942公里 昆明 146 0 251 260 269 510

K166 空调快速 昆明 西安 终点站 宝鸡 33小时5分03:10 35小时16分 1942公里 西安 146 0 251 260 269 510

K171/K174A 空调快速 兰州 西安 22:33 宝鸡 7小时45分20:07 30小时48分 2242公里 四方 139 0 256 266 276 416

K171/K174B 空调快速 西宁 西安 22:33 宝鸡 11小时25分20:07 34小时28分 2458公里 四方 151 0 276 287 297 448

K172/K173A 空调快速 四方 西安 10:28 宝鸡 22小时30分12:25 28小时22分 2242公里 兰州 139 0 256 266 276 416

K172/K173B 空调快速 四方 西安 10:28 宝鸡 22小时30分12:25 31小时49分 2458公里 西宁 151 0 276 287 297 448

K225/K228 空调快速 兰州 西安 08:44 宝鸡 7小时7分06:29 36小时58分 2792公里 广州 293 0 494 510 528 873

K226/K227 空调快速 广州 西安 22:39 宝鸡 27小时55分00:40 34小时0分 2792公里 兰州 293 0 494 510 528 873

K245/K248 空调快速 扬州 西安 05:57 宝鸡 22小时22分08:57 35小时53分 2266公里 成都 229 0 389 403 417 613

K246/K247 空调快速 成都 西安 13:01 宝鸡 13小时21分10:36 33小时13分 2266公里 扬州 163 0 280 290 300 613

K289/K292 空调快速 成都 西安 10:06 宝鸡 14小时48分07:23 36小时32分 2351公里 上海 172 0 295 305 315 690

K290/K291 空调快速 上海 西安 03:59 宝鸡 20小时57分06:04 34小时40分 2351公里 成都 257 0 437 452 467 690

K375/K378 空调快速 西宁 西安 10:52 宝鸡 10小时58分08:54 31小时46分 2401公里 上海 172 0 295 305 315 690

K376/K377 空调快速 上海 西安 04:54 宝鸡 22小时9分06:46 32小时51分 2401公里 西宁 172 0 295 305 315 690

K385/K388 空调快速 沈阳北 西安 20:07 宝鸡 28小时4分22:04 42小时15分 2882公里 成都 275 0 466 482 499 735

K386/K387 空调快速 成都 西安 09:58 宝鸡 13小时26分07:38 40小时17分 2882公里 沈阳北 197 0 336 348 360 735

K417/K420 空调快速 兰州 西安 19:05 宝鸡 7小时4分17:00 26小时41分 2036公里 泰州 214 0 364 377 389 574

K418/K419 空调快速 泰州 西安 10:45 宝鸡 19小时40分12:37 25小时35分 2036公里 兰州 214 0 364 377 389 574

K5 空调快速 西安 西安 13:20 宝鸡 2小时13分15:33 16小时12分 842公里 成都 75 0 133 137 142 281

K541/K544 空调快速 乌鲁木齐 西安 19:22 宝鸡 31小时18分17:11 47小时36分 3358公里 重庆 287 0 484 502 519 766

K541/K544 空调快速 乌鲁木齐 西安南 20:07 宝鸡 31小时18分17:11 47小时36分 3358公里 重庆 287 0 484 502 519 766

K542/K543 空调快速 重庆 西安 05:38 宝鸡 17小时27分08:02 48小时52分 3358公里 乌鲁木齐 221 0 375 389 402 766

K591 空调快速 西安 西安 10:56 宝鸡 2小时2分12:58 22小时35分 1809公里 敦煌 139 0 240 248 256 558

K592 空调快速 敦煌 西安 终点站 宝鸡 21小时20分06:59 23小时47分 1809公里 西安 208 0 355 367 379 558

K593/K596 空调快速 乌鲁木齐 西安 22:05 宝鸡 32小时0分19:51 49小时47分 3782公里 南京西 338 0 568 589 608 899

K594/K595 空调快速 南京西 西安 10:18 宝鸡 17小时3分12:16 47小时23分 3782公里 乌鲁木齐 338 0 568 589 608 899

K6 空调快速 成都 西安 终点站 宝鸡 13小时14分10:06 15小时18分 842公里 西安 75 0 133 137 142 281

L125 临客 徐州 西安 11:37 宝鸡 20小时30分14:31 59小时33分 3428公里 乌鲁木齐 165 0 322 335 349 0

L126 临客 乌鲁木齐 西安 13:38 宝鸡 42小时46分10:16 62小时19分 3428公里 徐州 0 0 0 0 0 0

L29 临客 郑州 西安 14:14 宝鸡 132小时41分17:07 382小时12分 3919公里 阿克苏 183 0 356 371 386 0

L29 临客 郑州 西安 14:14 宝鸡 180小时41分17:07 382小时12分 3919公里 阿克苏 183 0 356 371 386 0

L29 临客 郑州 西安 14:14 宝鸡 132小时41分17:07 382小时12分 3919公里 阿克苏 183 0 356 371 386 0

L29 临客 郑州 西安 14:14 宝鸡 180小时41分17:07 382小时12分 3919公里 阿克苏 183 0 356 371 386 0

L30 临客 阿克苏 西安 11:42 宝鸡 59小时9分08:16 71小时28分 3919公里 郑州 0 0 0 0 0 0

L453 临客 新乡 西安 06:41 宝鸡 39小时0分09:45 209小时4分 3473公里 库尔勒 168 0 328 341 355 0

L453 临客 新乡 西安 06:41 宝鸡 63小时0分09:45 209小时4分 3473公里 库尔勒 168 0 328 341 355 0

L453 临客 新乡 西安 06:41 宝鸡 39小时0分09:45 209小时4分 3473公里 库尔勒 168 0 328 341 355 0

L453 临客 新乡 西安 06:41 宝鸡 63小时0分09:45 209小时4分 3473公里 库尔勒 168 0 328 341 355 0

L454 临客 库尔勒 西安 23:00 宝鸡 50小时55分17:55 65小时29分 3393公里 郑州 0 0 0 0 0 0

N353/N356 空调快速 汉中 西安 终点站 宝鸡 8小时12分04:27 10小时35分 561公里 西安 53 0 97 100 103 215

N354/N355 空调快速 西安 西安 21:05 宝鸡 2小时10分23:15 11小时33分 561公里 汉中 53 0 97 100 103 215

T111/T114 空调特快 兰州 西安 22:42 宝鸡 6小时39分21:02 20小时55分 1890公里 南京西 215 0 365 377 390 574

T112/T113 空调特快 南京西 西安 05:23 宝鸡 14小时41分06:58 19小时58分 1890公里 兰州 215 0 365 377 390 574

T115/T118 空调特快 兰州 西安 21:13 宝鸡 6小时33分19:20 23小时50分 2185公里 上海 242 0 410 423 438 642

T116/T117 空调特快 上海 西安 07:48 宝鸡 16小时51分09:23 22小时10分 2185公里 兰州 242 0 410 423 438 642

T151 空调特快 北京西 西安 03:18 宝鸡 14小时33分04:53 24小时19分 2092公里 西宁 238 0 401 416 430 631

T152 空调特快 西宁 西安 23:12 宝鸡 9小时55分21:24 24小时46分 2092公里 北京西 238 0 401 416 430 631

T191/T194 空调特快 乌鲁木齐 西安 00:01 宝鸡 26小时55分22:19 39小时52分 3595公里 汉口 303 0 511 529 547 807

T192/T193 空调特快 汉口 西安 06:05 宝鸡 13小时36分07:54 39小时32分 3595公里 乌鲁木齐 303 0 511 529 547 807

T197 空调特快 郑州 西安 04:14 宝鸡 7小时53分05:49 33小时47分 3079公里 乌鲁木齐 273 0 461 477 494 725

T198 空调特快 乌鲁木齐 西安 00:26 宝鸡 27小时26分22:38 35小时24分 3079公里 郑州 273 0 461 477 494 725

T221/T224 空调特快 拉萨 西安 22:26 宝鸡 34小时1分20:46 46小时32分 3654公里 重庆 355 0 712 733 754 1126

T222/T223 空调特快 重庆 西安 06:45 宝鸡 12小时36分08:18 45小时39分 3654公里 拉萨 355 0 712 733 754 1126

T51/T54 空调特快 乌鲁木齐 西安 23:32 宝鸡 26小时53分21:50 43小时52分 4077公里 上海 389 0 653 675 699 1033

T52/T53 空调特快 上海 西安 12:00 宝鸡 16小时47分13:35 42小时29分 4077公里 乌鲁木齐 389 0 653 675 699 1033

T55 空调特快 北京西 西安 06:17 宝鸡 15小时0分08:11 15小时0分 1373公里 宝鸡 170 0 290 300 309 452

T56 空调特快 宝鸡 西安 21:20 宝鸡 0分始发站 14小时44分 1373公里 北京西 170 0 290 300 309 452

T69 空调特快 北京西 西安 07:09 宝鸡 14小时0分08:44 40小时6分 3768公里 乌鲁木齐 363 0 609 631 652 964

T7 空调特快 北京西 西安 05:17 宝鸡 13小时56分06:52 25小时3分 2042公里 成都 231 0 391 405 418 615

T70 空调特快 乌鲁木齐 西安 01:08 宝鸡 27小时19分23:22 41小时35分 3768公里 北京西 363 0 609 631 652 964

T75 空调特快 北京西 西安 07:02 宝鸡 14小时9分08:37 19小时26分 1876公里 兰州 215 0 365 377 390 574

T76 空调特快 兰州 西安 03:34 宝鸡 6小时32分01:54 20小时30分 1876公里 北京西 215 0 365 377 390 574

T8 空调特快 成都 西安 00:32 宝鸡 11小时3分22:36 25小时30分 2042公里 北京西 154 0 264 273 282 615

以上就是关于西安火车站机场大巴时刻表全部的内容,如果了解更多相关内容,可以关注我们,你们的支持是我们更新的动力!

 
举报收藏 0打赏 0评论 0
 
更多>同类百科头条
推荐图文
推荐百科头条
最新发布
点击排行
推荐产品
网站首页  |  公司简介  |  意见建议  |  法律申明  |  隐私政策  |  广告投放  |  如何免费信息发布?  |  如何开通福步贸易网VIP?  |  VIP会员能享受到什么服务?  |  怎样让客户第一时间找到您的商铺?  |  如何推荐产品到自己商铺的首页?  |  网站地图  |  排名推广  |  广告服务  |  积分换礼  |  网站留言  |  RSS订阅  |  违规举报  |  粤ICP备15082249号-2