同济大学成人高考2019年录取分数线

   2022-08-29 17:21:42 网络1010
核心提示:同济大学成人高考2019年分数线如下:环境设计181,机械设计制造及其自动化122,机械设计制造及其自动化(委)274,电气工程及其自动化125,计算机科学与技术120,土木工程122,交通运输122,建筑学123,工程管理109,工商管理

同济大学成人高考2019年录取分数线

同济大学成人高考2019年分数线如下:

环境设计181,机械设计制造及其自动化122,机械设计制造及其自动化(委)274,电气工程及其自动化125,计算机科学与技术120,土木工程122,交通运输122,建筑学123,工程管理109,工商管理109,康复治疗学162,护理学162,护理学(委)164。

同济大学(TongjiUniversity;Tongji-Universit?t),简称“同济”,位于上海市,是中华人民共和国教育部直属的全国重点大学;国家“双一流”建设高校,国家“985工程”和“211工程”建设高校。

2010年上海同济大学成考招收外省的高升本、专学生的吗?

不难的。

成人高考的通过率其实是很高的,由于考试本身就不难,通过率基本上是90%左右,因为成人高考的考试题目相对于比较简单。

一般考试科目为语文、数学、政治和英语,总分加在一起650分左右,而且成人高考的录取分数线较低,一般学校300分左右就会录取。

我是中专升大专,要参加成人高考要考多少分才能录取?

每年都有,无所谓外地的上海的,今年好像已经招生完毕了

给你个网站,你自己关注一下

http://www.tjee.cn/index.portal#

2009年同济大学成人高等教育招生录取分数线

(高中起点升本科)

(上海市)

院校代码 科类代码 专业代码 专业名称 学制 招生形式 科类 第一志愿 第二志愿

分数线 分数线

602 41 01 工商管理 五年 业余 文史类 226 232

41 02 物流管理 五年 业余 文史类 225 229

45 51 电子信息工程 五年半 业余 理工类 186 194

45 52 化学工程与工艺 五年半 业余 理工类 182 //

45 53 工商管理 五年 业余 理工类 193 196

45 54 物流管理 五年 业余 理工类 183 196

08 年成考分数线 各学校的录取分数线

我是中专升大专,要参加成人高考要考多少分才能录取?您好,成人高考考试科目是语数英三科,每科的分数是150分,总分450分,大分院校的录取分数线都是每个省份设立的最低录取分数线,一般来说是130-150,个别院校分数线会高些,但是基本也是200分左右。中专生虽然说基础还是有差,但是考成考是没有问题的。望采纳。

我是读中专的,想考自考成专,有什么条件你看看这几种形式的对比,自己根据情况选择吧【入学门槛对比】成人高等教育入学考试是全国统一招生考试,由学校根据考试结果择优录取,统考每年举行一次。自学考试没有入学考试,考生参加单科考试,合格一门,发一门的合格证书,所有科目合格后,颁发学历证书。每年有两次考试,考生根据情况选择考试科目。广播电视大学也无须考试,只要具备要求的相关学历就可以注册入学。网络大学由招生院校自主命题,组织考试国家承认学历的有67所。总的来说,自学考试和广播电视大学实行的是“宽进严出”,基本没有什么入学门槛;而成人高考和网络考试要求先考试后入学。不同的是,成人高考参加的是全国统考,网络考试则由各招生院校自主考试。从考试的难易程度来看,部分网大因知名度高,所招专业又是学校强势专业,故入学要求也相对较高,试题也有一定难度。【学习方式对比】成人高考主要有脱产学习和业余学习、函授学习等学习方式。自学考试则以自学为主,也可以参加由其他社会培训力量或主考学校举办的自考助学班。网络教育有两种授课方式,一是通过网络进行在线授课,学员可以通过网络浏览课间,完成作业,通过bbs进行提问和沟通,二是集中面授。不少希望进入自己心仪的名校进行学习的外地学生,可以通过报考网络学院,接受远程授课以完成学业。广播电视大学有网上课堂和面授两种方式。对于居住地不稳定、可能需要长期出差在外的人来说,可以考虑选择广播电视大学进行学习,因为其保留学籍时间较长。如果更换了工作地点或居住地,只需要所注册的电视大学出具一份推荐信,学生可以在其他城市的电视大学继续学习,且无须支付其他的额外费用。四种途径都可以利用业余时间进行学习,但是对于那些自学能力不强,自制力差的人,最好选择集中授课的方式进行学习。【招生对象对比】成人高考、网络大学、广播电视大学的招生范围包括在职、从业人员和社会其他人员_话阋_蟾咧衅鸬惚甲ā⒈究频模_匦胧腔竦闷胀ǜ咧小⒅械茸ㄒ笛_;蛑耙导际跹_1弦抵な榛蛲_妊Ю_摺W破鸬惚急究频模__哂泄_窠逃_盗械淖苹蜃埔陨媳弦抵な椤成人高考主要以招收本地户籍生为主,外地学生也可以进行函授学习,网络大学和广播电视大学由于自身的授课方式的优势,招生范围没有地域上的限制。而参加自学考试的考生不受性别、年龄、民族、种族和已受教育程度的限制,属于完全的开放式教育,即使只具备初中文凭,也可以报名参加自学考试。【学习年限对比】成人高考的学习时间因招生层次、攻读专业和学习方式的不同而不同,短则需要2年,长则5-6年。自学考试采取分课考试、学分累积,最后获取文凭的方式,且不受学期、学年制度的限制。广播电视大学教育实行学分制,学制二年,学籍八年有效。网络教育也一般实行弹性学制,允许学生自由选择学习期限。以同济大学为例,招收建筑工程高升本的学习年限为4-6年,高升专的学习年限为2-4年,专生本的学习年限为2.5-5年。【学习费用对比】参加成人高考,公办学校学费一般每学年3500元左右,民办学校则要高一些。自学考试如果只是自学的话,只要缴纳考试费和教材费,考试费为30元一科,如果上辅导班,那么还有辅导费,辅导课费用每科在500元左右。广播电视大学费用按学期进行收费,业余学习的费用低于全日制学习。以上海电视大学为例,高升专的每学期的费用(含书费)约为1570元,专升本每学期费用为2250元。网络大学的收费一般按照学分计算,不同的学校收费标准不同。一般一个学分大概100多元,如果你选择的专业毕业需要80个学分,学费约在1万元左右。例如同济大学高升专总学分为75分(除建筑工程),上海地区每学分费用为150元,则每学年费用为4500元;高升本课程总学分为160分,每学年费用为7200元。不过相对来说网络大学的学生可以省去住宿、伙食、交通等一系列费用。从总的花费上来看,自考和电大的费用相对较低,更适合那些收入不高的人群。【招生院校对比】成人高校可分为普通高校举办的夜大学、函授班,独立设置的成人高校,如区业余大学,职工大学,还有广播电视大学,管理干部学院,教育学院等,近年来又新增了民办高校和独立二级学院自学考试以普通高校为主考学校,主考学校或社会力量培训机构提供有自学考试的培训。电视大学的招生院校是中央电大和各省、自治区、直辖市、计划单列市及独立设置的电大。网络教育的招生院校是国家批准的具有远程网络教育资质的67所普通高校,一些学校的网络教育是和成人逃_餐_ナ粲诩绦_逃_г海_械牡ザ莱闪⒘送_缃逃_г骸在选择报考各类院校的时候,一定要了解其是否具备了国家所认可的办学资质。【证书含金量对比】成人高考、自学考试、电大、网络教育都颁发国家承认的学历证书,毕业证书获得者的待遇与普通高校同类毕业生相同,都可以参加硕士研究生考试、公务员考试、司法考试等。符合相关条件者,都可以申请获得学士学位。但是四者证书的效力仍然有些差异,自考由于其学历证书获得最难,所以认可度相对较高,目前国外有包括美国、英国、日本等26个国家承认我国的高等教育自学考试文凭。电大文凭也得到英、美、日、澳等众多国家的承认。

院校代码 院校名称 文科投档最低分 名次号 理科投档最低分 名次号

014 浙江万里学院 485 1–030838 466 5–091496

018 浙江大学城市学院 516 1–017514 505 5–062566

019 浙江大学宁波理工学院 500 1–024338 494 5–071015

033 浙江树人学院(浙江树人大学) 490 1–028802 467 5–090981

065 浙江越秀外国语学院 468 1–039190 442 5–108313

074 宁波大红鹰学院 468 1–039192 442 5–108679

092 浙江工业大学之江学院 506 1–021421 496 5–069200

093 浙江师范大学行知学院 495 1–026548 463 5–093435

094 宁波大学科学技术学院 503 1–022935 482 5–079850

095 杭州电子科技大学信息工程学 503 1–023006 485 5–077273

096 浙江工商大学杭州商学院 511 1–019408 497 5–068736

097 浙江理工大学科技与艺术学院 499 1–024574 487 5–075935

099 温州医学院仁济学院 481 1–033026 469 5–088968

0A0 山东财政学院东方学院 483 1–031876 471 5–087765

0A5 长安大学兴华学院 442 5–108425

0A7 天津大学仁爱学院 459 5–096482

0A8 河南财经学院成功学院 472 1–036886 450 5–102959

0A9 西安理工大学高科学院 468 1–038962 451 5–102013

0C0 四川音乐学院绵阳艺术学院

0C4 天津财经大学珠江学院 494 1–026789 472 5–087106

100 浙江海洋学院东海科学技术学 474 1–035944 455 5–099228

101 浙江林学院天目学院 483 1–032037 464 5–093067

116 浙江中医药大学滨江学院 491 1–028242 460 5–095935

117 中国计量学院现代科技学院 498 1–025168 480 5–081197

119 浙江财经学院东方学院 504 1–022486 488 5–074870

120 杭州师范大学钱江学院 498 1–025136 475 5–085074

121 湖州师范学院求真学院 476 1–035114 448 5–103893

122 绍兴文理学院元培学院 486 1–030497 464 5–093074

123 温州大学瓯江学院 477 1–034446 455 5–099156

125 嘉兴学院南湖学院 478 1–034206 456 5–098521

126 温州大学城市学院 483 1–031911 458 5–096990

141 北京城市学院 502 1–023454 475 5–085058

194 安徽财经大学商学院 503 1–022772 495 5–069681

215 上海建桥学院 481 1–032823 465 5–092260

221 上海杉达学院 475 1–035413 456 5–098540

250 天津外国语学院滨海外事学院 503 1–022993 492 5–072054

252 天津商业大学宝德学院 481 1–033009 469 5–089363

253 天津医科大学临床医学院 465 5–092454

295 安徽建筑工业学院城市建设学 473 5–086330

2A8 广东白云学院 482 1–032578 444 5–107122

305 三江学院 480 1–033119 467 5–090427

309 东南大学成贤学院 499 1–024682 481 5–080082

323 安徽医科大学临床医学院 457 5–097926

348 青岛滨海学院 488 1–029699 473 5–086467

360 北京工商大学嘉华学院 493 1–027143 487 5–075816

401 福州大学阳光学院 481 1–032689 462 5–094195

402 厦门大学嘉庚学院 506 1–021479 487 5–075760

429 兰州商学院陇桥学院 468 1–038987 447 5–104664

430 兰州交通大学博文学院 477 1–034772 442 5–108651

431 兰州理工大学技术工程学院 444 5–106810

453 沈阳工业大学工程学院 468 1–038720 443 5–107421

458 海口经济学院 445 5–105956

475 长春工业大学人文信息学院 468 1–039170 442 5–108638

479 辽宁科技大学信息技术学院

484 沈阳化工学院科亚学院 443 5–107821

487 长春理工大学光电信息学院 469 1–038615 442 5–108650

499 哈尔滨工业大学华德应用技术 455 5–099454

511 长江大学工程技术学院 468 1–038790 442 5–108490

519 黄河科技学院 469 1–038335 445 5–106416

521 河南理工大学万方科技学院 468 1–038862 442 5–108542

522 中原工学院信息商务学院 444 5–106553

542 长沙医学院 479 1–033715 478 5–082967

550 哈尔滨商业大学德强商务学院 468 1–038813 449 5–103584

552 徐州师范大学科文学院 473 1–036707

577 成都理工大学工程技术学院 469 1–038690 481 5–080575

590 安徽工业大学工商学院 471 1–037474 448 5–104300

594 湖北大学知行学院 490 1–028595 454 5–099630

595 武汉科技大学城市学院 499 1–024656 485 5–077433

596 湖北工业大学工程技术学院 478 1–034282 458 5–096911

597 武汉工程大学邮电与信息工程 469 1–038388 446 5–105215

598 武汉科技学院外经贸学院 478 1–034152 469 5–089583

5A3 湘潭大学兴湘学院 469 1–038696 443 5–107548

5A8 湖南商学院北津学院 473 1–036578 454 5–100169

602 湖北经济学院法商学院 484 1–031603 479 5–081713

603 大连交通大学信息工程学院 480 1–033266 453 5–100402

604 华中科技大学文华学院 502 1–023194 493 5–071548

605 大连医科大学中山学院 450 5–102808

607 武汉科技大学中南分校 501 1–023779 476 5–084474

608 电子科技大学成都学院 477 1–034723 465 5–092385

625 东北大学东软信息学院 469 1–038357 443 5–107978

628 东北农业大学成栋学院 475 1–035504 446 5–105422

659 湖南工业大学科技学院 469 1–038457 445 5–106452

660 东华理工大学长江学院 504 1–022491 457 5–097646

689 吉林华桥外国语学院 485 1–031185 466 5–091553

690 福建师范大学协和学院 469 1–038456 448 5–104079

699 长春大学光华学院 468 1–039193 442 5–108605

6A6 沈阳航空工业学院北方科技学

700 长春税务学院信息经济学院 469 1–038492 449 5–103434

701 吉林建筑工程学院建筑装饰学 469 1–038547 442 5–108532

703 东北师范大学人文学院 478 1–034258 456 5–098768

719 阜阳师范学院信息工程学院 472 1–036794 448 5–104001

728 华东交通大学理工学院 506 1–021779 490 5–073591

729 景德镇陶瓷学院科技艺术学院 471 1–037573 445 5–106043

730 江西农业大学南昌商学院 506 1–021733 486 5–076904

731 江西中医学院科技学院 485 1–031160 462 5–094259

783 沈阳建筑大学城市建设学院 450 5–103002

784 中国医科大学临床医药学院 494 5–071038

785 东北财经大学津桥商学院 495 1–026363 472 5–086839

786 沈阳大学科技工程学院 474 1–036104 442 5–108097

787 大连理工大学城市学院 499 1–024722 477 5–083052

7A2 南昌大学科学技术学院 511 1–019664 491 5–073087

7A3 福州大学至诚学院 477 1–034622 461 5–095257

7A4 河北工业大学城市学院 458 5–096878

7A5 燕山大学里仁学院 471 1–037408 481 5–080302

7A6 广西大学行健文理学院 468 1–039133 446 5–105566

7A7 南京大学金陵学院 515 1–017873 492 5–071919

7A8 贵州大学科技学院 442 5–108677

7A9 四川师范大学文理学院 474 1–035817 446 5–105299

806 中国石油大学胜利学院 442 5–108187

808 济南大学泉城学院 469 1–038635 442 5–108388

833 西安培华学院 482 1–032424 463 5–093338

839 西安欧亚学院 475 1–035564 455 5–099110

840 西安翻译学院 490 1–028833 478 5–083001

841 西安外事学院 493 1–027467 485 5–077156

842 西京学院 471 1–037391 448 5–104312

850 电子科技大学中山学院 473 1–036687 446 5–105820

862 三峡大学科技学院 470 1–038166 452 5–101415

872 华中农业大学楚天学院 468 1–039029 446 5–105824

881 广西民族大学相思湖学院 469 1–038654 464 5–093143

882 新疆大学科学技术学院 469 1–038248 442 5–108348

883 新疆财经大学商务学院 469 1–038514 442 5–108111

895 云南大学滇池学院 470 1–038111 450 5–102514

896 昆明医学院海源学院 469 1–038621 453 5–100640

8A0 青海大学昆仑学院 442 5–108624

8A1 北京理工大学珠海学院 488 1–029562 447 5–104873

8A2 西安财经学院行知学院 473 1–036513 453 5–100962

915 四川外语学院重庆南方翻译学 483 1–031890 460 5–095933

916 重庆师范大学涉外商贸学院 468 1–039115 442 5–108563

917 重庆工商大学派斯学院 468 1–039104 443 5–107929

918 西南大学育才学院 468 1–039127 442 5–108294

963 贵阳医学院神奇民族医药学院 445 5–106430

980 河北大学工商学院 474 1–036194 457 5–097732

987 河北医科大学临床学院 487 5–076134

9A0 北京航空航天大学北海学院 474 1–035980 442 5–108338

9A1 中国地质大学长城学院 469 1–038713 486 5–076492

9A2 西北工业大学明德学院 479 1–033824 442 5–108390

9A7 苏州大学应用技术学院 490 1–028626 460 5–095967

9A8 江苏科技大学南徐学院 470 1–038003 462 5–094586

9A9 中国海洋大学青岛学院 493 1–027113 472 5–087470

A02 集美大学诚毅学院 492 1–027845 472 5–087215

A03 重庆工商大学融智学院 469 1–038622 447 5–104620

A05 云南师范大学商学院 469 1–038610 449 5–103547

A06 云南大学旅游文化学院 468 1–039000 442 5–108508

A11 湖南工程学院应用技术学院 453 5–100527

A17 湖南理工学院南湖学院 468 1–038881 452 5–101169

A18 仰恩大学 475 1–035783 453 5–100345

A19 湖南涉外经济学院 486 1–030746 474 5–085595

A20 吉林建筑工程学院城建学院 468 1–038811 442 5–108514

A21 华北电力大学科技学院 469 1–038606 497 5–068556

A22 华北煤炭医学院冀唐学院 459 5–096597

A23 湖南文理学院芙蓉学院 449 5–103591

A24 湖南中医药大学湘杏学院 491 1–028221 444 5–106930

A29 吉林农业大学发展学院 470 1–038187 442 5–108662

A32 南京理工大学紫金学院 502 1–023428 486 5–076456

A35 江南大学太湖学院 485 1–030888 468 5–089757

A40 江西财经大学现代经济管理学 515 1–018103 502 5–064504

A44 江西蓝天学院 491 1–028401 469 5–089430

A45 江西理工大学应用科学学院 496 1–025975 471 5–088115

A46 江西师范大学科学技术学院 495 1–026507 484 5–078094

A50 广东外语外贸大学南国商学院 494 1–026700 467 5–090501

A55 辽宁对外经贸学院 476 1–034972 442 5–108572

A57 辽宁中医药大学杏林学院 457 5–097948

A61 吉首大学张家界学院 469 1–038552 442 5–108361

A63 南昌航空大学科技学院 480 1–033141 452 5–101068

A67 南京航空航天大学金城学院 483 1–031910 473 5–086604

A70 南京理工大学泰州科技学院 476 1–034969 471 5–087777

A71 南京师范大学泰州学院 474 1–035965

A74 南开大学滨海学院 506 1–021825 464 5–093033

A75 广西师范大学漓江学院 470 1–037734 443 5–107719

A78 宁夏理工学院 469 1–038628 442 5–108338

A91 西南财经大学天府学院 478 1–034284 490 5–073501

A92 山西大学商务学院 468 1–039134 445 5–106227

A95 四川大学锦江学院 442 5–108575

AA3 江西科技师范学院理工学院 492 1–027866 457 5–098000

AA5 兰州商学院长青学院

AA9 安徽工程科技学院机电学院 460 5–095679

AC1 安徽师范大学皖江学院 473 1–036270 487 5–076207

AC2 吉林师范大学博达学院 469 1–038599 442 5–108621

AC3 长春大学旅游学院 468 1–039072 443 5–107557

AC4 昆明理工大学津桥学院 451 5–101794

AC5 重庆邮电大学移通学院 469 1–038276 451 5–102177

AC6 长沙理工大学城南学院 478 1–034405 477 5–083622

AC7 广西工学院鹿山学院 469 1–038586 443 5–107420

AC8 桂林工学院博文管理学院 468 1–039055 442 5–108306

AC9 贵州师范大学求是学院 468 1–038984 445 5–106201

AH1 广州大学松田学院 474 1–036168 447 5–104874

AH2 成都信息工程学院银杏酒店管 473 1–036386 442 5–108611

AH3 四川师范大学成都学院 469 1–038407 448 5–104176

AH4 陕西科技大学镐京学院 469 1–038699 450 5–102804

AH5 西安工业大学北方信息工程学 469 1–038379 448 5–103881

AH6 吉林大学珠海学院 486 1–030443 449 5–103463

AH7 西安电子科技大学长安学院 461 5–095226

C03 上海外国语大学贤达经济人文 524 1–014519 515 5–054764

C05 沈阳理工大学应用技术学院 470 1–037864 442 5–108358

C09 石家庄铁道学院四方学院 468 1–039037 448 5–103908

C11 首都师范大学科德学院 470 1–037754 442 5–108535

C15 四川外语学院成都学院 487 1–029981 476 5–083955

C16 西安科技大学高新学院 468 1–039057 467 5–090436

C32 武汉理工大学华夏学院 485 1–030841 471 5–087975

C35 武汉生物工程学院 476 1–035139 443 5–107742

C39 西安建筑科技大学华清学院 477 1–034449 478 5–082896

C41 西北师范大学知行学院 471 1–037459 444 5–107155

C47 新疆医科大学厚博学院 446 5–105713

C52 云南师范大学文理学院 478 1–034024 449 5–103631

C56 中国传媒大学南广学院 507 1–021157 473 5–086410

C57 中国地质大学江城学院 490 1–028897 469 5–089106

C60 河北工程大学科信学院 445 5–106202

C62 广西中医学院赛恩斯新医药学 472 1–037059 444 5–106776

C64 贵州财经学院商务学院 472 1–037105 447 5–104832

C65 贵阳中医学院时珍学院 470 1–037813 444 5–106999

C67 桂林电子科技大学信息科技学 468 1–039158 442 5–108548

C70 哈尔滨师范大学恒星学院 471 1–037265 452 5–101637

C85 同济大学浙江学院 442 5–108657

C86 上海财经大学浙江学院 481 1–032956 449 5–103675

CA0 湖北汽车工业学院科技学院 470 1–038203 451 5–102159

CH9 海南大学三亚学院 468 1–038803 444 5–106827

H49 华中师范大学汉口分校 482 1–032380 473 5–086676

H52 广东培正学院 470 1–038186 453 5–100858

H57 华中科技大学武昌分校 512 1–019161 492 5–071885

H59 烟台南山学院 473 1–036637 454 5–100277

H65 重庆大学城市科技学院 474 1–036079 455 5–099557

H70 湖南科技大学潇湘学院 471 1–037441 449 5–103643

H90 武汉工业学院工商学院 489 1–028957 446 5–105498

H91 中南民族大学工商学院 481 1–032710 465 5–091873

H92 湖北工业大学商贸学院 485 1–030890 451 5–101785

H95 宁夏大学新华学院

HA1 上海师范大学天华学院 493 1–027454 458 5–097348

HA2 北京化工大学北方学院 473 1–036525 442 5–108303

HA4 天津理工大学中环信息学院 442 5–108453

HA5 北京科技大学天津学院 475 1–035547 468 5–090057

HA6 北京中医药大学东方学院 477 1–034479 457 5–097961

HA7 沈阳师范大学渤海学院 468 1–038855 442 5–108268

HA8 北京邮电大学世纪学院 468 1–039062 479 5–081596

HA9 四川大学锦城学院 483 1–031927 454 5–099757

HC1 北京工业大学耿丹学院 491 1–028114 461 5–095320

HC2 南京工业大学浦江学院 489 1–029373 478 5–082589

HC3 南京师范大学中北学院 491 1–028158 461 5–094800

HH0 南京审计学院金审学院 501 1–023815 491 5–072799

HH2 南京医科大学康达学院 500 5–065715

HH3 南京信息工程大学滨江学院 493 1–027178 478 5–082876

HH4 苏州大学文正学院 499 1–024661 470 5–088733

HH5 江苏大学京江学院 500 1–024387 463 5–093653

HH6 扬州大学广陵学院 484 1–031433 453 5–100494

HH7 南京邮电大学通达学院 487 1–030186 468 5–090126

HH8 南京财经大学红山学院 499 1–024683 479 5–082188

HH9 南通大学杏林学院 468 1–039055 450 5–102523

以上就是关于同济大学成人高考2019年录取分数线全部的内容,如果了解更多相关内容,可以关注我们,你们的支持是我们更新的动力!

 
举报收藏 0打赏 0评论 0
 
更多>同类百科头条
广告投放>下面是赞助商广告
推荐图文
推荐百科头条
最新发布
点击排行
推荐产品