南通大学分数线

   2022-05-25 07:25:34 网络720
核心提示:南通大学分数线如下:1、2021年南通大学在河北历史的最低录取分数线为556分,对应的录取位次为11159。2、2021年南通大学在广东历史的最低录取分数线为548分,对应的录取位次为19401。3、2021年南通大学在辽宁物理的最低录取分

南通大学分数线

南通大学分数线如下:

1、2021年南通大学在河北历史的最低录取分数线为556分,对应的录取位次为11159。

2、2021年南通大学在广东历史的最低录取分数线为548分,对应的录取位次为19401。

3、2021年南通大学在辽宁物理的最低录取分数线为538分,对应的录取位次为29334。

4、2021年南通大学在江苏历史的最低录取分数线为513分,对应的录取位次为33312。

5、2021年南通大学在青海文科的最低录取分数线为426分,对应的录取位次为3453。

南通大学有4个校区,占地面积3700余亩,建筑面积近100万平方米;馆藏纸本文献总量约296万册;设有20个学院、1个独立学院、1家直属大型综合三级甲等医院和国际教育学院、继续教育学院;拥有3个博士后流动站,5个一级学科博士点,23个一级学科硕士点,19个专业学位硕士点。

以上内容参考 百度百科——南通大学

南通大学录取分数线2022

2021南通大学医学院在江苏最低分历史类541分,物理类519分。南通大学医学院(护理学院)前身是南通医学院,渊源于1912年3月清末状元张謇及其兄创办的私立南通医学专门学校,是我国最早创办的高等医学院校之一,至今已有百余年的办学历史。

2021南通大学医学院各省录取分数线

序号 省份 批次 科类 省控线 最低分 平均分

01 江苏 普通类提前本科(地方专项) 物理+不限 417 529 532

物理+化学或生物 417 530 533

物理+化学或地理 417 531 536

普通类提前本科(乡村教师) 历史+不限 476 544 567

物理+不限 417 495 543

普通类提前本科(医学定向) 物理+化学或生物 417 519 536

普通类本科批 历史+不限 476 541 548

历史+不限(中外学分互认联合培养项目) 476 513 524

历史+不限(中外合作办学) 476 513 522

历史+思想政治 476 551 553

物理+不限 417 519 528

物理+不限(中外学分互认联合培养项目) 417 456 483

物理+不限(中外合作办学) 417 488 501

物理+化学 417 515 522

物理+化学或生物 417 512 545

物理+化学或地理 417 526 532

物理+思想政治 417 539 541

02 北京 普通本科批 物理或化学 400 461 465

物理或化学或生物 400 508 511

化学+生物 400 515 515

历史或地理 400 515 533

03 天津 普通类本科批A阶段 不限 463 576 579

物理或化学或生物 463 568 574

化学或生物 463 615 615

物理+不限 463 568 573

04 河北 本科批 历史+不限 454 556 567

物理+不限 412 543 555

物理+化学或生物 412 545 564

物理+化学 412 542 547

05 山西 第一批本科B类 文史 543 563 565

理工 505 524 529

第二批本科A类 文史 458 545 547

理工 410 499 505

06 内蒙 本科二批 文史 392 494 506

理工 301 407 449

07 辽宁 本科批 历史+不限 456 576 578

物理+不限 336 538 552

物理+化学 336 547 549

08 吉林 第二批A段 文史 335 505 512

理工 305 457 468

09 黑龙江 一批本科(A) 文史 472 530 543

理工 415 446 499

10 上海 本科普通批 不限 400 479 491

化学+生物 400 499 503

物理或化学或生物 400 497 500

11 浙江 普通类 物理 495 576 581

物理或化学 495 569 584

物理或化学或生物 495 588 594

物理或化学或地理 495 594 596

化学或生物 495 610 611

政治 495 617 617

不限 495 576 599

12 安徽 国家专项 文史 560 600 601

文理科本科一批 文史 560 603 603

理工 488 520 569

13 福建 普通类本科批 历史+政治 467 559 560

历史+不限 467 556 560

物理+化学 423 539 543

物理+化学或生物 423 541 546

物理+不限 423 547 551

14 江西 一本 文史 559 584 586

理工 519 554 558

15 山东 常规批 物理 444 553 557

物理或化学 444 543 551

物理或化学或生物 444 553 562

化学+生物 444 581 586

不限 444 550 562

16 河南 国家专项本科 理科综合 518 581 585

本科第一批 文科综合 558 592 594

理科综合 518 560 581

17 湖北 本科普通批(国家专项) 历史+不限 463 563 567

物理+不限 397 529 537

本科普通批 历史+不限 463 571 574

物理+不限 397 571 574

物理+化学 397 555 566

物理+化学或生物 397 584 586

18 湖南 本科批(普通) 历史+不限 466 564 566

物理+不限 434 563 566

物理+化学 434 554 557

物理+化学或生物 434 570 573

19 广东 本科 历史+不限 448 548 553

物理+不限 432 555 558

物理+化学 432 539 546

物理+化学或生物 432 551 551

20 广西 本科第一批 文史 530 558 561

理工 487 523 530

21 海南 本科批(国家专项) 物理或化学或生物 466 601 605

本科批 不限 466 609 614

物理 466 599 608

物理或化学或生物 466 596 604

22 重庆 本科批 历史+不限 446 554 558

物理+不限 446 537 552

物理+化学 446 537 550

物理+化学或生物 446 553 573

23 四川 本科一批 文史 541 561 564

理工 521 558 565

24 贵州 第一批本科 文史 556 580 583

理工 456 468 495

25 云南 国家专项 理工 520 560 570

一本 文史 565 594 599

理工 520 535 568

26 陕西 本科二批 文史 406 497 500

理工 341 442 445

27 甘肃 本科一批 文史 502 528 530

理工 440 470 476

28 青海 本科专项D段 文史 395 428 444

本科一段H段 理工 330 415 425

29 宁夏 本二批次 文史 430 513 516

理工 345 412 419

30 新疆 本二批次 文史 350 486 491

理工 302 431 433

专项南单对口本二 理工 302 376 376

本二伊犁定向 文史 350 471 478

理工 302 415 422

31 西藏 本二内地班 理工 300 328 399

南通大学美术教育分数线

文史554分,理工541分。

南通大学(Nantong University),简称“通大”,位于江苏省南通市,学校是江苏省人民政府和交通运输部共建的综合性大学,江苏高水平大学建设高峰计划B类建设高校,国家“卓越医生教育培养计划”、“卓越教师培养计划”试点高校,教育部本科教学工作水平评估优秀学校,全国首批硕士和学士学位授予单位。

南通大学临床医学2011江苏省录取分数线

2021南通大学艺术类录取分数线(含2019-2020历年)

更新:2022-4-14 18:16:44关注

2021南通大学艺术类录取分数线(含2019-2020历年)

高考填报志愿时,2021南通大学艺术类录取分数线以及最近三年分数线是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是大学生必备网为大家整理的南通大学2017-2021年艺术类录取分数线,希望对大家有所帮助,正式填报志愿时一定要与学校官网公布的数据进行比对,确保无误。

1、2021年南通大学艺术类录取分数线【全国】

南通大学2021年艺术类各省录取情况统计表

序号 省份 专业名称 科类 招生数 省控线(文化/专业) 最高分 最低分 平均分

01 江苏 体育教育(师范) 体育类(历史等科目类) 104 文366/专110 综516 综485 综494

体育教育(师范) 体育类(物理等科目类) 20 文313/专110 综514 综486 综492

美术学(师范) 美术(历史等科目类) 31 文335/专170 综524 综513 综516

视觉传达设计 美术(历史等科目类) 42 文335/专170 综520 综511 综513

环境设计 美术(历史等科目类) 24 文335/专170 综526 综512 综514

服装与服饰设计 美术(历史等科目类) 40 文335/专170 综514 综510 综511

美术学(师范) 美术(物理等科目类) 2 文313/专170 综488 综487 综488

视觉传达设计 美术(物理等科目类) 3 文313/专170 综490 综486 综489

环境设计 美术(物理等科目类) 1 文313/专170 综490 综490 综490

服装与服饰设计 美术(物理等科目类) 5 文313/专170 综490 综484 综486

音乐学(师范) 声乐(历史等科目类) 6 文310/专145 专203 专198 专200

音乐表演 声乐(历史等科目类) 9 文310/专145 专197 专197 专197

音乐表演 声乐(物理等科目类) 1 文260/专145 专195 专195 专195

音乐学(师范) 器乐(历史等科目类) 25 文310/专145 专211 专200 专202

音乐表演 器乐(历史等科目类) 19 文310/专145 专203 专198 专199

音乐学(师范) 器乐(物理等科目类) 1 文260/专145 专194 专194 专194

音乐表演 器乐(物理等科目类) 1 文260/专145 专193 专193 专193

音乐表演(中外合作办学) 声乐(历史等科目类) 6 文310/专145 专195 专190 专192

音乐表演(中外合作办学) 器乐(历史等科目类) 15 文310/专145 专203 专175 专186

音乐表演(中外合作办学) 器乐(物理等科目类) 1 文260/专145 专151 专151 专151

02 河北 美术学(师范) 美术 5 文289/专180 综553 综550 综551

视觉传达设计 美术 5 文289/专180 综560 综552 综556

环境设计 美术 2 文289/专180 综552 综551 综552

服装与服饰设计 美术 3 文289/专180 综554 综548 综551

03 山西 美术学(师范) 艺术综合 4 文321理287/专202 专224 专221 专222

视觉传达设计 艺术综合 5 文321理287/专202 专224 专214 专219

环境设计 艺术综合 2 文321理287/专202 专223 专222 专223

服装与服饰设计 艺术综合 3 文321理287/专202 专224 专214 专220

04 辽宁 体育教育(师范) 物理学科类(体育类) 4 文150/专45 综139 综137 综138

05 黑龙江 美术学(师范) 文艺 3 文265/专180 综520 综513 综516

视觉传达设计 文艺 5 文265/专180 综519 综513 综515

环境设计 文艺 2 文265/专180 综511 综511 综511

服装与服饰设计 文艺 3 文265/专180 综513 综511 综512

06 上海 美术学(师范) 美术 2 文300/专270 综467 综466 综466

视觉传达设计 美术 2 文300/专270 综466 综462 综464

环境设计 美术 2 文300/专270 综469 综463 综466

音乐学(师范) 音乐 2 文300/专210 综497 综480 综489

音乐表演(声乐) 音乐 1 文300/专160 综471 综471 综471

音乐表演(器乐) 音乐 1 文300/专160 综480 综480 综480

07 浙江 美术学(师范) 美术 3 综462 综584 综566 综575

视觉传达设计 美术 2 综462 综563 综555 综559

环境设计 美术 2 综462 综553 综553 综553

音乐表演 音乐 2 综405 综513 综507 综510

音乐学(师范) 音乐 4 综405 综528 综523 综525

08 安徽 美术学(师范) 美术 10 文389/专153 综762 综747 综749

视觉传达设计 美术 6 文389/专153 综755 综749 综751

环境设计 美术 2 文389/专153 综759 综752 综756

服装与服饰设计 美术 4 文389/专153 综749 综748 综748

音乐表演 音乐 6 文389/专153 综755 综748 综751

音乐学(师范) 音乐 6 文389/专153 综763 综754 综758

体育教育(师范) 体育 4 文270/专152.05 综171 综168 综170

09 福建 美术学(师范) 美术(历史科目组) 3 文350/专195 综524 综518 综521

视觉传达设计 美术(历史科目组) 3 文350/专195 综531 综520 综524

环境设计 美术(历史科目组) 1 文350/专195 综517 综517 综517

音乐表演(中外合作办学) 音乐(历史科目组) 4 文350/专195 综547 综535 综539

体育教育(师范) 体育类(物理科目组) 4 文275/专60 综585 综570 综579

10 山东 美术学(师范) 美术 6 文333/专198 综576 综572 综573

视觉传达设计 美术 6 文333/专198 综577 综572 综574

环境设计 美术 2 文333/专198 综577 综576 综576

服装与服饰设计 美术 4 文333/专198 综570 综567 综569

体育教育(师范) 体育 4 文470/专81 综622 综621 综621

11 河南 视觉传达设计 理科综合 1 文352/专205 综659 综659 综659

环境设计 理科综合 1 文352/专205 综683 综683 综683

服装与服饰设计 理科综合 1 文352/专205 综703 综703 综703

视觉传达设计 文科综合 4 文352/专205 综743 综730 综736

环境设计 文科综合 2 文352/专205 综746 综735 综741

服装与服饰设计 文科综合 2 文352/专205 综718 综715 综717

12 湖南 体育教育(师范) 体育类(物理) 4 文342/专248 综742 综730 综736

13 广东 美术学(师范) 美术 3 文325/专185 综513 综509 综511

视觉传达设计 美术 3 文325/专185 综511 综510 综510

音乐表演(中外合作办学)(声乐) 音乐 2 文325/专185 综511 综511 综511

音乐表演(中外合作办学)(器乐) 音乐 2 文325/专185 综526 综522 综524

14 广西 视觉传达设计 美术 2 文310/专200 综581 综581 综584

环境设计 美术 2 文310/专200 综582 综576 综579

服装与服饰设计 美术 1 文310/专200 综576 综576 综576

音乐表演 音乐 2 文310/专208 综578 综565 综571

15 四川 美术学(师范) 美术 2 文350/专200 专260 专260 专260

视觉传达设计 美术 2 文355/专200 专258 专258 专258

环境设计 美术 2 文355/专200 专258 专258 专258

服装与服饰设计 美术 1 文355/专200 专258 专258 专258

音乐表演 音乐 2 文305/专240 专316 专313 专314

音乐学(师范) 音乐 4 文345/专205 专276 专270 专273

16 贵州 视觉传达设计 美术 2 文383/专180 专254 专251 专253

环境设计 美术 2 文383/专180 专252 专251 专251

服装与服饰设计 美术 1 文383/专180 专255 专255 专255

音乐表演 美术 2 文359/专132.61 专252 专243 专248

17 云南 美术学(师范) 美术 2 文375/专200 综69 综68 综68

视觉传达设计 美术 2 文375/专200 综69 综69 综69

环境设计 美术 1 文375/专200 综68 综68 综68

服装与服饰设计 美术 2 文375/专200 综67 综66 综67

18 甘肃 音乐表演 艺术(声乐) 2 文252/专243 专258 专257 专257

音乐学(师范) 艺术(声乐) 1 文252/专243 专256 专256 专256

音乐表演 艺术(器乐) 2 文202/专213 专256 专250 专253

音乐学(师范) 艺术(器乐) 1 文202/专213 专261 专261 专261

2、2020年南通大学艺术类录取分数线【全国】

南通大学2020年艺术类各省录取情况统计表

序号 省份 专业名称 招生数 省控线(文化/专业) 最高分 最低分 平均分

1 江苏 体育教育(师范) 123 文236/专110 综420 综396 综402

美术学(师范) 47 文236/专170 综537 综525 综527

视觉传达设计 10 文236/专170 综530 综526 综528

环境设计 12 文236/专170 综533 综526 综528

服装与服饰设计 16 文236/专170 综526 综525 综525

音乐学(师范)(声乐) 17 文210/专145 专203 专198 专200

音乐表演(声乐) 20 文210/专145 专200 专196 专197

音乐学(师范)(器乐) 29 文210/专145 专211 专205 专207

音乐表演(器乐) 28 文210/专145 专208 专203 专204

音乐表演(中外合作办学)(声乐) 8 文210/专145 专195 专188 专192

音乐表演(中外合作办学)(器乐) 14 文210/专145 专207 专191 专196

2 山西 美术学(师范) 5 文328理314/专205 综636 综607 综623

视觉传达设计 5 文328理314/专205 综649 综624 综640

环境设计 5 文328理314/专205 综651 综637 综644

服装与服饰设计 5 文328理314/专205 综628 综622 综625

3 河南 视觉传达设计(文科综合) 6 文370/专206 综748 综726 综740

环境设计(文科综合) 4 文370/专206 综734 综728 综731

服装与服饰设计(文科综合) 7 文370/专206 综744 综691 综716

视觉传达设计(理科综合) 2 文370/专206 综731 综730 综731

环境设计(理科综合) 2 文370/专206 综769 综737 综753

服装与服饰设计(理科综合) 2 文370/专206 综718 综699 综709

表演(文科综合) 4 文362/校考合格 专370 专359 专363

4 黑龙江 美术学(师范) 5 文247/专180 综663 综575 综620.2

视觉传达设计 5 文247/专180 综636 综597 综618

环境设计 2 文247/专180 综622 综607 综614.5

服装与服饰设计 3 文247/专180 综632 综562 综595.7

表演 11 文247/校考合格 专376 专276 专352

5 山东 美术学(师范) 5 文314/专203 综579 综566 综569

视觉传达设计 8 文314/专203 综575 综564 综568

环境设计 4 文314/专203 综577 综571 综573

服装与服饰设计 5 文314/专203 综565 综561 综563

体育教育(师范) 4 综561 综627 综620 综622

6 河北 美术学(师范) 5 文291/专180 综684 综564 综609

视觉传达设计 5 文291/专180 综700 综632 综651

环境设计 5 文291/专180 综701 综659 综677

服装与服饰设计 3 文291/专180 综717 综609 综661

7 贵州 服装与服饰设计 3 文370 专246 专237 专241

环境设计 4 文370 专245 专238 专241

视觉传达设计 4 文370 专245 专237 专242

8 云南 美术学(师范) 2 文390/专205 综709 综700 综704

视觉传达设计 3 文390/专205 综724 综714 综718

环境设计 1 文390/专205 综713 综713 综713

服装与服饰设计 2 文390/专205 综723 综719 综721

9 四川 视觉传达设计 6 文355/专200 综671 综617 综639

环境设计 4 文355/专200 综644 综614 综625

服装与服饰设计 3 文355/专200 综694 综660 综672

10 广西 视觉传达设计 5 文286/专205 综564 综550 综559

环境设计 4 文286/专205 综549 综546 综548

服装与服饰设计 3 文286/专205 综574 综550 综560

11 安徽 美术学(师范) 8 文349/专190 综751 综698 综723

视觉传达设计 10 文349/专190 综769 综691 综725

环境设计 2 文349/专190 综729 综691 综710

服装与服饰设计 4 文349/专190 综688 综675 综681

音乐表演 4 文349 /专115 专176 专159 专166

音乐学(师范) 4 文349 /专115 专173 专162 专167

体育教育(师范) 4 文282/专150 综550 综493 综434

12 广东 音乐表演(中外合作办学) 4 文250/专190 专227 专212 专219

美术学(师范) 3 文260/专203 综507 综498 综502

视觉传达设计 3 文260/专203 综500 综498 综499

13 辽宁 体育教育(师范) 4 文150/专45 专135 专132 专133

14 湖南 体育教育(师范) 4 文363/专267 综719 综692 综701

15 福建 美术学(师范) 2 文302/专195 综703 综670 综687

视觉传达设计 3 文302/专195 综701 综700 综701

环境设计 1 文302/专195 综696 综696 综696

音乐表演(中外合作办学) 4 文302/专195 专237 专236 专236.5

体育教育(师范) 4 文261/专154 综567 综564 综566

3、2019年南通大学艺术类录取分数线【全国】

省份 专业名称 省控线(文化/专业) 最高分 最低分 平均分

江苏 美术学(师范) 文235/专170 综527 综519 综521

视觉传达设计 文235/专170 综525 综520 综522

环境设计 文235/专170 综525 综521 综522

产品设计 文235/专170 综525 综519 综520

服装与服饰设计 文235/专170 综524 综518 综519

音乐学(师范)(声乐) 文200/专145 专192 专188 专189

音乐表演(声乐) 文200/专145 专189 专186 专187

音乐学(师范)(器乐) 文200/专145 专202 专194 专197

音乐表演(器乐) 文200/专145 专197 专192 专193

音乐表演(中外合作办学)(声乐) 文200/专145 专187 专167 专174

音乐表演(中外合作办学)(器乐) 文200/专145 专194 专181 专187

山西 美术学(师范) 艺术(文)337、艺术(理)302/校考合格 综745 综711 综720

视觉传达设计 艺术(文)337、艺术(理)302/校考合格 综822 综740 综765

环境设计 艺术(文)337、艺术(理)302/校考合格 综737 综720 综727

产品设计 艺术(文)337、艺术(理)302/校考合格 综784 综721 综745

服装与服饰设计 艺术(文)337、艺术(理)302/校考合格 综737 综695 综714

河南 视觉传达设计(文科综合) 文336/校考合格 综815 综752 综779

环境设计(文科综合) 文336/校考合格 综790 综743 综773

产品设计(文科综合) 文336/校考合格 综814 综732 综770

服装与服饰设计(文科综合) 文336/校考合格 综745 综718 综731

视觉传达设计(理科综合) 文336/校考合格 综767 综767 综767

环境设计(理科综合) 文336/校考合格 综779 综779 综779

产品设计(理科综合) 文336/校考合格 综720 综709 综715

服装与服饰设计(理科综合) 文336/校考合格 综718 综718 综718

表演(文科综合) 文336/校考合格 专364 专355 专361

黑龙江 美术学(师范) 文254/校考合格 综750 综645 综682

视觉传达设计 文254/校考合格 综740 综662 综698

环境设计 文254/校考合格 综674 综650 综663

产品设计 文254/校考合格 综804 综680 综720

服装与服饰设计 文254/校考合格 综743 综636 综670

表演 艺术(文)254、艺术(理)236/校考合格 专354 专309 专330

山东 美术学(师范) 文326/校考合格 综819 综783 综799

视觉传达设计 文326/校考合格 综793 综730 综767

环境设计 文326/校考合格 综777 综706 综750

产品设计 文326/校考合格 综780 综732 综757

服装与服饰设计 文326/校考合格 综770 综699 综739

河北 美术学(师范) 文284/校考合格 综786 综706 综734

视觉传达设计 文284/校考合格 综793 综705 综756

环境设计 文284/校考合格 综774 综722 综747

产品设计 文284/校考合格 综793 综699 综729

服装与服饰设计 文284/校考合格 综791 综715 综739

4、2018年南通大学艺术类录取分数线【全国】

省份 专业名称 省控线 (文化/专业) 最高分 最低分 平均分

江苏 美术学(师范) 文225/专170 综524 综513 综516

美术学 文225/专170 综515 综509 综511

视觉传达设计 文225/专170 综519 综511 综513

环境设计 文225/专170 综517 综512 综514

产品设计 文225/专170 综513 综511 综511

服装与服饰设计 文225/专170 综526 综510 综513

产品设计(与江苏工程职业技术学院联合培养项目) 文225/专170 综508 综485 综489

音乐学(师范)(声乐) 文185/专145 专192 专189 专191

音乐表演(声乐) 文185/专145 专190 专188 专188

音乐学(师范)(器乐) 文185/专145 专202 专195 专197

音乐表演(器乐) 文185/专145 专195 专194 专195

山西 美术学(师范) 文309/校考合格 综733 综641 综673

视觉传达设计 文309/校考合格 综736 综691 综705

环境设计 文309/校考合格 综770 综697 综700

产品设计 文309/校考合格 综707 综674 综693

服装与服饰设计 文309/校考合格 综685 综637 综661

音乐表演 文309/校考合格 专305 专296 专298

音乐学(师范) 文309/校考合格 专296 专296 专296

河南 美术学(师范)(文科综合) 文328/校考合格 综656 综656 综656

视觉传达设计(文科综合) 文328/校考合格 综755 综699 综717

环境设计(文科综合) 文328/校考合格 综774 综685 综727

产品设计(文科综合) 文328/校考合格 综713 综705 综710

服装与服饰设计(文科综合) 文328/校考合格 综765 综680 综714

视觉传达设计(理科综合) 文328/校考合格 综666 综666 综666

产品设计(理科综合) 文328/校考合格 综706 综663 综687

服装与服饰设计(理科综合) 文328/校考合格 综718 综718 综718

表演 文328/校考合格 专366 专364 专365

黑龙江 美术学(师范) 文240/校考合格 综696 综667 综677

视觉传达设计 文240/校考合格 综690 综657 综671

产品设计 文240/校考合格 综655 综630 综643

服装与服饰设计 文240/校考合格 综738 综644 综682

环境设计 文240/校考合格 综765 综670 综722

表演 文240/校考合格 专352 专316 专336

理223/校考合格

山东 美术学(师范) 文328/校考合格 综733 综652 综696

视觉传达设计 文328/校考合格 综782 综721 综743

环境设计 文328/校考合格 综840 综757 综799

产品设计 文328/校考合格 综750 综707 综730

服装与服饰设计 文328/校考合格 综794 综695 综744

音乐表演 文328/校考合格 专326 专305 专376

音乐学(师范) 文328/校考合格 专335 专317 专373

表演 文328/校考合格 专347 专347 专347

河北 美术学(师范) 文266/校考合格 综754 综713 综724

视觉传达设计 文266/校考合格 综794 综749 综771

环境设计 文266/校考合格 综771 综732 综747

产品设计 文266/校考合格 综764 综732 综744

服装与服饰设计 文266/校考合格 综775 综704 综718

5、2017年南通大学艺术类录取分数线【全国】

省份 专业名称

省控线

(文化/专业)

最高分 最低分 平均分

江苏 美术学(师范) 文213/专170 综508 综500 综503

美术学 文213/专170 综501 综496 综497

视觉传达设计 文213/专170 综504 综499 综500

动画 文213/专170 综505 综497 综499

环境设计 文213/专170 综507 综500 综502

产品设计 文213/专170 综506 综499 综501

服装与服饰设计 文213/专170 综514 综496 综499

产品设计(与江苏工程职业技术学院联合培养项目) 文213/专170 综493 综472 综480

音乐表演(器乐) 文185/专140 专194 专187 专189

音乐学(师范)(器乐) 文185/专140 专203 专190 专193

音乐表演(声乐) 文185/专140 专188 专188 专188

音乐学(师范)(声乐) 文185/专140 专191 专188 专189

山西 美术学(师范)(校考) 文260/校考合格 综612 综612 综612

美术学(师范)(省统考) 文260/专194 综573 综550 综561

视觉传达设计(校考) 文260/校考合格 综694 综637 综661

环境设计(校考) 文260/校考合格 综689 综620 综655

环境设计(省统考) 文260/专194 综580 综556 综568

产品设计(校考) 文260/专194 综650 综619 综635

服装与服饰设计(校考) 文260/校考合格 综661 综620 综635

服装与服饰设计(省统考) 文260/专194 综573 综551 综562

音乐学(师范)(校考) 文260/校考合格 专299 专294 专296

音乐表演(校考) 文260/校考合格 专294 专294 专294

音乐表演(省统考) 文260/专70 专86 专82 专84

音乐学(师范)(省统考) 文260/专70 专82 专81 专82

河南 表演(文) 文296/专158 专170 专161 专165

表演(理) 专174 专166 专169

黑龙江 美术学(师范) 文239/校考合格 综677 综632 综655

视觉传达设计 文239/校考合格 综662 综641 综648

环境设计 文239/校考合格 综766 综639 综691

产品设计 文239/校考合格 综656 综637 综646

服装与服饰设计 文239/校考合格 综699 综699 综699

表演 文219/校考合格 专360 专330 专339

山东 美术学(师范) 文313/校考合格 综735 综695 综707

视觉传达设计 文313/校考合格 综801 综708 综759

环境设计 文313/校考合格 综782 综725 综744

产品设计 文313/校考合格 综708 综688 综702

服装与服饰设计 文313/校考合格 综715 综696 综704

音乐表演 文313/校考合格 专336 专295 专306

音乐学(师范) 文313/校考合格 专341 专302 专318

表演(文科) 文313/校考合格 专346 专341 专344

表演(理科) 文281/校考合格 专341 专341 专341

标签:南通大

江苏录取分数线为578分。

南通大学是一所位于江苏的全日制公办普通本科院校。

南通大学坐落于素有“江海明珠”、“中国近代第一城”美誉的沿海开放城市——江苏省南通市,是江苏省人民政府和交通运输部共建的综合性大学,首批江苏高水平大学建设培育高校。

以上就是关于南通大学分数线全部的内容,如果了解更多相关内容,可以关注我们,你们的支持是我们更新的动力!

 
举报收藏 0打赏 0评论 0
 
更多>同类百科头条
推荐图文
推荐百科头条
最新发布
点击排行
推荐产品
网站首页  |  公司简介  |  意见建议  |  法律申明  |  隐私政策  |  广告投放  |  如何免费信息发布?  |  如何开通福步贸易网VIP?  |  VIP会员能享受到什么服务?  |  怎样让客户第一时间找到您的商铺?  |  如何推荐产品到自己商铺的首页?  |  网站地图  |  排名推广  |  广告服务  |  积分换礼  |  网站留言  |  RSS订阅  |  违规举报  |  粤ICP备15082249号-2