2010年北京市朝阳区中考录取分数线

   2023-01-30 06:53:47 网络770
核心提示:专业代码 专业名称 住走 总成绩 优先 数学 语文 外语 101002 五中 01 普通班 走 533 117 115 111 101002 五中 03 择校 走 532 111 112 109 101003 五十五中 01 普通班

2010年北京市朝阳区中考录取分数线

专业代码 专业名称 住走 总成绩 优先 数学 语文 外语

101002 五中 01 普通班 走 533 117 115 111

101002 五中 03 择校 走 532 111 112 109

101003 五十五中 01 普通班 走 510 102 111 101

101003 五十五中 03 择校 走 508 107 111 98

101006 一七一中 01 普通班 走 522 106 117 103

101006 一七一中 03 择校 走 520 112 111 102

101007 东直门中学 01 普通班 走 520 98 112 106

101007 东直门中学 03 择校 走 519 103 117 103

102001 四中 01 普通班 住 550 113 116 113

102001 四中 01 普通班 走 545 111 116 110

102001 四中 03 择校 走 544 114 114 110

102002 八中 01 普通班 住 540 115 114 105

102002 八中 01 普通班 走 539 114 118 113

102003 一六一中 01 普通班 走 524 107 113 113

102004 实验中学 01 普通班 住 541 113 114 109

102004 实验中学 04 择校 住 540 116 112 101

102005 师大二附中 01 普通班 住 540 115 115 108

102005 师大二附中 01 普通班 走 540 103 117 110

102006 十三中 01 普通班 走 514 111 109 101

103001 汇文中学 01 普通班 住 528 106 113 106

103001 汇文中学 01 普通班 走 522 110 111 100

103002 十一中 01 普通班 住 488 90 114 98

103002 十一中 01 普通班 走 490 97 112 98

103002 十一中 03 择校 走 477 98 108 108

103003 五十中 01 普通班 走 498 100 110 105

103004 一零九中 01 普通班 住 475 104 108 99

103005 广渠门中学 03 宏志班 走 458 98 99 88

104001 师大附中 01 普通班 住 537 113 114 106

104001 师大附中 03 择校 走 527 108 117 110

104002 回民学校 01 普通班 住 488 101 109 96

104002 回民学校 02 择校 住 484 101 111 82

105001 八十中 01 普通班 走 520 106 110 106

105001 八十中 02 英语实验班 住 534 117 111 98

105001 八十中 02 英语实验班 走 537 114 114 112

105001 八十中 03 择校 走 518 102 111 102

105002 陈经纶中学 01 普通班 住 517 110 115 107

105002 陈经纶中学 01 普通班 走 511 106 114 107

105002 陈经纶中学 02 英语实验班 走 523 113 111 97

105002 陈经纶中学 03 择校 走 510 96 114 104

105003 日坛中学 01 普通班 走 502 105 111 96

105003 日坛中学 02 英语实验班 走 508 106 111 99

105003 日坛中学 03 择校 走 491 100 110 96

105004 和平街一中 01 普通班 走 496 94 110 103

105004 和平街一中 02 普通班 住 483 95 110 100

105004 和平街一中 02 普通班 走 481 93 111 97

105004 和平街一中 03 英语实验班 走 504 107 108 109

105004 和平街一中 04 择校 走 478 105 112 84

105005 九十四中 01 普通班 住 493 99 110 103

105005 九十四中 01 普通班 走 487 109 107 98

105005 九十四中 02 英语实验班 住 504 98 110 104

105005 九十四中 02 英语实验班 走 503 110 113 104

105005 九十四中 03 择校 走 484 101 108 95

105006 十七中 01 普通班 走 480 90 113 110

105006 十七中 02 英语实验班 走 491 101 109 102

105006 十七中 03 传媒特色实验班 走 471 101 110 90

105006 十七中 04 陶行知实验班 走 491 101 110 98

105006 十七中 05 择校 走 473 102 109 86

105007 工大附中 01 普通班 住 500 100 114 105

105007 工大附中 01 普通班 走 500 96 111 99

105007 工大附中 02 英语实验班 住 510 98 116 107

105007 工大附中 02 英语实验班 走 509 104 109 109

105007 工大附中 03 择校 走 496 104 110 103

106001 十二中 01 普通班 住 516 103 110 106

106003 十八中 01 普通班 走 484 103 106 94

106003 十八中 02 择校 走 469 95 112 76

108001 人大附中 01 普通班 住 551 117 116 108

108001 人大附中 01 普通班 走 559 118 114 114

108002 北大附中 01 普通班 住 543 114 116 114

108002 北大附中 01 普通班 走 542 117 117 108

108003 清华附中 01 普通班 住 540 117 114 107

108005 一零一中学 01 普通班 住 539 110 115 107

108007 交大附中 01 普通班 走 516 99 117 100

108008 十一学校 01 普通班 走 531 106 112 110

108011 二十中学 01 普通班 住 491 106 113 97

108011 二十中学 01 普通班 走 493 102 108 101

112001 潞河中学 01 普通班 住 528 107 113 109

113001 牛栏山一中 01 普通班 住 515 109 111 105

113002 顺义一中 01 普通班 住 510 107 111 109

201005 二十五中 01 普通班 走 464 104 110 90

201005 二十五中 02 普通班(中加对外合作办学) 走 348 57 86 80

201005 二十五中 03 择校 走 458 85 110 93

201011 宏志中学 02 普通班 走 508 104 112 103

201018 北京市翔宇中学 01 普通班 走 312 58 103 24

201019 北京经济技术开发区实验学校 01 普通班 走 406 83 100 66

201020 阳光情学校 01 普通班 走 472 100 101 92

202013 北京教育学院附属中学 01 普通班 住 468 94 109 96

202022 私立汇才中学 01 普通班 走 404 93 99 82

203004 崇文门中学(综合高中) 01 空中乘务 走 444 102 105 69

203004 崇文门中学(综合高中) 02 文秘 走 425 85 104 94

203004 崇文门中学(综合高中) 03 导游 走 425 85 111 76

203004 崇文门中学(综合高中) 04 幼儿教育 走 443 92 105 94

204008 华夏女子中学 01 普通班 住 474 94 108 96

205001 一一九中学 01 普通班 走 446 98 104 81

205001 一一九中学 02 择校 走 436 95 96 94

205003 垂杨柳中学 01 普通班 走 448 94 105 85

205003 垂杨柳中学 02 择校 走 439 89 108 85

205005 呼家楼中学 01 普通班 走 463 95 110 98

205005 呼家楼中学 02 择校 走 450 97 104 74

205006 东方德才学校 01 普通班 走 471 94 108 106

205006 东方德才学校 02 择校 走 463 100 110 83

205007 三里屯一中 01 普通班 走 478 97 108 100

205007 三里屯一中 02 择校 走 469 103 105 85

205009 清华大学附属中学朝阳学校(原新源里中学) 01 普通班 走 472 106 102 105

205009 清华大学附属中学朝阳学校(原新源里中学) 02 择校 走 466 105 102 86

205010 北京中医学院附属中学 01 普通班 走 443 88 105 92

205010 北京中医学院附属中学 02 择校 走 434 91 99 91

205011 北京化工大学附属中学 01 普通班 走 453 97 108 91

205011 北京化工大学附属中学 02 择校 走 448 84 108 86

205012 信息工程学院附中 01 美术班 住 386 88 105 57

205012 信息工程学院附中 01 美术班 走 332 55 98 55

205013 北京青年政治学院附属中学 01 普通班 走 441 88 104 87

205013 北京青年政治学院附属中学 03 美术班 走 218 16 82 34

205013 北京青年政治学院附属中学 04 择校 走 427 89 100 82

205014 建院附中 01 普通班 走 445 90 106 86

205014 建院附中 02 择校 走 435 88 106 98

205015 团结湖第三中学 01 普通班 走 463 90 113 98

205015 团结湖第三中学 02 择校 走 455 89 112 97

205016 北京市新源里职业高中高中班 01 职普融通实验班 走 411 84 107 74

205017 北京市华侨城黄冈中学 01 普通班 走 448 91 105 87

205017 北京市华侨城黄冈中学 02 择校 走 446 83 108 98

205019 私立新亚中学 01 普通班 住 363 84 94 40

205019 私立新亚中学 01 普通班 走 185 20 67 32

205020 私立北方中学 01 普通班 住 303 61 83 63

205020 私立北方中学 01 普通班 走 355 75 80 62

205028 北京世青国际学校 01 普通班 走 358 81 97 61

205030 中国红十字基金会北京拔萃双语学校 01 普通班 住 349 80 90 72

205030 中国红十字基金会北京拔萃双语学校 01 普通班 走 363 83 106 52

205030 中国红十字基金会北京拔萃双语学校 02 红萃生 住 453 93 112 86

205032 北京市朝阳区爱迪外国语学校 01 普通班 走 335 54 99 78

205033 北京爱迪学校 01 普通班 住 403 69 99 81

205033 北京爱迪学校 01 普通班 走 414 95 96 42

205034 北京市亚奥学校 01 普通班 走 355 67 93 88

206019 新桥外国语学校 01 韩语实验班 走 402 89 99 65

206019 新桥外国语学校 02 英语实验班 走 311 是 62 89 65

207004 礼文中学 01 普通班 走 393 67 105 78

207005 北京市艺考高级中学 01 普通班 住 392 73 105 74

207005 北京市艺考高级中学 01 普通班 走 425 96 103 90

208024 陶行知中学 02 美术班 住 436 92 104 91

208042 二十一世纪实验学校 01 普通班 住 363 86 94 68

208047 清华志清中学 01 普通班 住 361 72 95 60

208047 清华志清中学 01 普通班 走 364 90 96 57

208050 尚丽外国语学校 01 普通班 住 289 48 91 61

208052 海淀外国语实验学校 01 普通班 住 491 108 104 92

208053 科迪实验中学 01 普通班 住 455 95 105 83

208060 师达中学 01 普通班 住 465 95 110 94

208061 北外附属外国语学校 02 普通班 住 467 89 114 100

212010 中加学校 01 普通班 住 398 81 102 61

213003 北京市第四中学顺义分校 01 普通班 住 441 96 103 96

213003 北京市第四中学顺义分校 01 普通班 走 437 92 103 89

213004 牛栏山一中实验学校 01 普通班 住 467 92 112 86

213008 北京市新英才学校 01 普通班 住 383 98 97 57

213008 北京市新英才学校 01 普通班 走 358 65 88 75

213008 北京市新英才学校 02 剑桥出国班 住 365 75 98 67

213008 北京市新英才学校 03 英才宏志班 住 390 92 100 61

214008 私立汇佳学校 01 普通班 住 443 93 109 91

214014 王府学校 01 普通班 住 433 90 107 97

214014 王府学校 01 普通班 走 403 88 99 68

214018 昌平二中分校 01 普通班 住 432 94 101 80

214018 昌平二中分校 01 普通班 走 355 59 86 76

215011 北京市私立君谊中学 01 普通班 住 467 91 110 98

贵阳各个高中录取分数线

南京中考2022录取分数线一览表:

一、提前批:

1、南京外国语学校:本校生674分,非本校生712分。

二、提前批(艺术类):

1、南京师范大学附属中学(声乐):734分。

2、第一中学(交响乐):679分。

3、南京民办实验学校(一中实验学校)(美术):655分。

4、第九中学(声乐):620分。

5、第五高级中学(美术):663分。

6、宁海中学(美术):662分。

7、第十二中学(美术):668分。

8、燕子矶中学(书法软笔):647分。

9、南京师范大学附属实验学校(美术):636分。

10、板桥中学(美术):653分。

11、秦淮中学(美术):627分。

三、第一批次:

1、南京师范大学附属中学:643分。

2、金陵中学:638分。

3、第一中学中山南路校区:631分。

4、第一中学江北校区:622分。

5、中华中学兴隆大街校区:631分。

6、中华中学雨花校区:628分。

7、第九中学:612分。

8、第十三中学台城校区:623分。

9、第十三中学红山新城校区:619分。

10、第二十九中学:634分。

11、南京师范大学附属中学秦淮科技高中:615分。

12、南京师范大学附属中学江宁分校(原市区生):622分。

13、南京师范大学附属中学江宁分校(江宁区生):623分。

14、金陵中学河西分校:617分。

15、南京航空航天大学附属高级中学:595分。

16、第五高级中学:581分。

17、宁海中学:607分。

18、南京师范大学附属扬子中学:599分。

19、雨花台中学:610分。

20、雨花台中学岱山分校:605分。

21、第二十七高级中学:571分。

22、第十二中学:592分。

23、建邺高级中学:586分。

24、南京田家炳高级中学:603分。

25、燕子矶中学:586分。

26、大厂高级中学:562分。

27、南京河西外国语学校:560分。

28、人民中学:576分。

29、南京大学附属中学:578分。

30、栖霞中学:565分。

31、江浦高级中学:574分。

32、南京外国语学校方山分校(江宁区生):565分。

33、江宁高级中学:596分。

34、秦淮中学:554分。

35、临江高级中学:548分。

36、天印高级中学:570分。

37、东山高级中学平和路校区:621分。

38、东山高级中学南站校区:612分。

39、六合高级中学:582分。

40、六合区实验高级中学:552分。

41、溧水高级中学:599分。

42、溧水区第二高级中学:567分。

43、高淳高级中学:588分。

44、高淳区湖滨高级中学:544分。

相关说明:

根据《南京市2022年高中阶段学校考试招生工作意见》规定,投档分相同时,需按排序规则录取。投档分相同考生排序规则为:首先根据综合素质评价等级排序依次投档;若综合素质评价等级排序仍然相同,则根据语文、数学、英语三门学科总分,从高分到低分排序依次投档;若语文、数学、英语三门学科总分仍然相同,则根据语文、数学两门学科总分,从高分到低分排序依次投档。

以上内容参考 南京市教育局-南京市2022年中招录取工作提前批次结束,第一批次录取工作将于12日开始

2022年贵阳中考分数线:“三区一地”第一批次585分,花溪区第一批次465分,乌当区第一批次539分,白云区第一批次580分,清镇市第一批次513分,修文县第一批次445分。

中考注意事项和应试技巧

要做好充分的思想准备,拿到试卷先要整体阅读,做到心中有数有条不紊,镇定从容不慌张,仔细答卷不了草,掌握时间不懈怠,突出重点,各个击破。同时,要留出5-10分钟的检查时间,发现问题和疏漏,迅速解决,弥补缺失。

以上就是关于2010年北京市朝阳区中考录取分数线全部的内容,如果了解更多相关内容,可以关注我们,你们的支持是我们更新的动力!

 
举报收藏 0打赏 0评论 0
 
更多>同类百科头条
推荐图文
推荐百科头条
最新发布
点击排行
推荐产品
网站首页  |  公司简介  |  意见建议  |  法律申明  |  隐私政策  |  广告投放  |  如何免费信息发布?  |  如何开通福步贸易网VIP?  |  VIP会员能享受到什么服务?  |  怎样让客户第一时间找到您的商铺?  |  如何推荐产品到自己商铺的首页?  |  网站地图  |  排名推广  |  广告服务  |  积分换礼  |  网站留言  |  RSS订阅  |  违规举报  |  粤ICP备15082249号-2