产品名称 | 货品所在地 | 单价(不含运费) | 起批量 |
防火涂料 | 北京北京市 | 1700.00/吨 | 10吨 |
防火涂料 | 河北灵寿县 | 1200.00/吨 | 10吨 |
防火涂料 | 河北大城县 | 2000.00/吨 | 0吨 |
防火涂料 | 河北灵寿县 | 800.00/吨 | 5吨 |
防火涂料 | 天津天津市 | 30.00/公斤 | 20公斤 |
防火涂料 | 天津市武清区 | 900.00/桶 | 1桶 |
防火涂料 | 天津市北辰区 | 30.00/公斤 | 20公斤 |
防火涂料 | 浙江嵊州市 | 28.00/公斤 | 20公斤 |
防火涂料 | 浙江杭州市 | 12.00/公斤 | 250公斤 |
防火涂料 | 深圳市龙岗区 | 245.00/桶 | 10桶 |
防火涂料 | 四川双流县 | 12500.00/吨 | 1吨 |
防火涂料 | 广东东莞市 | 48.00/公斤 | 25公斤 |
特别提示:本信息仅供参考。请谨慎采用,风险自负。
推荐阅读:2011年中国涂料十大品牌
2011年10月8日防火涂料价格表