产品名称 | 货品所在地 | 单价(不含运费) | 起批量 |
原木 | 上海上海市宝山区 | 3200.00/立方米 | 1立方米 |
原木 | 江西新干县 | 1150.00/立方米 | 10立方米 |
原木 | 四川成都市 | 2250.0/立方米 | 50立方米 |
原木 | 浙江德清县 | 8500.00/立方米到9000.00/立方米 | 100立方米到9000.00/立方米 |
原木 | 山东菏泽市 | 1400.00/立方米 | 20立方米 |
原木 | 湖北武汉市 | 950.00/立方米 | 100立方米 |
原木 | 山东济宁市 | 1400.00/立方米 | 100立方米 |
原木 | 广东深圳市龙岗区 | 3900.00/立方米 | 80立方米 |
原木 | 浙江东阳市 | 2600.00/立方米 | 20立方米 |
原木 | 江苏南京市江宁区 | 1.00/立方米 | 500立方米 |
原木 | 江苏张家港市 | 18500.00/立方米 | 5立方米 |
原木 | 北京北京市朝阳区 | 256800.00/吨 | 10吨 |
原木 | 广东广州市 | 1400.00/立方米到1500.00/立方米 | 1立方米到1500.00/立方米 |
原木 | 四川绵阳市 | 100.00/立方米到200.00/立方米 | 50立方米到200.00/立方米 |
原木 | 广东广州市 | 3500.00/立方米 | 1立方米 |
原木 | 广东东莞市 | 2350.00/立方米 | 250立方米 |
原木 | 北京北京市海淀区 | 800.00/立方米 | 20立方米 |
原木 | 山东临沂市兰山区 | 50.00/公斤到100.00/公斤 | 100公斤到100.00/公斤 |
原木 | 福建闽侯县 | 2000.00/立方米 | 100立方米 |
原木 | 上海上海市 | 180.00/立方米到200.00/立方米 | 10立方米到200.00/立方米 |
原木 | 江苏张家港市 | 2100.00/立方米 | 30立方米 |
原木 | 浙江杭州市 | 2000.00/立方米 | 1立方米 |
原木 | 福建福州市仓山区 | 3100.00/吨 | 20吨 |
原木 | 上海上海市 | 1800.00/立方米 | 100立方米 |
原木 | 江苏张家港市 | 4500.00/立方米 | 20立方米 |
原木 | 上海上海市 | 2500.00/立方米到2600.00/立方米 | 100立方米到2600.00/立方米 |
原木 | 广东东莞市 | 1380.00/立方米 | 1立方米 |
原木 | 上海上海市 | 1390.00/立方米 | 500立方米 |
原木 | 广东佛山市南海区 | 3000.00/公斤 | 1公斤 |
原木 | 海南海口市龙华区 | 3600.00/立方米 | 50立方米 |
原木 | 浙江杭州市余杭区 | 1.00/立方米 | 1立方米 |
原木 | 四川新津县 | 8000.00/立方米 | 1立方米 |
原木 | 广东深圳市 | 5500.00/立方米 | 5立方米 |
原木 | 上海上海市闵行区 | 4300.00/立方米 | 50立方米 |
原木 | 福建永春县 | 1400.00/立方米到1500.00/立方米 | 30立方米到1500.00/立方米 |
原木 | 上海上海市宝山区 | 1350.00/立方米 | 1立方米 |
原木 | 江苏张家港市 | 1.00/立方米 | 1立方米 |
原木 | 江苏张家港市 | 5100.00/立方米 | 20立方米 |
特别提示:本信息仅供参考。请谨慎采用,风险自负。
推荐阅读:浅析2011中国家具行业趋势
2011年9月26日原木价格(网上报价)