1 海拉尔 - 起点站 19:20 - 0 - - -
2 哈克 第一天 19:53 19:54 1分 28公里 ¥3.5 - ¥38/¥41/¥43
3 大雁 第一天 20:25 20:28 3分 64公里 ¥5.5 - ¥40/¥43/¥45
4 牙克石 第一天 20:44 20:48 4分 82公里 ¥7 - ¥41/¥44/¥46
5 免渡河 第一天 21:15 21:19 4分 115公里 ¥9 - ¥43/¥46/¥48
6 乌奴耳 第一天 21:46 21:48 2分 145公里 ¥12 - ¥46/¥49/¥51
7 博克图 第一天 22:51 23:00 9分 210公里 ¥17 - ¥51/¥54/¥56
8 巴林 第一天 23:52 23:54 2分 271公里 ¥21 - ¥55/¥58/¥60
9 扎兰屯 第二天 0:47 0:54 7分 333公里 ¥25 - ¥59/¥62/¥64
10 龙江 第二天 2:06 2:17 11分 426公里 ¥31 - ¥66/¥69/¥71
11 齐齐哈尔 第二天 3:39 4:02 23分 507公里 ¥36 - ¥77/¥79/¥82
12 泰来 第二天 5:40 5:46 6分 623公里 ¥43 - ¥90/¥93/¥96
13 镇赉 第二天 6:26 6:29 3分 687公里 ¥46 - ¥96/¥99/¥103
14 白城 第二天 6:56 7:08 12分 725公里 ¥49 - ¥101/¥104/¥108
15 洮南 第二天 7:32 7:36 4分 757公里 ¥51 - ¥105/¥109/¥113
16 开通 第二天 8:23 8:31 8分 825公里 ¥55 - ¥113/¥117/¥122
17 太平川 第二天 9:05 9:08 3分 874公里 ¥57 - ¥117/¥121/¥126
18 保康 第二天 9:32 9:36 4分 908公里 ¥59 - ¥121/¥126/¥130
19 郑家屯 第二天 10:45 10:51 6分 985公里 ¥64 - ¥130/¥135/¥140
20 八面城 第二天 11:38 11:41 3分 1050公里 ¥67 - ¥135/¥140/¥145
21 四平 第二天 12:09 12:13 4分 1078公里 ¥68 - ¥138/¥143/¥149
22 昌图 第二天 12:48 12:50 2分 1131公里 ¥70 - ¥142/¥147/¥153
23 开原 第二天 13:10 13:12 2分 1162公里 ¥73 - ¥147/¥153/¥159
24 铁岭 第二天 13:34 13:36 2分 1196公里 ¥73 - ¥147/¥153/¥159
25 沈阳北 第二天 14:25 14:33 8分 1263公里 ¥78 - ¥157/¥163/¥169
26 沈阳 第二天 14:41 14:54 13分 1266公里 ¥78 - ¥157/¥163/¥169
27 苏家屯 第二天 15:09 15:12 3分 1282公里 ¥78 - ¥157/¥163/¥169
28 首山 第二天 15:50 15:52 2分 1341公里 ¥81 - ¥162/¥168/¥175
29 鞍山 第二天 16:06 16:10 4分 1355公里 ¥83 - ¥166/¥173/¥179
30 海城 第二天 16:36 16:38 2分 1391公里 ¥83 - ¥166/¥173/¥179
31 大石桥 第二天 17:08 17:11 3分 1423公里 ¥86 - ¥171/¥178/¥185
32 盖州 第二天 17:31 17:33 2分 1453公里 ¥88 - ¥176/¥183/¥190
33 熊岳城 第二天 17:54 17:57 3分 1484公里 ¥88 - ¥176/¥183/¥190
34 瓦房店 第二天 18:46 18:49 3分 1558公里 ¥93 - ¥185/¥192/¥199
35 普兰店 第二天 19:09 19:12 3分 1585公里 ¥93 - ¥185/¥192/¥199
36 金州 第二天 19:43 19:46 3分 1630公里 ¥95 - ¥189/¥196/¥204
37 大连 第二天 20:18 终到站 - 1663公里 ¥98 - ¥194/¥202/¥210
总里程: 1663公里 全程时间: 1天58分
从龙江到扎兰屯的火车都有几点的
09:50,停车2分
1301次列车(普快 有空调),始发站:北京;终到站:满洲里;全程共有36个停靠站:
站序 车站 车次 到时 发时 历时 商务座 特等座 一等座 二等座 高级软卧上/下 软卧上/下 硬卧上/中/下 软座 硬座
1 北京 1301 ---- 10:49 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
2 廊坊北 1301 11:39 11:47 00:50 -- -- -- -- -- 88/94 57/62/65 -- 11
3 天津 1301 12:38 12:48 01:49 -- -- -- -- -- 100/106 65/70/73 -- 19
4 唐山 1301 14:14 14:24 03:25 -- -- -- -- -- 125/131 82/87/90 -- 36
5 抚宁 1301 15:51 15:54 05:02 -- -- -- -- -- 150/156 95/100/103 -- 49
6 山海关 1301 16:50 17:12 06:01 -- -- -- -- -- 168/175 108/112/115 -- 57
7 绥中 1301 17:54 17:57 07:05 -- -- -- -- -- 189/196 121/124/128 -- 64
8 兴城 1301 18:26 18:29 07:37 -- -- -- -- -- 197/206 125/130/134 -- 67
9 葫芦岛 1301 18:46 18:49 07:57 -- -- -- -- -- 206/215 131/136/140 -- 70
10 锦州 1301 19:30 19:36 08:41 -- -- -- -- -- 223/234 142/146/151 -- 76
11 沟帮子 1301 20:23 20:26 09:34 -- -- -- -- -- 241/253 153/158/164 -- 83
12 大虎山 1301 20:53 20:56 10:04 -- -- -- -- -- 252/264 160/165/171 -- 87
13 沈阳北 1301 22:30 22:38 11:41 -- -- -- -- -- 288/302 181/187/195 -- 99
14 铁岭 1301 23:18 23:32 12:29 -- -- -- -- -- 311/324 194/202/208 -- 106
15 四平 1301 00:48 00:50 13:59 -- -- -- -- -- 345/362 217/225/232 -- 120
16 公主岭 1301 01:23 01:25 14:34 -- -- -- -- -- 357/373 223/231/240 -- 123
17 长春 1301 02:07 02:15 15:18 -- -- -- -- -- 366/383 229/237/246 -- 126
18 德惠 1301 03:02 03:04 16:13 -- -- -- -- -- 393/411 245/254/263 -- 136
19 扶余 1301 03:45 03:47 16:56 -- -- -- -- -- 406/424 252/263/272 -- 140
20 哈尔滨 1301 05:08 05:22 18:19 -- -- -- -- -- 432/452 270/280/289 -- 150
21 肇东 1301 06:18 06:20 19:29 -- -- -- -- -- 457/478 285/296/306 -- 158
22 安达 1301 07:00 07:04 20:11 -- -- -- -- -- 469/490 291/302/312 -- 161
23 大庆 1301 07:27 07:31 20:38 -- -- -- -- -- 483/506 301/312/322 -- 168
24 富拉尔基 1301 09:12 09:15 22:23 -- -- -- -- -- 508/530 315/327/339 -- 176
25 龙江 1301 09:50 09:52 23:01 -- -- -- -- -- 508/530 315/327/339 -- 176
26 碾子山 1301 10:17 10:19 23:28 -- -- -- -- -- 520/544 321/333/345 -- 179
27 扎兰屯 1301 11:10 11:15 24:21 -- -- -- -- -- 534/560 331/343/355 -- 184
28 巴林 1301 12:09 12:11 25:20 -- -- -- -- -- 548/574 339/351/364 -- 189
29 博克图 1301 13:13 13:20 26:24 -- -- -- -- -- 561/587 346/359/373 -- 193
30 免渡河 1301 14:47 14:50 27:58 -- -- -- -- -- 588/615 364/378/391 -- 204
31 牙克石 1301 15:16 15:24 28:27 -- -- -- -- -- 588/615 364/378/391 -- 204
32 大雁 1301 15:42 15:44 28:53 -- -- -- -- -- 602/629 372/387/401 -- 209
33 海拉尔 1301 16:46 17:01 29:57 -- -- -- -- -- 613/642 381/394/409 -- 213
34 嵯岗 1301 18:17 18:19 31:28 -- -- -- -- -- 627/657 387/402/417 -- 216
35 扎赉诺尔西 1301 18:45 18:48 31:56 -- -- -- -- -- 645/675 398/413/428 -- 223
36 满洲里 1301 19:13 ---- 32:24 -- -- -- -- -- 645/675 398/413/428 -- 223
每天8班。k7057,0点发车;2687,09点24发;k1301,09点44发;k7073,10点21发;k5151,11点11发;k7191,13点01发;k39,21点10发;k7055,23点14发
以上就是关于2082次火车详细表全部的内容,如果了解更多相关内容,可以关注我们,你们的支持是我们更新的动力!