全国一本大学排名及分数线是多少

   2022-06-26 16:12:01 网络910
核心提示:全国大学录取分数线排名(一本,二本) 全国大学录取分数线排名(一本,二本)100,2003— 三年平均所得) (以北大录取平均分为 100,2003—2006 三年平均所得)一本的排名 1 北京大学 100 京 1 2 清华大学 999 京

全国一本大学排名及分数线是多少

全国大学录取分数线排名(一本,二本) 全国大学录取分数线排名(一本,二本)
100,2003— 三年平均所得) (以北大录取平均分为 100,2003—2006 三年平均所得)
一本的排名 1 北京大学 100 京 1 2 清华大学 999 京 2 3 中国科学技术大学 972 皖 1 4 外交学院 971 京 3 5 复旦大学 965 沪 1 6 中国人民大学 961 京 4 7 南京大学 956 苏 1 8 浙江大学 947 浙 1 9 北京师范大学 942 京 5 10 南开大学 941 津 1 10 上海交通大学 941 沪 2 10 北京外国语大学 941 京 6 13 中国政法大学 931 京 7 13 对外经济贸易大学 931 京 7 15 北京航空航天大学 93 京 8 15 西安交通大学 93 陕 1 17 武汉大学 925 鄂 1 17 上海财经大学 925 沪 3 19 东南大学 924 苏 2 19 北京邮电大学 924 京 9 19 中央财经大学 924 京 10 22 天津大学 921 津 2 23 华中科技大学 92 鄂 2 24 华东师范大学 919 沪 4 25 北京理工大学 918 京 11 26 同济大学 917 沪 5 27 山东大学 915 鲁 1 28 上海外国语大学 914 沪 6 29 中国青年政治学院 91 京 12 30 大连理工大学 905 辽 1 31 中国海洋大学 904 鲁 2 32 国际关系学院 903 京 13 33 厦门大学 90 闽 1 34 南京航空航天大学 898 35 南京理工大学 897 36 哈尔滨工业大学 896 37 山东师范大学 896 38 北京科技大学 895 39 北京交通大学 894
40 40 42 43 44 44 46 47 48 48 50 51 53 54 56 57 58 61 64 67 68 69 70 71 73 74 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 88 90 91 92 93 98 98 98
西北工业大学 893 北京信息科技大学 893 北京语言大学 892 电子科技大学 891 华东政法学院 89 青岛大学 89 四川大学 888 中南财经政法大学 887 华东理工大学 886 苏州大学 886 南京师范大学 885 中山大学 884 中国药科大学 883 首都医科大学 882 兰州大学 879 东北大学 878 中国农业大学 878 中国传媒大学 877 南京医科大学 876 中南大学 874 湖南大学 874 中国医科大学 872 东北财经大学 872 北京化工大学 871 西北大学 87 郑州大学 87 重庆大学 867 河海大学 867 中央民族大学 867 天津医科大学 866 吉林大学 865 西南政法大学 865 北京林业大学 865 上海对外贸易学院 865 大连海事大学 864 华北电力大学 864 烟台师范学院 864 湖南师范大学 862 中国石油大学 861 哈尔滨工程大学 86 北京中医药大学 86 西南交通大学 858 河南大学 858 浙江工业大学 858
98 烟台大学 858 113 西南财经大学 852 118 江南大学 851 123 上海大学 849 163 江西财经大学 83 173 天津财经大学 825 187 上海师范大学 822 194 上海电力学院 819 202 中华女子学院 814 以下为最新的全国二本学校排名情况 代号 院校名称 理工类 文史类 0060 解放军理工大学 555 2080 上海师范大学 541 2110 武汉科技大学 517 2240 江西农业大学 517 501 2441 上海工程技术大学 544 2442 徐州师范大学 517 500 2470 西北师范大学 518 2480 河北科技大学 529 2490 河北师范大学 517 500 2500 长江大学 520 502 2510 山西医科大学 517 500 2520 山西师范大学 517 500 2540 沈阳医学院 521 2580 吉林工程技术师范学院 517 500 2630 辽宁师范大学 517 503 2650 河南农业大学 517 2680 山东经济学院 517 500 2740 山东建筑大学 524 500 2750 贵州师范大学 517 500 2790 首都体育学院 517 506 2820 甘肃中医学院 517 2850 贵阳中医学院 517 500 2870 云南农业大学 517 500 2880 昆明医学院 517 2910 云南财经大学 530 509 2920 青海大学 517 500 2930 青海师范大学 517 500 2940 青海民族学院 517 500 2950 宁夏医学院 517 2960 广州大学 542 2980 北京建筑工程学院 543 2990 新疆财经大学 517 500
3000 西安科技大学 530 500 3001 内蒙古财经学院 517 500 3002 上海立信会计学院 543 3008 厦门理工学院 535 502 3010 山东科技大学 540 3011 金陵科技学院 517 500 3017 南京晓庄学院 517 500 3020 天津农学院 517 3030 河南理工大学 517 500 3032 山东体育学院 517 500 3034 广州医学院 543 3036 吉林医药学院 517 3042 广东警官学院 517 500 3043 云南警官学院 517 500 3050 湖南科技大学 528 506 3060 黑龙江科技学院 517 500 3080 华北煤炭医学院 517 500 3090 淮北煤炭师范学院 517 500 3110 三峡大学(面向全省) 524 507 三峡大学(面向宜昌市) 519 504 3130 西安体育学院 500 3140 沈阳体育学院 517 3150 成都体育学院 517 500 3160 武汉体育学院 517 500 3170 西南石油大学 535 500 3180 新疆医科大学 517 3190 西安石油大学 531 500 3200 沈阳化工学院 520 3210 江汉大学(面向全省) 527 510 江汉大学(面向武汉市) 517 503 3220 青岛科技大学 539 3240 武汉工程大学 540 514 3260 辽宁科技大学 517 3270 安徽工业大学 517 3280 内蒙古科技大学 517 500 3281 内蒙古科技大学包头医学院 517 3290 青岛理工大学 520 3310 成都理工大学 537 500 3320 石家庄经济学院 517 505 3330 郧阳医学院 517(本地 517) 3350 西安理工大学 543 513 3360 沈阳工业大学 517 500 3370 哈尔滨理工大学 518 3390 内蒙古师范大学 517 500
3400 3410 3420 3430
兰州理工大学 517 500 太原科技大学 517 500 北京机械工业学院 537 中北大学 517 500

文科大学排名及录取分数线

一本大学排名是:北京大学、清华大学、武汉大学、复旦大学、浙江大学等,分数线得看专业,不同专业,分数线不一样。

浙江大学(Zhejiang University),简称“浙大”,是中华人民共和国教育部直属的综合性全国重点大学,中央直管副部级建制,位列首批“世界一流大学和一流学科”、“211工程”、“985工程”。

师资队伍

截至2019年底,浙大有教职工9377人,教师中有中国科学院院士、中国工程院院士(含双聘)51人、文科资深教授15人、教育部“长江学者奖励计划”特聘教授96人、国家杰出青年科学基金获得者147人。

以上内容参考 -浙江大学

一本大学排名及分数线

2016年文科类大学排名—文科类大学排行榜
排名 2016年全国大学排名 学校名称(查看分数线) 所在地区 所在地区排名 总分 办学类型 星级排名 办学层次
1 1 北京大学 北京 1 100 研究型 7星级 世界知名高水平
2 3 复旦大学 上海 1 8279 研究型 6星级 顶尖
3 4 武汉大学 湖北 1 8243 研究型 6星级 顶尖
4 5 浙江大学 浙江 1 8238 研究型 6星级 顶尖
5 6 中国人民大学 北京 3 8198 研究型 6星级 顶尖
6 7 上海交通大学 上海 2 8176 研究型 6星级 顶尖
7 8 南京大学 江苏 1 8043 研究型 6星级 顶尖
8 10 中山大学 广东 1 7646 研究型 5星级 一流
9 11 吉林大学 吉林 1 7601 研究型 5星级 一流
10 14 四川大学 四川 1 7499 研究型 5星级 一流
11 15 北京师范大学 北京 4 7475 研究型 5星级 一流
12 16 南开大学 天津 1 7446 研究型 5星级 一流
13 17 西安交通大学 陕西 1 7356 研究型 5星级 一流
14 18 中南大学 湖南 2 7313 研究型 5星级 一流
15 21 山东大学 山东 1 7272 研究型 5星级 一流
16 23 厦门大学 福建 1 7223 研究型 5星级 一流
17 24 东南大学 江苏 2 7135 研究型 5星级 一流
18 27 重庆大学 重庆 1 6954 研究型 5星级 一流
19 28 华东师范大学 上海 4 6952 研究型 5星级 一流
20 33 湖南大学 湖南 3 6803 研究型 4星级 高水平
21 34 华中师范大学 湖北 3 6792 研究型 4星级 高水平
22 36 兰州大学 甘肃 1 6721 研究型 4星级 高水平
23 40 东北师范大学 吉林 2 665 行业特色研究型 4星级 高水平
24 47 西北大学 陕西 4 6588 区域研究型 4星级 高水平
25 50 南京师范大学 江苏 5 6571 区域特色研究型 4星级 高水平
26 52 西南大学 重庆 2 6564 区域研究型 4星级 高水平
27 53 中国海洋大学 山东 2 6556 行业特色研究型 5星级 一流
28 58 暨南大学 广东 3 6517 区域研究型 4星级 高水平
29 59 云南大学 云南 1 6511 区域研究型 4星级 高水平
30 62 郑州大学 河南 2 6501 区域研究型 3星级 知名
31 63 苏州大学 江苏 9 6499 区域研究型 3星级 知名
32 64 上海财经大学 上海 6 6496 行业特色研究型 5星级 一流
33 66 中国政法大学 北京 11 649 行业特色研究型 5星级 一流
34 72 湖南师范大学 湖南 4 6465 区域研究型 3星级 知名
35 74 华南师范大学 广东 4 6442 区域特色研究型 3星级 知名
36 75 上海大学 上海 8 6441 区域研究型 3星级 知名
37 76 中南财经政法大学 湖北 7 6432 行业特色研究型 4星级 高水平
38 77 西南财经大学 四川 4 6427 区域特色研究型 4星级 高水平
39 80 南昌大学 江西 1 6418 区域研究型 3星级 知名
40 82 中央财经大学 北京 14 6399 区域特色研究型 4星级 高水平
41 83 广西大学 广西 1 6389 区域研究型 3星级 知名
42 86 陕西师范大学 陕西 8 6388 区域特色研究型 3星级 知名
43 87 深圳大学 广东 5 6386 区域研究型 4星级 高水平
44 89 中央民族大学 北京 17 6378 行业特色研究型 5星级 一流
45 90 对外经济贸易大学 北京 18 6377 区域特色研究型 4星级 高水平
46 92 首都师范大学 北京 19 6373 区域特色研究型 3星级 知名
47 96 浙江师范大学 浙江 3 6337 区域特色研究型 3星级 知名
48 97 安徽大学 安徽 3 6334 区域研究型 3星级 知名
49 99 江南大学 江苏 11 6331 区域特色研究型 3星级 知名
50 100 山西大学 山西 1 6329 区域研究型 3星级 知名
51 101 河南大学 河南 3 6326 区域研究型 3星级 知名
52 104 福建师范大学 福建 3 6324 区域特色研究型 3星级 知名
53 106 内蒙古大学 内蒙古 1 6322 区域研究型 3星级 知名
54 107 河北大学 河北 2 632 区域研究型 3星级 知名
55 107 天津师范大学 天津 3 632 区域特色研究型 3星级 知名
56 110 辽宁大学 辽宁 3 6318 区域研究型 3星级 知名
57 111 新疆大学 新疆 1 6317 区域研究型 3星级 知名
58 114 海南大学 海南 1 6309 区域研究型 3星级 知名
59 115 东北财经大学 辽宁 4 6305 区域特色研究型 4星级 高水平
60 116 石河子大学 新疆 2 6302 区域研究型 3星级 知名
61 120 安徽师范大学 安徽 4 6295 区域特色研究型 3星级 知名
62 122 黑龙江大学 黑龙江 4 6291 区域研究型 3星级 知名
63 123 汕头大学 广东 8 6288 区域研究型 3星级 知名
64 124 湘潭大学 湖南 5 6285 区域研究型 3星级 知名
65 126 江苏大学 江苏 14 6283 区域特色研究型 3星级 知名
66 127 贵州大学 贵州 1 6279 区域研究型 3星级 知名
67 127 扬州大学 江苏 15 6279 区域研究型 3星级 知名
68 129 西南政法大学 重庆 4 6278 行业特色研究型 4星级 高水平
69 134 宁波大学 浙江 5 6261 专业型 3星级 知名
70 135 山东师范大学 山东 4 626 区域特色研究型 3星级 知名
71 136 上海师范大学 上海 11 6258 区域特色研究型 3星级 知名
72 140 宁夏大学 宁夏 1 6251 区域研究型 3星级 知名
73 141 西北师范大学 甘肃 2 6246 区域特色研究型 3星级 知名
74 142 湖北大学 湖北 8 6242 区域研究型 3星级 知名
75 143 广西师范大学 广西 2 6238 专业型 3星级 知名
76 146 青岛大学 山东 5 6232 专业型 3星级 知名
77 148 江西师范大学 江西 2 6228 专业型 3星级 知名
78 149 河北师范大学 河北 4 6227 专业型 3星级 知名
79 152 江西财经大学 江西 3 6226 专业型 3星级 知名
80 153 首都经济贸易大学 北京 23 6223 区域特色研究型 3星级 知名
81 159 广东外语外贸大学 广东 11 6216 专业型 3星级 知名
82 161 延边大学 吉林 4 6215 区域研究型 3星级 知名
83 164 华侨大学 福建 5 6213 专业型 2星级 区域高水平
84 166 山东科技大学 山东 7 6211 区域特色研究型 3星级 知名
85 166 西藏大学 西藏 1 6211 区域研究型 3星级 知名
86 171 北京语言大学 北京 24 6204 行业特色研究型 4星级 高水平
87 173 云南师范大学 云南 3 62 专业型 2星级 区域高水平
88 176 广州大学 广东 12 6196 专业型 2星级 区域高水平
89 178 河南师范大学 河南 6 6194 专业型 2星级 区域高水平
90 181 华东政法大学 上海 13 6192 专业型 3星级 知名
91 185 杭州师范大学 浙江 6 6186 专业型 2星级 区域高水平
92 186 青海大学 青海 1 6184 区域研究型 3星级 知名
93 191 哈尔滨师范大学 黑龙江 8 6177 专业型 2星级 区域高水平
94 191 中南民族大学 湖北 10 6177 专业型 2星级 区域高水平
95 197 云南民族大学 云南 4 6175 专业型 2星级 区域高水平
96 198 济南大学 山东 9 6171 专业型 2星级 区域高水平
97 200 浙江工商大学 浙江 10 6169 专业型 3星级 知名
98 207 四川师范大学 四川 9 6164 专业型 2星级 区域高水平
99 211 天津财经大学 天津 7 6157 专业型 2星级 区域高水平
100 216 三峡大学 湖北 11 6154 专业型 2星级 区域高水平
101 218 北京工商大学 北京 25 6152 专业型 2星级 区域高水平
102 218 辽宁师范大学 辽宁 11 6152 专业型 3星级 知名
103 218 内蒙古师范大学 内蒙古 3 6152 专业型 2星级 区域高水平
104 222 长江大学 湖北 12 6149 专业型 2星级 区域高水平
105 225 贵州师范大学 贵州 2 6148 专业型 2星级 区域高水平
106 225 湖南科技大学 湖南 9 6148 专业型 2星级 区域高水平
107 225 南华大学 湖南 9 6148 专业型 2星级 区域高水平
108 242 安徽财经大学 安徽 9 6141 应用型 2星级 区域高水平
109 243 南通大学 江苏 21 614 专业型 2星级 区域高水平
110 251 新疆师范大学 新疆 5 6136 应用型 2星级 区域高水平
111 253 江苏师范大学 江苏 22 6135 应用型 2星级 区域高水平
112 253 曲阜师范大学 山东 12 6135 应用型 2星级 区域高水平
113 256 西南民族大学 四川 11 6132 专业型 2星级 区域高水平
114 258 山西财经大学 山西 4 6131 应用型 1星级 区域知名
115 258 重庆师范大学 重庆 8 6131 应用型 2星级 区域高水平
116 258 重庆工商大学 重庆 8 6131 专业型 1星级 区域知名
117 262 广西民族大学 广西 6 6129 专业型 2星级 区域高水平
118 262 云南财经大学 云南 6 6129 应用型 1星级 区域知名
119 268 集美大学 福建 6 6125 专业型 2星级 区域高水平
120 268 山东财经大学 山东 13 6125 应用型 2星级 区域高水平
121 272 上海对外经贸大学 上海 17 6123 应用型 1星级 区域知名
122 273 烟台大学 山东 14 6122 应用型 2星级 区域高水平
123 274 南京财经大学 江苏 24 6121 应用型 1星级 区域知名
124 279 哈尔滨商业大学 黑龙江 11 6119 应用型 1星级 区域知名
125 283 广东财经大学 广东 13 6118 应用型 1星级 区域知名
126 283 西北政法大学 陕西 13 6118 专业型 2星级 区域高水平
127 285 山西师范大学 山西 5 6117 专业型 2星级 区域高水平
128 292 西北民族大学 甘肃 6 6112 专业型 1星级 区域知名
129 292 内蒙古科技大学 内蒙古 5 6112 应用型 1星级 区域知名
130 297 大连大学 辽宁 17 6111 应用型 1星级 区域知名

广东省内高校
第一梯队:名校级
1中山大学(985211重点)
第二梯队:华南级
1华南理工大学(985211重点)
2暨南大学(211重点)
3华南师范大学(211重点)
4华南农业大学(重点)
5南方医科大学(重点)
第三梯队:省级&重点城市级
1广东工业大学(重点)
2广东外语外贸大学(重点)
3广东海洋大学(重点)
4深圳大学(重点)
5广州大学(重点)
6汕头大学(重点)
7广东财经大学(非重点)
第四梯队:省二级
1广东金融学院
2广东技术师范学院
3岭南师范学院
第五梯队:特色高校&城市学院
1五邑大学
2仲恺农业工程学院
3佛山科学技术学院
4韶关学院
5惠州学院
6嘉应学院
7肇庆学院
8韩山师范学院
9东莞理工学院
10广东第二师范学院
11广东石油化工学院

以上就是关于全国一本大学排名及分数线是多少全部的内容,包括:全国一本大学排名及分数线是多少、一本大学排名是什么及分数线是多少、文科大学排名及录取分数线等相关内容解答,如果想了解更多相关内容,可以关注我们,你们的支持是我们更新的动力!

 
举报收藏 0打赏 0评论 0
 
更多>同类百科头条
推荐图文
推荐百科头条
最新发布
点击排行
推荐产品
网站首页  |  公司简介  |  意见建议  |  法律申明  |  隐私政策  |  广告投放  |  如何免费信息发布?  |  如何开通福步贸易网VIP?  |  VIP会员能享受到什么服务?  |  怎样让客户第一时间找到您的商铺?  |  如何推荐产品到自己商铺的首页?  |  网站地图  |  排名推广  |  广告服务  |  积分换礼  |  网站留言  |  RSS订阅  |  违规举报  |  粤ICP备15082249号-2