类别 | 当月(亿美元) | 环比% | 同比% | 1-当月累计(亿美元) | 累计增幅% |
纺织品服装出口 | 262.1 | 8.4 | 0.6 | 1166.7 | 1.0 |
纺织纱线/织物及制品 | 126.3 | 0.4 | -1.9 | 584.8 | 2.5 |
服装及衣着附件 | 135.8 | 17.0 | 3.0 | 582.0 | -0.5 |
类别 | 当月(亿美元) | 环比% | 同比% | 1-当月累计(亿美元) | 累计增幅% |
纺织品服装出口 | 262.1 | 8.4 | 0.6 | 1166.7 | 1.0 |
纺织纱线/织物及制品 | 126.3 | 0.4 | -1.9 | 584.8 | 2.5 |
服装及衣着附件 | 135.8 | 17.0 | 3.0 | 582.0 | -0.5 |
免责声明:
1.本站部份内容系网友自发上传与转载,不代表本网赞同其观点;
2.秉承互联网开放、包容的精神,福步贸易网欢迎各方(自)媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要严格注明来源:福步贸易网;
3.我们倡导尊重与保护知识产权,如发现本站文章存在版权问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等,发邮件至service@fobmy.com,我们将第一时间核实、处理,谢谢。