2021年7月22号z1火车为啥停运?

   2022-12-13 05:06:11 网络480
核心提示:据你所述车次Z1车次长沙到北京西客站。的列车。由于这两天郑州出现重特大暴雨险情,属于不确定的天灾因素,有非常严重的安全隐患,故而现在凡经过郑州的或者运行在河南境内危险区域的列车全部停运。22号沈阳站通辽火车时刻表现在我国国产客车车厢有21型

2021年7月22号z1火车为啥停运?

据你所述车次Z1车次长沙到北京西客站。的列车。由于这两天郑州出现重特大暴雨险情,属于不确定的天灾因素,有非常严重的安全隐患,故而现在凡经过郑州的或者运行在河南境内危险区域的列车全部停运。

22号沈阳站通辽火车时刻表

现在我国国产客车车厢有21型、22型、可躺式等,有的可坐116人或118人,座号排列不一,但有规律可循:

116定员的车厢,凡是座号尾数中有2、3、7、8的便是靠窗口的;

118定员的车厢,凡是座号尾数有0、4、5、9的边是靠窗口的。

要是购买两张火车票,如购到3和4或8和9为尾数的两张连着的车票,则一定有一个座位是靠窗的。

=================================================

所以根据上面的规律你看下你坐的车车厢是什么规格的就可以知道.一般红车皮的车(快速)多为118定员,绿车皮车(普快)多为116定员.

22号火车票查询

22号沈阳站通辽火车总共有6个车次,目前均有票销售,乘车比较方便。

所有车次的列车时刻表:

K1520次,沈阳北站发车时间上午11:58,到达通辽时间为下午16:19,区间运行4小时21分。

K7459次,沈阳站发车时间中午12:47,到达通辽时间为下午18:05,区间运行5小时18分。

K956次,沈阳站发车时间下午13:33,到达通辽时间为下午17:32,区间运行3小时59分。

T302次,沈阳北站发车时间下午14:09,到达通辽时间为下午18:03,区间运行3小时54分。

K5078次,沈阳站发车时间下午18:54,到达通辽时间为晚上23:12,区间运行4小时18分。

2686次,沈阳站发车时间晚上20:46,到达通辽时间为凌晨00:41,区间运行3小时55分。

K552/K553次-温州到哈尔滨火车时刻表火车票价查询

车次 站次 站名 到站 开车 停靠 运行时间 里程 硬座 软座 硬卧下 软卧下

K552/K553 1 温州 - 13:15 0 00时00分 0 0 - 0 0

K552/K553 2 青田 14:17 14:19 2 01时02分 57 12 - 107 162

K552/K553 3 丽水 15:26 15:31 5 02时11分 136 22 - 107 162

K552/K553 4 缙云 16:04 16:06 2 02时49分 168 25 - 107 162

K552/K553 5 永康 16:50 16:53 3 03时35分 201 33 - 107 162

K552/K553 6 武义 17:14 17:16 2 03时59分 222 38 - 107 162

K552/K553 7 金华西 18:32 18:41 9 05时17分 262 42 - 107 162

K552/K553 8 义乌 19:15 19:19 4 06时00分 310 47 - 107 162

K552/K553 9 杭州东 20:34 20:42 8 07时19分 455 65 - 123 183

K552/K553 10 湖州南 21:39 21:41 2 08时24分 580 79 - 149 224

K552/K553 11 宣城 23:07 23:10 3 09时52分 713 99 - 183 276

K552/K553 12 芜湖 00:00 00:08 8 10时45分 777 103 - 191 286

K552/K553 13 马鞍山 00:48 00:50 2 11时33分 824 113 - 209 316

K552/K553 14 南京 01:50 01:58 8 12时35分 902 120 - 222 338

K552/K553 15 滁州 02:34 02:36 2 13时19分 959 125 - 231 352

K552/K553 16 蚌埠 04:00 04:08 8 14时45分 1086 140 - 257 390

K552/K553 17 徐州 06:27 06:35 8 17时12分 1250 153 - 280 429

K552/K553 18 枣庄 07:21 07:23 2 18时06分 1318 165 - 301 458

K552/K553 19 滕州 07:46 07:48 2 18时31分 1352 170 - 309 472

K552/K553 20 兖州 08:30 08:32 2 19时15分 1413 175 - 319 486

K552/K553 21 泰山 09:27 09:29 2 20时12分 1496 179 - 327 499

K552/K553 22 济南 10:22 10:42 20 21时07分 1569 191 - 345 529

K552/K553 23 禹城 11:22 11:25 3 22时07分 1619 194 - 353 539

K552/K553 24 德州 12:14 12:17 3 22时59分 1687 200 - 363 554

K552/K553 25 沧州 13:20 13:23 3 24时05分 1800 208 - 379 584

K552/K553 26 天津 15:09 15:22 13 25时54分 1926 219 - 399 613

K552/K553 27 唐山 16:50 16:54 4 27时35分 2049 231 - 418 642

K552/K553 28 昌黎 18:00 18:03 3 28时45分 2161 242 - 438 671

K552/K553 29 秦皇岛 18:38 18:42 4 29时23分 2211 245 - 446 686

K552/K553 30 山海关 19:02 19:12 10 29时47分 2227 245 - 446 686

K552/K553 31 兴城 20:20 20:23 3 31时05分 2340 253 - 458 705

K552/K553 32 锦州 21:16 21:21 5 32时01分 2411 266 - 480 738

K552/K553 33 沈阳北 23:55 00:04 9 34时40分 2644 280 - 508 783

K552/K553 34 铁岭 00:44 00:54 10 35时29分 2711 288 - 519 799

K552/K553 35 四平 02:10 02:12 2 36时55分 2829 293 - 528 813

K552/K553 36 公主岭 02:45 02:47 2 37时30分 2882 296 - 536 825

K552/K553 37 长春 03:31 03:40 9 38时16分 2944 302 - 545 841

K552/K553 38 扶余 05:22 05:24 2 40时07分 3088 316 - 569 874

K552/K553 39 哈尔滨 06:38 - 0 41时23分 3190 320 - 578 890

以上就是关于2021年7月22号z1火车为啥停运?全部的内容,如果了解更多相关内容,可以关注我们,你们的支持是我们更新的动力!

 
举报收藏 0打赏 0评论 0
 
更多>同类百科头条
推荐图文
推荐百科头条
最新发布
点击排行
推荐产品
网站首页  |  公司简介  |  意见建议  |  法律申明  |  隐私政策  |  广告投放  |  如何免费信息发布?  |  如何开通福步贸易网VIP?  |  VIP会员能享受到什么服务?  |  怎样让客户第一时间找到您的商铺?  |  如何推荐产品到自己商铺的首页?  |  网站地图  |  排名推广  |  广告服务  |  积分换礼  |  网站留言  |  RSS订阅  |  违规举报  |  粤ICP备15082249号-2