北方工业大学2019双培分数

   2023-03-03 02:54:20 网络770
核心提示:在双培的计划录取最低分为533分。北方工业大学在京本科提前批普通B段录取中,农村专项录取最低分526分,外培计划录取最低分526分。“双培计划 是由北京市属高校与在京中央高校共同培养优秀学生的一项举措。市属高校每年将输送2000名左右优秀学

北方工业大学2019双培分数

在双培的计划录取最低分为533分。

北方工业大学在京本科提前批普通B段录取中,农村专项录取最低分526分,外培计划录取最低分526分。

“双培计划 是由北京市属高校与在京中央高校共同培养优秀学生的一项举措。市属高校每年将输送2000名左右优秀

学生,按照“3+1 、“1+2+1 式等培养机制,到20余所中央高校的110个优势专业中,进行为期2至3年的中长期访学;

同时,每年遴选部分学生,输送到在京中央高校开设的、北京社会急需的专业中,开展为期1年的短期访学,或者修

习辅修专业。

北方工业大学,简称“北方工大 ,位于北京市,为一所以工为主、文理兼融,具有学士、硕士、博士培养层次的多科

性高等学府,是中华人民共和国教育部与北京市人民政府共建的北京市属重点高校,教育部“卓越工程师教育培养计划

高校、高校京西发展联盟成员单位;

入选新工科研究与实践项目、国家级大学生创新创业训练计划、国家大学生文化素质教育基地,具有硕士研究生免试

推荐资格和高水平棒垒球运动员招收资格。

北方工业大学前身是创办于1946年的国立北平高级工业职业学校。后历经北京工业钢铁学校、北京冶金专科学校、石

景山冶金学院、北京钢铁学校、北京冶金机电学院等发展阶段,1985年更名为北方工业大学;

先后隶属于中央重工业部、冶金工业部、中国有色金属工业总公司,1998年9月起以北京市管理为主。

据2019年4月官网显示,学校设有12个学院,本科专业49个(含5个实验班专业和6个留学生班专业),涵盖工学、艺

术学、管理学、经济学、法学、文学、理学共7个学科门类。

北京信息科技大学多少分算优秀

是的,双培计划主要是面向一本考生。

北京市推出的“双培计划”,为成绩刚过一本线的北京学生提供了上清华、北大等名校的机会。“双培计划”的名额将平均分配到各区县,由于高考人数明显少于城六区,郊区县的考生入选几率更大。

“双培计划”设置在本科志愿的提前批次B段录取,可以填报1所高校。投档原则是志愿优先,从高分到低分投档。未被录取的考生,可参加后面批次的录取。

首师大招办主任孙彤表示,报考该校“双培计划”的考生,高考成绩必须在一本线以上,“但具体分数段不好预估”。

扩展资料

市教委负责人表示,入选“双培计划”的学生,学籍仍保留在高考进入的市属高校。学生的培养方案由市属高校和中央高校共同制定,授课教师也是来自双方高校。

入选“双培计划”的学生,访学期间将在合作的中央高校住宿、学习,享受和中央高校本校学生同等的学习生活待遇。

该计划根据不同专业设置不同的培养模式。如“3+1”就是前三年到合作高校学习,最后一年回本校。“1+2+1”是第一年和最后一年在本校,中间两年去合作高校上课。

参考资料来源:环球网--北京推出“双培计划” 考生过一本线有望上清华

北京第二外国语学院日语笔译分数线

2021北京信息科技大学分数线已经公布,以下是大学生必备网为大家整理的普通类、农村专项、双培计划、外培计划等分数线,以及北京各专业录取分数线,希望对大家有所帮助,正式填报志愿时一定要与学校官网公布的数据进行比对,确保无误。

1、2021年北京信息科技大学各专业录取分数线【北京】

普通类

年份 省市 科类 类型 专业 最高分 平均分 最低分 平均分排名 控制线

2021 北京 综合改革 普通类 车辆工程 538 497.12 492 24662 513

2021 北京 综合改革 普通类 工业设计 525 495.83 492 24817 513

2021 北京 综合改革 普通类 应用统计学 513 497 492 24662 513

2021 北京 综合改革 普通类 机械设计制造及其自动化 512 496.48 492 24817 513

2021 北京 综合改革 普通类 信息与计算科学 510 496.64 492 24662 513

2021 北京 综合改革 普通类 电子商务 506 497.33 492 24662 513

2021 北京 综合改革 普通类 机械电子工程 502 493.67 492 25138 513

2021 北京 综合改革 普通类 智能科学与技术 511 498.96 493 24338 513

2021 北京 综合改革 普通类 审计学(计算机审计) 507 499.14 493 24338 513

2021 北京 综合改革 普通类 测控技术与仪器 505 496.4 493 24817 513

2021 北京 综合改革 普通类 光电信息科学与工程 548 502.6 494 23698 513

2021 北京 综合改革 普通类 电子信息工程 527 503.3 494 23698 513

2021 北京 综合改革 普通类 网络工程 509 500.64 495 23997 513

2021 北京 综合改革 普通类 电子信息科学与技术 509 500.32 495 24173 513

2021 北京 综合改革 普通类 通信工程 544 504.56 496 23400 513

2021 北京 综合改革 普通类 电气工程及其自动化 526 505.57 496 23257 513

2021 北京 综合改革 普通类 自动化 516 500.97 496 23997 513

2021 北京 综合改革 普通类 物联网工程 506 501.07 497 23997 513

2021 北京 综合改革 普通类 信息管理与信息系统 532 506.38 499 23257 513

2021 北京 综合改革 普通类 新能源科学与工程 512 503.07 499 23698 513

2021 北京 综合改革 普通类 数据科学与大数据技术 552 507.93 502 22926 513

2021 北京 综合改革 普通类 机器人工程(勤信实验班) 531 512.2 503 22269 513

2021 北京 综合改革 普通类 软件工程 530 510.17 503 22579 513

2021 北京 综合改革 普通类 大数据管理与应用 525 513.31 504 22100 513

2021 北京 综合改革 普通类 信息安全 536 511.1 505 22423 513

2021 北京 综合改革 普通类 行政管理 521 510.83 506 22423 513

2021 北京 综合改革 普通类 财务管理 519 509.2 506 22740 513

2021 北京 综合改革 普通类 工商管理 518 508.82 506 22740 513

2021 北京 综合改革 普通类 国际经济与贸易 514 507.97 506 22926 513

2021 北京 综合改革 普通类 市场营销(品牌管理) 513 509 506 22740 513

2021 北京 综合改革 普通类 质量管理工程 513 507.57 506 22926 513

2021 北京 综合改革 普通类 翻译 529 512.42 507 22269 513

2021 北京 综合改革 普通类 经济学 522 511.9 507 22269 513

2021 北京 综合改革 普通类 人力资源管理 526 513.08 509 22100 513

2021 北京 综合改革 普通类 计算机科学与技术 571 518.44 510 21295 513

2021 北京 综合改革 普通类 智能感知工程(勤信实验班) 561 524.5 511 20111 513

2021 北京 综合改革 普通类 会计学(注册会计师) 526 514.58 511 21793 513

2021 北京 综合改革 普通类 传播学 523 516.44 514 21622 513

2021 北京 综合改革 普通类 会计学(智能会计勤信实验班) 539 522 515 20619 513

2021 北京 综合改革 普通类 网络与新媒体 533 518.3 515 21295 513

2021 北京 综合改革 普通类 人工智能(勤信实验班) 558 531 522 19062 513

2021 北京 综合改革 普通类 电子信息类(勤信实验班) 547 531.75 522 18911 513

2021 北京 综合改革 普通类 计算机类(勤信实验班) 550 542 536 17245 513

农村专项

年份 省市 科类 类型 专业 最高分 平均分 最低分 平均分排名 控制线

2021 北京 综合改革 农村专项 机械设计制造及其自动化 504 493.4 489 25312 513

2021 北京 综合改革 农村专项 工业设计 509 499 493 24338 513

2021 北京 综合改革 农村专项 电子商务 504 498.5 495 24338 513

2021 北京 综合改革 农村专项 机械电子工程 501 499.67 497 24173 513

2021 北京 综合改革 农村专项 测控技术与仪器 497 497 497 24662 513

2021 北京 综合改革 农村专项 审计学(计算机审计) 518 506.25 500 23257 513

2021 北京 综合改革 农村专项 信息管理与信息系统 508 504.6 501 23400 513

2021 北京 综合改革 农村专项 自动化 512 508.33 504 22926 513

2021 北京 综合改革 农村专项 市场营销(品牌管理) 514 509.75 507 22579 513

2021 北京 综合改革 农村专项 工商管理 530 515.5 508 21622 513

2021 北京 综合改革 农村专项 人力资源管理 527 515 510 21793 513

2021 北京 综合改革 农村专项 光电信息科学与工程 517 513 510 22100 513

2021 北京 综合改革 农村专项 电子信息工程 514 513 512 22100 513

2021 北京 综合改革 农村专项 通信工程 523 520.5 518 20782 513

双培计划

年份 省市 科类 类型 专业 最高分 平均分 最低分 平均分排名 控制线

2021 北京 综合改革 双培计划 车辆工程(汽车变速技术工艺) 586 531.31 513 19062 513

2021 北京 综合改革 双培计划 机械电子工程(机器人制造) 556 532.27 514 18911 513

2021 北京 综合改革 双培计划 电子商务(互联网商务) 532 524.73 514 20111 513

2021 北京 综合改革 双培计划 软件工程(云计算) 588 545.12 516 16715 513

2021 北京 综合改革 双培计划 电子信息工程(大数据及信息处理) 582 544 518 16884 513

2021 北京 综合改革 双培计划 测控技术与仪器(生物传感与医学仪器) 553 531.64 519 18911 513

2021 北京 综合改革 双培计划 光电信息科学与工程(新型平板显示) 549 534.62 520 18426 513

2021 北京 综合改革 双培计划 工商管理(商业企业管理) 540 531.12 522 19062 513

2021 北京 综合改革 双培计划 通信工程(5G通信技术) 564 543.29 529 17073 513

2021 北京 综合改革 双培计划 智能科学与技术(AI技术) 565 546 530 16565 513

2021 北京 综合改革 双培计划 计算机科学与技术(互联网控制) 561 555.62 539 14913 513

2021 北京 综合改革 双培计划 自动化(高精尖项目) 560 553.8 544 15252 513

外培计划

年份 省市 科类 类型 专业 最高分 平均分 最低分 平均分排名 控制线

2021 北京 综合改革 外培计划 电子信息工程 548 534.5 521 18426 513

2021 北京 综合改革 外培计划 机械设计制造及其自动化 524 524 524 20285 513

2021 北京 综合改革 外培计划 机械电子工程 548 548 548 16248 513

点击查看其他省份招生计划:https://zhaoshengcx.bistu.edu.cn/static/front/bistu/basic/html_web/lnfs.html

2、北京信息科技大学简介

北京信息科技大学(Beijing Information Science and Technology University),简称'信息科大',位于北京市,由原机械部所属的北京机械工业学院和原电子部所属的北京信息工程学院合并组建,是一所以工学为主,工、管、理、经、文、法6个学科门类协调发展的北京市重点支持建设高校。

入选教育部'卓越工程师教育培养计划'、国家'111计划'、首批北京市深化创新创业教育改革示范高校、首批北京市属高等学校数字校园示范校,是'一带一路'中波大学联盟首批成员。

标签:北京信息科技大学纠错

录取分数线排名

精选推荐

广告

相关推荐

北京信息科技大学是几本-是一本还是二本大学?2022北京信息科技大学排名-最新全国排名第几?北京信息科技大学王牌专业 有哪些专业比较好2021北京信息科技大学录取分数线一览表(含2019-2020历年)北京信息科技大学怎么样 好不好北京信息科技大学是985还是211大学?北京信息科技大学宿舍条件怎么样,有空调吗(含宿舍图片)北京信息科技大学就业率及就业前景怎么样(来源2020-2021学年本科教学质量报告)

录取分数线排名

精选推荐

广告

2022年北京高校录取分数线

2021北京第二外国语学院录取分数线一览表(北京第二外国语学院)大家在熟悉不过了,被越来越多的人所熟知,那你知道2021北京第二外国语学院录取分数线一览表(北京第二外国语学院)吗?快来和小编一起去了解一下吧!

(资料图)

高考填报志愿时,2021北京第二外国语学院录取分数线以及最近三年分数线是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,为大家整理的北京第二外国语学院2017-2021年录取分数线一览表,希望对大家有所帮助,正式填报志愿时一定要与学校官网公布的数据进行比对,确保无误。

1、2021北京第二外国语学院录取分数线【全国】

北二外2021年高考统招各省、市、自治区录取分数一览表

北二外2021年在京统招本科各专业录取分数及位次一览表

专业名称 批次 最高分 位次 最低分 位次 平均分 位次

阿拉伯语(旅游休闲) 提前批A段 528 19386 525 19933 527 19548

阿拉伯语(人文交流) 提前批A段 550 15759 532 18769 537 17927

阿拉伯语(中东外交) 提前批A段 568 12769 529 19209 541 17246

朝鲜语(人文交流) 提前批A段 546 16415 530 19063 536 18090

俄语(经贸合作) 提前批A段 542 17074 533 18581 536 18090

俄语(人文交流) 提前批A段 572 12148 538 17771 546 16415

拉脱维亚语(人文交流) 提前批A段 532 18769 520 20783 522 20439

立陶宛语(人文交流) 提前批A段 582 10556 519 20943 531 18912

葡萄牙语(经贸合作) 提前批A段 561 13911 544 16716 550 15759

印地语(人文交流) 提前批A段 532 18769 523 20286 525 19933

波斯语(人文交流) 提前批A段 521 20620 519 20943 520 20783

土耳其语(人文交流) 提前批A段 563 13577 521 20620 530 19063

希伯来语(人文交流) 提前批A段 547 16249 526 19743 533 18581

英语(英语教育) 提前批B段农村专项 558 14390 545 16566 552 15442

商务英语(国际文化贸易) 提前批B段农村专项 537 17927 536 18090 537 17927

财务管理(资本量化分析) 提前批B段农村专项 534 18427 524 20112 528 19386

金融学(一带一路金融服务) 提前批B段农村专项 558 14390 527 19548 537 17927

酒店管理(健康产业管理-日语实验班) 提前批B段农村专项 520 20783 497 24493 505 23258

酒店管理(数字化运营与管理) 提前批B段农村专项 517 21296 506 23095 511 22270

旅游管理(旅游规划与开发) 提前批B段农村专项 536 18090 520 20783 528 19386

旅游管理(旅游经济战略与管理) 提前批B段农村专项 518 21116 496 24663 504 23401

旅游管理(商业数据分析) 提前批B段农村专项 528 19386 519 20943 524 20112

市场营销(大数据应用) 提前批B段农村专项 566 13093 523 20286 534 18427

市场营销(一带一路营销管理) 提前批B段农村专项 525 19933 514 21794 518 21116

财务管理 提前批B段外培 535 18249 516 21457 524 20112

酒店管理 提前批B段外培 558 14390 529 19209 542 17074

旅游管理 提前批B段外培 557 14563 516 21457 530 19063

贸易经济 提前批B段外培 572 12148 518 21116 544 16716

市场营销 提前批B段外培 560 14073 516 21457 536 18090

英语(互联网电视) 提前批B段双培 584 10265 542 17074 565 13256

国际政治(保加利亚语与中国传统文化) 提前批B段双培 568 12769 554 15088 560 14073

国际政治(荷兰语与中国传统文化) 提前批B段双培 574 11823 531 18912 553 15253

国际政治(瑞典语与中国传统文化) 提前批B段双培 574 11823 555 14914 562 13745

国际政治(西班牙语与中国传统文化) 提前批B段双培 598 8146 564 13404 576 11481

国际政治(希腊语与中国传统文化) 提前批B段双培 568 12769 555 14914 563 13577

金融学 提前批B段双培 590 9358 534 18427 561 13911

英语(人文交流) 本科普通批 591 9189 541 17246 551 15609

英语(英语教育) 本科普通批 565 13256 544 16716 551 15609

德语(经贸合作) 本科普通批 554 15088 537 17927 542 17074

德语(人文交流) 本科普通批 590 9358 553 15253 565 13256

法语(经贸合作) 本科普通批 579 10998 540 17426 552 15442

法语(人文交流) 本科普通批 586 9964 546 16415 557 14563

日语(动漫文创) 本科普通批 567 12929 551 15609 556 14725

日语(人文交流) 本科普通批 615 5861 556 14725 574 11823

日语(同声传译) 本科普通批 596 8454 563 13577 573 11970

商务英语(国际文化贸易) 本科普通批 558 14390 534 18427 538 17771

西班牙语(旅游休闲) 本科普通批 552 15442 543 16885 547 16249

西班牙语(人文交流) 本科普通批 569 12614 554 15088 560 14073

意大利语(旅游休闲) 本科普通批 544 16716 541 17246 543 16885

财务管理(资本量化分析) 本科普通批 547 16249 532 18769 535 18249

财务管理(AI财务) 本科普通批 536 18090 529 19209 532 18769

翻译(中英阿复语) 本科普通批 562 13745 540 17426 546 16415

翻译(中英俄复语) 本科普通批 573 11971 557 14563 563 13577

翻译(中英法复语) 本科普通批 612 6213 555 14914 581 10706

翻译(中英西复语) 本科普通批 587 9803 537 17927 563 13577

国际经济与贸易(国际服务贸易) 本科普通批 546 16415 538 17771 540 17426

国际事务与国际关系(国际组织) 本科普通批 575 11650 540 17426 550 15759

汉语国际教育(英语复合) 本科普通批 548 16078 539 17576 541 17246

汉语言文学(多语复合) 本科普通批 567 12929 541 17246 547 16249

会展经济与管理(国际会展与赛事管理) 本科普通批 569 12614 529 19209 535 18249

金融学(一带一路金融服务) 本科普通批 576 11481 530 19063 535 18249

酒店管理(健康产业管理-日语实验班) 本科普通批 536 18090 529 19209 531 18912

酒店管理(数字化运营与管理) 本科普通批 534 18427 529 19209 530 19063

旅游管理(旅游规划与开发) 本科普通批 549 15923 531 18912 536 18090

旅游管理(旅游经济战略与管理) 本科普通批 542 17074 530 19063 533 18581

旅游管理(商业数据分析) 本科普通批 539 17576 533 18581 535 18249

旅游管理(文化旅游与遗产管理) 本科普通批 566 13093 535 18249 545 16566

贸易经济(国际文化贸易) 本科普通批 543 16885 538 17771 539 17576

市场营销(大数据应用) 本科普通批 556 14725 529 19209 536 18090

市场营销(一带一路营销管理) 本科普通批 533 18581 529 19209 531 18912

外交学(政党外交) 本科普通批 580 10853 546 16415 557 14563

新闻学(融媒体国际新闻) 本科普通批 586 9964 542 17074 550 15759

2、2020北京第二外国语学院录取分数线【全国】

北二外2020年高考统招各省、市、自治区录取分数一览表

北二外2020年在京统招本科各专业录取分数及位次一览表

专业名称 批次 最高分 位次 最低分 位次 平均分 位次

朝鲜语(人文交流) 提前批A段 590 10665 556 16618 565 14984

俄语(经贸合作) 提前批A段 580 12114 561 15704 566 14803

俄语(人文交流) 提前批A段 574 13364 561 15704 565 14984

葡萄牙语(经贸合作) 提前批A段 589 10818 567 14618 574 13364

塞尔维亚语(人文交流) 提前批A段 593 10168 561 15704 569 14272

罗马尼亚语(人文交流) 提前批A段 578 12659 556 16618 562 15524

爱沙尼亚语(人文交流) 提前批A段 558 16241 554 16999 556 16618

阿拉伯语(人文交流) 提前批A段 584 11631 558 16241 567 14618

阿拉伯语(旅游休闲) 提前批A段 562 15524 555 16792 557 16424

阿拉伯语(中东外交,整班自费出国) 提前批A段 578 12659 553 17163 560 15882

英语(英语教育) 提前批B段农村专项 564 15161 555 16792 558 16241

商务英语(国际文化贸易) 提前批B段农村专项 548 18068 548 18068 548 18068

旅游管理(文化旅游与遗产管理) 提前批B段农村专项 558 16241 547 18261 550 17711

旅游管理(商业数据分析) 提前批B段农村专项 547 18261 532 21067 538 19929

酒店管理(数字化运营与管理) 提前批B段农村专项 544 18825 526 22274 536 20281

酒店管理(健康产业管理—日语实验班) 提前批B段农村专项 526 22274 510 25390 520 23432

市场营销(大数据应用) 提前批B段农村专项 562 15524 539 19752 545 18624

市场营销(一带一路营销管理) 提前批B段农村专项 548 18068 525 22475 528 20871

贸易经济(国际文化贸易) 提前批B段农村专项 571 13924 542 19200 550 17711

旅游管理 提前批B段外培 575 13189 526 22274 546 18430

酒店管理 提前批B段外培 595 9845 529 21687 561 15704

贸易经济 提前批B段外培 582 11979 535 20449 562 15524

财务管理 提前批B段外培 581 12114 577 12851 579 12476

市场营销 提前批B段外培 579 12476 552 17351 566 14803

英语(互联网电视) 提前批B段双培 599 9223 551 17525 581 12114

金融学 提前批B段双培 601 8886 564 15161 580 12274

国际政治(中华文化与西班牙语) 提前批B段双培 607 7942 589 10818 598 9376

国际政治(中华文化与波兰语) 提前批B段双培 585 11485 555 16792 568 14431

国际政治(中华文化与罗马尼亚语) 提前批B段双培 572 13737 559 16058 565 14984

国际政治(中华文化与克罗地亚语) 提前批B段双培 573 13523 548 18068 562 15524

英语(英语教育) 本科普通批 584 11631 554 16999 561 15704

英语(人文交流) 本科普通批 597 9531 552 17351 566 14803

商务英语(国际文化贸易) 本科普通批 584 11631 544 18825 551 17525

日语(人文交流) 本科普通批 597 9531 565 14984 578 12659

日语(同声传译) 本科普通批 597 9531 567 14618 575 13189

日语(动漫文创) 本科普通批 589 10818 565 14984 574 13364

德语(人文交流) 本科普通批 606 8095 565 14984 580 12274

德语(经贸合作) 本科普通批 590 10665 548 18068 556 16618

法语(人文交流) 本科普通批 611 7336 565 14984 576 13009

法语(经贸合作) 本科普通批 597 9531 552 17351 569 14272

西班牙语(人文交流) 本科普通批 598 9376 577 12851 588 10972

西班牙语(旅游休闲) 本科普通批 576 13009 557 16424 568 14431

意大利语(旅游休闲) 本科普通批 587 11139 557 16424 563 15333

翻译(中英西复语) 本科普通批 612 7178 583 11807 598 9376

翻译(中英法复语) 本科普通批 638 3730 583 11807 603 8572

翻译(中英俄复语) 本科普通批 572 13737 559 16058 567 14618

翻译(中英阿复语) 本科普通批 587 11139 568 14431 575 13189

旅游管理(文化旅游与遗产管理) 本科普通批 571 13924 551 17525 560 15882

旅游管理(商业数据分析) 本科普通批 567 14618 540 19559 547 18261

旅游管理(国际旅游投资与管理) 本科普通批 568 14431 539 19752 543 19029

酒店管理(数字化运营与管理) 本科普通批 584 11631 539 19752 546 18430

酒店管理(健康产业管理—日语实验班) 本科普通批 552 17351 539 19752 541 19397

会展经济与管理(国际会展与赛事管理) 本科普通批 573 13523 541 19397 548 18068

市场营销(大数据应用) 本科普通批 559 10658 543 19029 548 18068

市场营销(一带一路营销管理) 本科普通批 568 14431 541 19397 548 18068

财务管理(资本量化分析) 本科普通批 553 17163 542 19200 545 18624

财务管理(AI财务) 本科普通批 556 16618 542 19200 547 18261

国际经济与贸易(国际服务贸易) 本科普通批 576 13009 549 17903 555 16792

金融学(一带一路金融服务) 本科普通批 573 13523 542 19200 549 17903

贸易经济(国际文化贸易) 本科普通批 558 16241 549 17903 551 17252

国际事务与国际关系(国际组织) 本科普通批 588 10972 552 17351 561 15704

汉语言文学(多语复合) 本科普通批 576 13009 549 17903 557 16424

汉语国际教育(英语复合) 本科普通批 574 13364 549 17903 552 17351

新闻学(融媒体国际新闻) 本科普通批 597 9531 552 17351 562 15524

3、2019北京第二外国语学院录取分数线【全国】

北京第二外国语学院2019统招全国录取情况

省份 批次 总分 文史类 理工类

一本线 最高分 最低分 平均分 一本线 最高分 最低分 平均分

(自主线) (自主线)

北京 提前批A段 750 559 614 577 585 527 579 548 559

北京 提前批B段外培 750 559 610 561 587 527 620 531 576

北京 提前批B段双培 750 559 616 564 592 527 591 547 562

北京 提前批C段 750 559 589 539 557 527 565 517 535.8

北京 本一批 750 559 617 570 585 527 619 552 570

天津 本科批 750 500 591 580 584 551 620 595 604

河北 本一批 750 549 625 612 619 502 623 606 612

山西 本一批 750 542 584 574 577 507 587 562 571

内蒙古 本一批 750 522 606 568 596 477 606 554 584

辽宁 本科批 750 564 624 618 620 512 634 604 613

吉林 本一批 750 544 594 582 586 530 607 581 593

黑龙江 本一批 750 500 584 567 577 477 598 567 582

上海 本科批 660 503 548 522 529

江苏 本一批 480 339 369 361 365 345 382 373 376

浙江 本科批 750 595 654 639 647

安徽 本一批 750 550 607 597 601 496 604 588 596

福建 本一批 750 550 595 571 585 493 597 550 565

江西 本一批 750 558 603 596 599 522 595 570 584

山东 本科批 750 542 602 595 598 514 618 594 603

河南 本一批 750 536 594 583 590 502 615 583 591

湖北 本一批 750 542 593 586 589 505 590 581 585

湖南 本一批 750 553 612 607 609 500 604 583 590

广东 本科批 750 546 604 590 596 495 583 546 555

广西 本一批 750 521 606 571 587 509 608 573 588

海南 本一批 900 654 758 732 743 603 709 608 677

重庆 本一批 750 545 605 596 598 525 611 589 597

四川 本一批 750 540 622 599 607 547 656 623 635

贵州 本一批 750 542 622 610 613 470 592 561 571

云南 本一批 750 560 632 611 615 535 627 613 617

西藏汉 本一批 750 420 575 411 493 425 607 410 509

西藏少 本一批 750 350 411 411 411 325 410 410 410

陕西 本一批 750 518 617 604 609 468 616 589 598

甘肃 本一批 750 519 587 578 581 470 565 547 553

青海 本一批 750 488 570 562 566 407 523 452 488

新疆 本一批 750 510 596 592 592 450 591 566 575

新疆 南疆专项 750 566 566 566

新疆 少数民族预科 750 562 526 543 505 492 499

4、2018北京第二外国语学院录取分数线【全国】

北京第二外国语学院2018统招全国录取情况

省份 批次 总分 文史类 理工类

一本线 最高分 最低分 平均分 一本线 最高分 最低分 平均分

(自主线) (自主线)

北京 提前批A段 750 576 622 603 612 532 600 565 576

北京 提前批B段外培 750 576 640 589 618 532 632 552 590

北京 提前批B段双培 750 576 628 581 607 532 619 553 582

北京 提前批C段 750 576 596 577 587 532 577 532 555

北京 本一批 750 576 642 594 605 532 625 562 573

天津 本科批 750 554 618 603 608 527 622 604 608

河北 本一批 750 559 648 639 642 511 653 620 630

山西 本一批 750 546 589 585 587 516 595 574 582

内蒙古 本一批 750 501 592 580 585 478 610 580 595

辽宁 本科批 750 553 614 606 609 517 641 610 619

吉林 本一批 750 542 595 583 586 533 614 579 595

黑龙江 本一批 750 490 578 567 571 472 624 593 607

上海 本科批 660 502 542 525 531

江苏 本一批 480 337 376 364 367 336 369 356 365

浙江 本科批 750 588 648 630 640

安徽 本一批 750 550 623 571 600 505 622 603 608

福建 本一批 750 551 608 603 606 490 588 553 568

江西 本一批 750 568 622 616 617 527 601 594 598

山东 本科批 750 550 622 614 618 517 621 605 608

河南 本一批 750 547 617 612 614 499 596 577 588

湖北 本一批 750 561 629 614 619 512 595 587 592

湖南 本一批 750 569 641 631 634 513 614 602 606

广东 本科批 750 550 607 599 602 500 574 505 560

广西 本一批 750 547 610 596 603 513 607 580 587

海南 本一批 900 579 759 739 749 539 731 689 704

重庆 本一批 750 524 581 571 577 524 629 590 607

四川 本一批 750 553 612 603 608 546 644 615 630

贵州 本一批 750 575 651 638 642 484 606 574 584

云南 本一批 750 575 640 629 632 530 628 610 617

西藏汉 本一批 750 460 574 574 574 445 567 567 567

西藏少 本一批 750 375 477 477 477 327 427 427 427

陕西 本一批 750 518 619 604 609 474 628 592 600

甘肃 本一批 750 502 571 558 563 483 587 545 563

青海 本一批 750 475 545 540 543 403 524 512 518

新疆 本一批 750 500 593 591 592 467 604 597 601

新疆 南疆专项 750 500 467 557 557 557

新疆 少数民族预科 750 500 590 543 559 467 566 536 554

注:上海、浙江不分文理,为方便查看,以上两省市录取分数均放在文史类中。

5、2017北京第二外国语学院各省录取分数线【全国】

北京第二外国语学院2017统招全国录取情况

省份 批次 文史类 理工类

一本线 最高分 最低分 平均分 一本线 最高分 最低分 平均分

北京 提前批A段 555 609 589 596 537 624 577 589

北京 提前批B段外培 555 613 557 594 537 627 565 595

北京 提前批B段双培 555 610 559 589 537 607 562 581

北京 提前批C段 555 580 558 567 537 590 554 563

北京 本一批 555 611 568 583 537 622 560 571

天津 本一批 531 597 580 585 521 596 582 587

河北 本一批 517 623 596 612 485 626 597 606

山西 本一批 518 567 558 563 481 556 537 544

内蒙古 本一批 472 566 550 561 466 601 524 565

辽宁 本一批 532 603 597 599 480 631 593 611

吉林 本一批 528 590 537 564 507 597 571 585

黑龙江 本一批 481 590 537 560 455 613 583 593

上海 本一批 自主线 501 最高分 548 最低分 525 平均分 535

江苏 本一批 333 372 359 362 331 367 358 360

浙江 本一批 本一线 577 最高分 641 最低分 619 平均分 629

安徽 本一批 515 608 594 597 487 607 577 588

福建 本一批 489 564 553 557 441 551 493 529

江西 本一批 533 590 585 587 503 584 567 572

山东 本一批 529 600 593 595 515 622 599 604

河南 本一批 516 593 579 585 484 589 566 574

湖北 本一批 528 596 584 589 484 578 546 569

湖南 本一批 548 621 608 612 505 596 572 584

广东 本一批 520 588 573 576 485 565 541 549

广西 本一批 535 613 590 597 473 570 523 535

海南 提前批 578 772 709 744 539 - - -

海南 本一批 578 754 731 739 539 727 685 702

重庆 本一批 525 596 584 588 492 616 576 587

四川 本一批 537 614 603 607 511 627 602 609

贵州 本一批 545 640 615 624 456 587 532 549

云南 本一批 555 639 618 624 500 598 571 581

西藏汉 本一批 441 546 546 546 426 514 508 511

西藏少 本一批 353 389 389 389 296 - - -

陕西 本一批 509 622 598 606 449 606 566 581

甘肃 本一批 505 580 549 560 460 557 538 546

新疆 本一批 486 586 578 582 437 574 557 566

新疆 南疆专项 486 - - - 437 512 512 512

新疆 少数民族预科 486 554 529 544 437 528 494 509

相关课程

青岛崂山雅思6.5分暑期班怎么样

绵阳一级建造师考试报名时间及入口

厦门SAT考试辅导

成都光华童程童美Python高阶人工智能少儿编程

同类文章

2021北京第二外国语学院录取分数线一览表(北京第二外国语学院)

2022华北电力大学研究生分数线一览表(华北电力大学)

2021武昌工学院录取分数线一览表(1武昌工学院)

2022南昌理工学院学费多少钱各专业收费标准(南昌理工学院)

