单品 | 材质 | 地域 | 价格 (元/平方米) | 涨跌 | 报价日期 |
实木地板 | 桦木 | 全国 | 143 | 0 | 11-09-30 |
实木地板 | 聚合木 | 全国 | 66 | 0 | 11-09-30 |
实木地板 | 柚木 | 全国 | 197 | -1 | 11-09-30 |
实木地板 | 橡木 | 全国 | 210 | 2 | 11-09-30 |
实木地板 | 樟木 | 全国 | 167 | -8 | 11-09-30 |
实木地板 | PVC | 全国 | 79 | 0 | 11-09-30 |
实木地板 | 松木 | 全国 | 105 | 1 | 11-09-30 |
实木地板 | 檀木 | 全国 | 177 | -1 | 11-09-30 |
实木地板 | 柞木 | 全国 | 153 | 0 | 11-09-30 |
实木地板 | 梨木 | 全国 | 192 | 0 | 11-09-30 |
实木地板 | 榆木 | 全国 | 216 | 1 | 11-09-30 |
实木地板 | 杉木 | 全国 | 105 | 0 | 11-09-30 |
实木地板 | 枫木 | 全国 | 198 | -1 | 11-09-30 |
特别提示:本信息真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。
推荐阅读:竹木地板成装修新宠
地板业危机重重 行业洗牌不可避免