3030列车时刻表

   2022-07-06 11:27:30 网络790
核心提示:303列车的时刻表,详细如下所示:站次站名到达时间开车时间停车时间运行时间1长春起点站10:36--2四平11:4111:443分1小时5分钟3昌图12:1312:152分1小时37分钟4铁岭12:5412:573分2小时18分钟5沈阳北1

3030列车时刻表

303列车的时刻表,详细如下所示:

站次 站名 到达时间 开车时间 停车时间 运行时间

1 长春 起点站 10:36 - -

2 四平 11:41 11:44 3分 1小时5分钟

3 昌图 12:13 12:15 2分 1小时37分钟

4 铁岭 12:54 12:57 3分 2小时18分钟

5 沈阳北 13:45 14:09 24分 3小时9分钟

6 甘旗卡 17:01 17:06 5分 6小时25分钟

7 通辽 18:03 18:29 26分 7小时27分钟

8 开鲁 19:40 19:43 3分 9小时4分钟

9 查布嘎 21:06 21:09 3分 10小时30分钟

10 林东 21:59 22:02 3分 11小时23分钟

11 大板 23:11 23:23 12分 12小时35分钟

12 经棚 02:25 02:27 2分 15小时49分钟

13 桑根达来 04:41 04:49 8分 18小时5分钟

14 正镶白旗 06:06 06:12 6分 19小时30分钟

15 化德 07:33 07:36 3分 20小时57分钟

16 商都 08:22 08:25 3分 21小时46分钟

17 集宁南 10:07 10:27 20分 23小时31分钟

18 呼和浩特东森散 11:50 11:58 8分 25小时14分钟

19 包头 13:46 14:07 21分 27小时10分钟

20 临河 16:21 16:27 6分 29小时45分钟

21 乌海 17:57 17:59 2分 31小时21分钟

22 惠农 18:37 18:45 8分 32小时1分钟

23 石嘴山 19:18 19:24 6分 32小时42分钟

24 银川 20:06 20:15 9分 33小时30分钟

25 中卫 23:05 23:20 15分 36小时29分钟

26 武威 02:37 02:43 6分 40小时1分钟

27 金昌 03:20 03:22 2分 40小时44分钟

28 张掖 05:03 05:09 6分 42小时27分钟

29 嘉峪关 07:19 07:28 9分敏春芦 44小时43分钟

30 柳园 10:29 10:39 10分 47小时53分钟

31 哈密 13:34 13:44 10分 50小时58分钟

32 鄯善 16:02 16:08 6分 53小时26分钟

33 吐鲁番 17:25 17:31 6分 54小时49分钟

34 乌桥带鲁木齐南 18:58 19:18 20分 56小时22分钟

35 乌鲁木齐 19:33 终到站 - 56小时57分钟

辽阳坐火车到银川

长春

发:10:36

T302/T303次

56小时31分

乌鲁木齐南

到:19:07

站次 站名 到达时间 开车时间 停车时间 运行时间

1 长春 起点站 10:36 - -

2 四平 11:41 11:44 3分 1小时5分钟

3 昌图 12:13 12:16 3分 1小时37分钟

4 铁岭 12:53 13:03 10分顷扮 2小时17分钟

5 沈阳北 13:46 14:12 26分 3小时10分钟

6 彰武 16:19 16:22 3分 5小时43分钟

7 甘旗卡 17:19 17:22 3分 6小时43分钟

8 通辽 18:17 18:29 12分 7小时41分钟

9 开鲁迅辩 19:40 19:42 2分 9小时4分钟

10 查布嘎 21:07 21:12 5分 10小时31分钟

11 林东 22:02 22:04 2分 11小时26分钟亩乎缺

12 大板 23:22 23:34 12分 12小时46分钟

13 林西 00:27 00:29 2分 13小时51分钟

14 桑根达来 04:47 04:55 8分 18小时11分钟

15 正镶白旗 06:12 06:18 6分 19小时36分钟

16 化德 07:39 07:44 5分 21小时3分钟

17 商都 08:32 08:37 5分 21小时56分钟

18 集宁南 10:07 10:29 22分 23小时31分钟

19 呼和浩特东 11:52 12:01 9分 25小时16分钟

20 包头 13:49 14:07 18分 27小时13分钟

21 临河 16:21 16:27 6分 29小时45分钟

22 乌海 17:57 17:59 2分 31小时21分钟

23 惠农 18:37 18:45 8分 32小时1分钟

24 石嘴山 19:18 19:22 4分 32小时42分钟

25 银川 20:04 20:14 10分 33小时28分钟

26 青铜峡 21:19 21:25 6分 34小时43分钟

27 中卫 23:07 23:20 13分 36小时31分钟

28 武威 02:35 02:41 6分 39小时59分钟

29 金昌 03:18 03:20 2分 40小时42分钟

30 张掖 05:01 05:07 6分 42小时25分钟

31 嘉峪关 07:11 07:19 8分 44小时35分钟

32 柳园 10:27 10:36 9分 47小时51分钟

33 哈密 13:34 13:45 11分 50小时58分钟

34 鄯善 16:07 16:13 6分 53小时31分钟

35 吐鲁番 17:32 17:38 6分 54小时56分钟

36 乌鲁木齐南 19:07 终到站 - 56小时31分钟

网上订火车票几点开售

友情提示:辽阳没有直接到银川的火车,建议您先从北京中转。具体如下: 辽阳--北京区间段:辽阳到北京列车时刻表 共有 2列 列车通过 车次起始车站到达车站发车时间到站时间里程走行时间类型票价(单位:元) 始发站-终到站 4216辽阳北京22:1610:4573212小时29分钟普快87(硬座)165(硬卧)264(软卧)沈阳-北京 K96辽阳北京23:2510:0273210小时37分钟快速99(硬座)177(硬卧)276(软卧)抚顺北-北京 北京西--银川区间段:北京西到银川列车时刻表 共有 2列 列车通过 车次起始车站到达车站发车时间到站时间里程走行时间类型票价(单位:元) 始发站-芹辩颂终到站 K177北京西银川13:1208:27132919小灶袭时15分钟快速165(硬座)291(硬卧)458(软卧)北京西-银川 K885北京西银川15:2710:58132919小时31分钟快速嫌郑94(硬座)181(硬卧)292(软卧)北京西-银川

从河南新乡到陕西榆林坐火车怎么做

网上订火车票通过中国铁睁判道客户服务中心12306网站(www.12306.cn/mormhweb)订购,根据《铁路互联网购票须知》中规定,网站全天提供信息查询服务,每天6:00~23:00提供购票服务。

扩展资料:

12306,中国铁路客户服务中心网站(www.12306.cn/mormhweb,以下简称“12306.cn网站”),是为用户提供注册、列车时刻表查询、余票查询、票价查询、购票(含网上支付)、订单查询、改签、变更到站、退票、铁路客运信息查询等服务的网站。12306.cn网站全燃早枯天提供信息查询服务,每天6:00~23:00提供购票服务。

购票时间要求:12306.cn网站中,办理购票、改签、退票等业务时,不能晚于开车前30分钟;在开车前30分钟之内的,请到车站售票窗口办理。办理“变更到站”业务时,不能晚于开车前48小时。

需要资料:皮洞 在12306.cn网站注册及购票时,可使用的有效身份证件包括:居民身份证(包括中华人民共和国居民身份证、港澳台居民居住证、外国人永久居留身份证)、港澳居民来往内地通行证、台湾居民来往大陆通行证、按规定可使用的有效护照四种证件,请按12306.cn网站的提示输入相关信息。购买学生票时,请提供学校、优惠乘车区间等学生信息。

退票须知:

1、没有换取纸质车票且不晚于开车前30分钟的,可以在12306.cn网站办理。

2、已经换取纸质车票或者在开车前30分钟之内的,请携带购票时所使用的乘车人有效身份证件原件到车站售票窗口办理;居民身份证无法自动识读或者使用居民身份证以外的其他有效身份证件购票的,请提供订单号码(E开头+1位字母+8位数字)。

3、使用居民身份证购票且持居民身份证办理进站检票后,未乘车即出站的,请经车站确认后按规定办理。

4、因伤、病或者承运人责任中途下车的,请凭列车长出具的客运记录和购票时所使用的乘车人有效身份证件原件在下车站按规定办理。

资料来源:中国铁道客户服务中心-常见问题

中国铁路客户服务中心-铁路互联网购票须知

新乡好像没有直接到榆林的车 有也不多 建议姿脊则先花6块钱左右坐到郑州火车站 然后从郑州再坐火车去 没有直达榆林的车 得先转站才能到榆林 下面是几种方案:

第1种方案:通过 西安 中转

出发车次 始发-终点 郑州发车 到达西安 里程(公里) 硬座 软座 硬卧(上/中/下) 软卧(上/下)

1154/1151 杭州-西安 02:54 09:24 511 36元 - 77元/79元/82元 122元/127元

T69 北京西-乌鲁木齐 01:08 06:56 511 73元 - 130元/133元/137元 198元/205元

T112/T113 杭州野键-兰州 23:25 05:16 511 73元 -迹棚 130元/133元/137元 198元/205元

1354/1351 连云港东-乌鲁木齐 19:20 02:07 511 36元 - 77元/79元/82元 122元/127元

T116/T117 上海-兰州 01:55 07:38 511 73元 - 130元/133元/137元 198元/205元

1085 济南-乌鲁木齐 17:52 00:26 511 36元 - 77元/79元/82元 122元/127元

L206/L207 温州-西安 10:15 17:25 511 36元 - 77元/79元/82元 -

K290/K291 上海-成都 21:39 03:49 511 73元 - 130元/133元/137元 198元/205元

K15 济南-重庆北 18:49 01:16 511 73元 - 130元/133元/137元 198元/205元

K172/K173 青岛-西宁 03:30 10:06 511 73元 - 130元/133元/137元 198元/205元

1184/1181 深圳西-兰州 16:02 23:05 511 36元 - 77元/79元/82元 122元/127元

T52/T53 上海-乌鲁木齐 06:41 12:24 511 73元 - 130元/133元/137元 198元/205元

K676/K677 南京西-成都 06:48 13:54 511 73元 - 130元/133元/137元 198元/205元

K62/K59 扬州-西安 06:24 13:23 511 73元 - 130元/133元/137元 198元/205元

K419/K418 泰州-兰州 03:50 10:34 511 73元 - 130元/133元/137元 198元/205元

1316/1317 青岛-兰州 23:57 08:05 511 36元 - 77元/79元/82元 122元/127元

T138/T139 上海-西安 02:02 07:58 511 73元 - 130元/133元/137元 198元/205元

T75 北京西-兰州 01:18 07:08 511 73元 - 130元/133元/137元 198元/205元

K360/K361 上海-银川 02:14 09:18 511 73元 - 130元/133元/137元 198元/205元

K245/K248 扬州-成都 23:16 06:11 511 73元 - 130元/133元/137元 198元/205元

K213 天津-西安 04:43 11:25 511 73元 - 130元/133元/137元 198元/205元

K82/K83 广州-西安 09:13 15:51 511 73元 - 130元/133元/137元 198元/205元

K388/K385 沈阳北-成都 13:32 19:53 511 73元 - 130元/133元/137元 198元/205元

K548/K545 齐齐哈尔-西安 00:14 07:02 511 73元 - 130元/133元/137元 198元/205元

K316/K317 南宁-西安 14:06 20:54 511 73元 - 130元/133元/137元 198元/205元

K128/K125 长春-西安 13:15 20:14 511 73元 - 130元/133元/137元 198元/205元

K896/K897 长沙-宝鸡 04:54 11:32 511 73元 - 130元/133元/137元 198元/205元

K914/K911 青岛-西安 03:20 10:48 511 73元 - 130元/133元/137元 198元/205元

1161 济南-西安 00:33 07:26 511 36元 - 77元/79元/82元 122元/127元

T164/T165 上海-拉萨 04:20 10:00 511 73元 - 130元/133元/137元 198元/205元

K869 郑州-成都 13:38 20:45 511 73元 - 130元/133元/137元 198元/205元

K617 开封-西安 08:00 14:44 511 73元 - 130元/133元/137元 -

1130/1131 烟台-西安 09:21 15:59 511 64元 - 121元/124元/128元 189元/196元

1150/1147 连云港东-宝鸡 01:24 07:52 511 36元 - 77元/79元/82元 122元/127元

K594/K595 杭州-乌鲁木齐 03:38 10:13 511 73元 - 130元/133元/137元 198元/205元

K376/K377 上海-西宁 21:52 04:43 511 73元 - 130元/133元/137元 198元/205元

K560/K557 上海-延安 08:35 14:57 511 73元 - 130元/133元/137元 198元/205元

2611 安阳-西安 20:58 06:17 511 36元 - 77元/79元/82元 122元/127元

K864/K861 汉口-兰州 22:09 04:55 511 73元 - 130元/133元/137元 198元/205元

K624/K621 武昌-西宁 23:44 06:50 511 73元 - 130元/133元/137元 198元/205元

1045 商丘-乌鲁木齐 20:51 03:56 511 36元 - 77元/79元/82元 -

T197 郑州-乌鲁木齐 21:26 03:36 511 73元 - 130元/133元/137元 198元/205元

K889 郑州-西宁 14:15 21:07 511 73元 - 130元/133元/137元 198元/205元

K244/K241 厦门-西安 22:52 05:52 511 73元 - 130元/133元/137元 198元/205元

T192/T193 汉口-乌鲁木齐 00:40 06:36 511 73元 - 130元/133元/137元 198元/205元

T151 北京西-西宁 21:18 03:12 511 73元 - 130元/133元/137元 198元/205元

T264/T265 广州-拉萨 04:20 10:00 511 73元 - 130元/133元/137元 198元/205元

K696/K697 上海-成都 05:00 12:31 511 73元 - 130元/133元/137元 198元/205元

K226/K227 广州-兰州 16:08 22:31 511 73元 - 130元/133元/137元 198元/205元

换乘车次 始发-终点 西安发车 到达榆林 里程(公里) 硬座 软座 硬卧(上/中/下) 软卧(上/下)

7006 西安-榆林 10:10 23:16 622 36元 - 83元/86元/89元 -

4904/4901 安康-神木 06:11 10:27 270 37元 - 73元/74元/77元 110元/114元

第2种方案:通过 延安 中转

出发车次 始发-终点 郑州发车 到达延安 里程(公里) 硬座 软座 硬卧(上/中/下) 软卧(上/下)

K560/K557 上海-延安 08:35 20:19 863 116元 - 201元/207元/215元 313元/326元

T192/T193 汉口-乌鲁木齐 00:40 06:36 511 73元 - 130元/133元/137元 198元/205元

换乘车次 始发-终点 延安发车 到达榆林 里程(公里) 硬座 软座 硬卧(上/中/下) 软卧(上/下)

K8175/K8178 西安-榆林 05:28 09:56 270 42元 - 78元/79元/82元 115元/119元

7006 西安-榆林 18:15 23:16 270 18元 - 45元/46元/48元 -

4904/4901 安康-神木 22:32 10:27 661 81元 - 148元/154元/159元 233元/243元

第3种方案:通过 西安 中转

出发车次 始发-终点 郑州发车 到达西安 里程(公里) 硬座 软座 硬卧(上/中/下) 软卧(上/下)

T52/T53 上海-乌鲁木齐 06:41 12:24 511 73元 - 130元/133元/137元 198元/205元

K676/K677 南京西-成都 06:48 13:54 511 73元 - 130元/133元/137元 198元/205元

K62/K59 扬州-西安 06:24 13:23 511 73元 - 130元/133元/137元 198元/205元

K419/K418 泰州-兰州 03:50 10:34 511 73元 - 130元/133元/137元 198元/205元

1316/1317 青岛-兰州 23:57 08:05 511 36元 - 77元/79元/82元 122元/127元

T138/T139 上海-西安 02:02 07:58 511 73元 - 130元/133元/137元 198元/205元

T75 北京西-兰州 01:18 07:08 511 73元 - 130元/133元/137元 198元/205元

T69 北京西-乌鲁木齐 01:08 06:56 511 73元 - 130元/133元/137元 198元/205元

K226/K227 广州-兰州 16:08 22:31 511 73元 - 130元/133元/137元 198元/205元

K864/K861 汉口-兰州 22:09 04:55 511 73元 - 130元/133元/137元 198元/205元

K624/K621 武昌-西宁 23:44 06:50 511 73元 - 130元/133元/137元 198元/205元

1045 商丘-乌鲁木齐 20:51 03:56 511 36元 - 77元/79元/82元 -

T197 郑州-乌鲁木齐 21:26 03:36 511 73元 - 130元/133元/137元 198元/205元

K548/K545 齐齐哈尔-西安 00:14 07:02 511 73元 - 130元/133元/137元 198元/205元

K869 郑州-成都 13:38 20:45 511 73元 - 130元/133元/137元 198元/205元

K245/K248 扬州-成都 23:16 06:11 511 73元 - 130元/133元/137元 198元/205元

1161 济南-西安 00:33 07:26 511 36元 - 77元/79元/82元 122元/127元

2611 安阳-西安 20:58 06:17 511 36元 - 77元/79元/82元 122元/127元

K896/K897 长沙-宝鸡 04:54 11:32 511 73元 - 130元/133元/137元 198元/205元

K889 郑州-西宁 14:15 21:07 511 73元 - 130元/133元/137元 198元/205元

K316/K317 南宁-西安 14:06 20:54 511 73元 - 130元/133元/137元 198元/205元

K244/K241 厦门-西安 22:52 05:52 511 73元 - 130元/133元/137元 198元/205元

K388/K385 沈阳北-成都 13:32 19:53 511 73元 - 130元/133元/137元 198元/205元

K82/K83 广州-西安 09:13 15:51 511 73元 - 130元/133元/137元 198元/205元

K213 天津-西安 04:43 11:25 511 73元 - 130元/133元/137元 198元/205元

T264/T265 广州-拉萨 04:20 10:00 511 73元 - 130元/133元/137元 198元/205元

T151 北京西-西宁 21:18 03:12 511 73元 - 130元/133元/137元 198元/205元

K360/K361 上海-银川 02:14 09:18 511 73元 - 130元/133元/137元 198元/205元

K128/K125 长春-西安 13:15 20:14 511 73元 - 130元/133元/137元 198元/205元

K617 开封-西安 08:00 14:44 511 73元 - 130元/133元/137元 -

1154/1151 杭州-西安 02:54 09:24 511 36元 - 77元/79元/82元 122元/127元

1130/1131 烟台-西安 09:21 15:59 511 64元 - 121元/124元/128元 189元/196元

1150/1147 连云港东-宝鸡 01:24 07:52 511 36元 - 77元/79元/82元 122元/127元

K376/K377 上海-西宁 21:52 04:43 511 73元 - 130元/133元/137元 198元/205元

K560/K557 上海-延安 08:35 14:57 511 73元 - 130元/133元/137元 198元/205元

1184/1181 深圳西-兰州 16:02 23:05 511 36元 - 77元/79元/82元 122元/127元

K15 济南-重庆北 18:49 01:16 511 73元 - 130元/133元/137元 198元/205元

K696/K697 上海-成都 05:00 12:31 511 73元 - 130元/133元/137元 198元/205元

K914/K911 青岛-西安 03:20 10:48 511 73元 - 130元/133元/137元 198元/205元

K594/K595 杭州-乌鲁木齐 03:38 10:13 511 73元 - 130元/133元/137元 198元/205元

T164/T165 上海-拉萨 04:20 10:00 511 73元 - 130元/133元/137元 198元/205元

K290/K291 上海-成都 21:39 03:49 511 73元 - 130元/133元/137元 198元/205元

L206/L207 温州-西安 10:15 17:25 511 36元 - 77元/79元/82元 -

1085 济南-乌鲁木齐 17:52 00:26 511 36元 - 77元/79元/82元 122元/127元

T116/T117 上海-兰州 01:55 07:38 511 73元 - 130元/133元/137元 198元/205元

T112/T113 杭州-兰州 23:25 05:16 511 73元 - 130元/133元/137元 198元/205元

K172/K173 青岛-西宁 03:30 10:06 511 73元 - 130元/133元/137元 198元/205元

1354/1351 连云港东-乌鲁木齐 19:20 02:07 511 36元 - 77元/79元/82元 122元/127元

T192/T193 汉口-乌鲁木齐 00:40 06:36 511 73元 - 130元/133元/137元 198元/205元

换乘车次 始发-终点 西安发车 到达榆林 里程(公里) 硬座 软座 硬卧(上/中/下) 软卧(上/下)

4904/4901 安康-神木 22:32 10:27 661 81元 - 148元/154元/159元 233元/243元

K8175/K8178 西安-榆林 22:00 09:56 661 92元 - 159元/165元/170元 244元/254元

第4种方案:通过 咸阳 中转

出发车次 始发-终点 郑州发车 到达咸阳 里程(公里) 硬座 软座 硬卧(上/中/下) 软卧(上/下)

K388/K385 沈阳北-成都 13:32 20:24 534 76元 - 134元/139元/143元 206元/215元

K869 郑州-成都 13:38 21:15 534 76元 - 134元/139元/143元 206元/215元

K245/K248 扬州-成都 23:16 06:43 534 76元 - 134元/139元/143元 206元/215元

K896/K897 长沙-宝鸡 04:54 12:00 534 76元 - 134元/139元/143元 206元/215元

K676/K677 南京西-成都 06:48 14:24 534 76元 - 134元/139元/143元 206元/215元

K696/K697 上海-成都 05:00 12:59 534 76元 - 134元/139元/143元 206元/215元

1184/1181 深圳西-兰州 16:02 23:35 534 38元 - 80元/83元/86元 127元/133元

1316/1317 青岛-兰州 23:57 08:41 534 38元 - 80元/83元/86元 127元/133元

K226/K227 广州-兰州 16:08 22:57 534 76元 - 134元/139元/143元 206元/215元

K172/K173 青岛-西宁 03:30 10:36 534 76元 - 134元/139元/143元 206元/215元

K360/K361 上海-银川 02:14 09:49 534 76元 - 134元/139元/143元 206元/215元

K594/K595 杭州-乌鲁木齐 03:38 10:44 534 76元 - 134元/139元/143元 206元/215元

1363 北京西-成都 06:02 13:00 554 70元 - 131元/136元/140元 206元/215元

换乘车次 始发-终点 咸阳发车 到达榆林 里程(公里) 硬座 软座 硬卧(上/中/下) 软卧(上/下)

K8175/K8178 西安-榆林 22:34 09:56 638 87元 - 153元/157元/162元 234元/245元

4904/4901 安康-神木 23:07 10:27 638 76元 - 142元/146元/151元 223元/234元

第5种方案:通过 西安南 中转

出发车次 始发-终点 郑州发车 到达西安南 里程(公里) 硬座 软座 硬卧(上/中/下) 软卧(上/下)

1363 北京西-成都 06:02 14:18 626 76元 - 142元/146元/151元 223元/234元

换乘车次 始发-终点 西安南发车 到达榆林 里程(公里) 硬座 软座 硬卧(上/中/下) 软卧(上/下)

4904/4901 安康-神木 20:28 10:27 776 91元 - 167元/173元/179元 263元/274元

第6种方案:通过 柞水 中转

出发车次 始发-终点 郑州发车 到达柞水 里程(公里) 硬座 软座 硬卧(上/中/下) 软卧(上/下)

1363 北京西-成都 06:02 15:46 724 87元 - 160元/165元/171元 252元/264元

换乘车次 始发-终点 柞水发车 到达榆林 里程(公里) 硬座 软座 硬卧(上/中/下) 软卧(上/下)

4904/4901 安康-神木 19:00 10:27 874 102元 - 187元/193元/201元 299元/312元

第7种方案:通过 旬阳北 中转

出发车次 始发-终点 郑州发车 到达旬阳北 里程(公里) 硬座 软座 硬卧(上/中/下) 软卧(上/下)

1363 北京西-成都 06:02 16:45 770 91元 - 167元/173元/179元 263元/274元

换乘车次 始发-终点 旬阳北发车 到达榆林 里程(公里) 硬座 软座 硬卧(上/中/下) 软卧(上/下)

4904/4901 安康-神木 18:14 10:27 920 106元 - 194元/202元/208元 311元/324元

第8种方案:通过 旬阳北 中转

出发车次 始发-终点 郑州发车 到达旬阳北 里程(公里) 硬座 软座 硬卧(上/中/下) 软卧(上/下)

K117 北京西-攀枝花 20:45 06:22 770 103元 - 179元/185元/191元 275元/286元

K15 济南-重庆北 18:49 06:00 770 103元 - 179元/185元/191元 275元/286元

1312/1313 天津-成都 03:04 14:26 770 51元 - 105元/109元/113元 169元/176元

K909 郑州-重庆北 13:59 05:16 866 116元 - 201元/207元/215元 313元/326元

K261 北京西-安康 03:32 17:49 866 116元 - 201元/207元/215元 313元/326元

K208/K205 青岛-成都 05:54 20:26 866 116元 - 201元/207元/215元 313元/326元

1389 北京西-重庆 05:09 19:38 867 102元 - 187元/193元/201元 299元/312元

T9 北京西-重庆 22:30 09:10 867 116元 - 201元/207元/215元 313元/326元

1219 北京西-重庆 05:16 20:08 867 57元 - 117元/121元/126元 191元/200元

K282/K283 上海-成都 09:36 22:29 867 116元 - 201元/207元/215元 313元/326元

换乘车次 始发-终点 旬阳北发车 到达榆林 里程(公里) 硬座 软座 硬卧(上/中/下) 软卧(上/下)

4904/4901 安康-神木 18:14 10:27 920 106元 - 194元/202元/208元 311元/324元

以上就是关于3030列车时刻表全部的内容,如果了解更多相关内容,可以关注我们,你们的支持是我们更新的动力!

 
举报收藏 0打赏 0评论 0
 
更多>同类百科头条
推荐图文
推荐百科头条
最新发布
点击排行
推荐产品
网站首页  |  公司简介  |  意见建议  |  法律申明  |  隐私政策  |  广告投放  |  如何免费信息发布?  |  如何开通福步贸易网VIP?  |  VIP会员能享受到什么服务?  |  怎样让客户第一时间找到您的商铺?  |  如何推荐产品到自己商铺的首页?  |  网站地图  |  排名推广  |  广告服务  |  积分换礼  |  网站留言  |  RSS订阅  |  违规举报  |  粤ICP备15082249号-2